|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schneiders, Helmut | 1165 | 1078 |
| 2. Spanier, Uwe | 466 | 330 |
| 3. Finger, Gerhard | 425 | 277 |
| 4. Jakoby, Günter | 312 | 165 |
| 5. Krämer, Daniel | 262 | 122 |
| 6. Steiner-Störlein, Anne | 317 | 174 |
| 7. Krämer, Valentin | 375 | 244 |
| 8. Prümm, Lothar | 311 | 177 |
| 9. Bohlen, Heidi | 160 | 30 |
| 10. Hansjosten, Maria | 156 | 25 |
| 11. Hansjosten, Anna | 158 | 39 |
| 12. Becker, Martin | 281 | 168 |
| 13. Dr. Hoff, Gerd | 190 | 83 |
| 14. Becker, Hans-Dieter | 136 | 35 |
| 15. Horten, Hermann | 199 | 132 |
| 16. Jakobs, Josef | 83 | 24 |
| Insgesamt |
4996 |
3103 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Rodens, Alfons | 569 | 446 |
| 2. Krämer, Helmut | 461 | 324 |
| 3. Bales, Christian | 407 | 275 |
| 4. Hansjosten, Frank | 314 | 182 |
| 5. Schleimer, Stefan | 286 | 155 |
| 6. Wollscheid, Raimund | 302 | 177 |
| 7. Fartaczek, Josef | 260 | 134 |
| 8. Heinen-Granz, Christine | 213 | 86 |
| 9. Schneider, Heinz | 160 | 36 |
| 10. Müller, Norbert | 236 | 118 |
| 11. Heinen, Engelbert | 176 | 67 |
| 12. Billen, Christian | 213 | 114 |
| 13. Gorges, Alfons | 134 | 39 |
| 14. Jochum, Willi | 109 | 20 |
| 15. Sgura, Birgit | 102 | 30 |
| 16. Krämer, Manfred | 107 | 40 |
| Insgesamt |
4049 |
2243 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FBL
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Rohles, Michael | 711 | 626 |
| 2. Breiling, Josef | 359 | 261 |
| 3. Kronz, Gerhard | 477 | 382 |
| 4. Spanier, Hermann | 478 | 382 |
| 5. Kirsten, Otmar | 496 | 402 |
| 6. Stark, Rolf | 317 | 219 |
| 7. Hoff-Breiling, Karin | 200 | 108 |
| 8. Hoff, Albert | 229 | 137 |
| 9. Neyses, Erwin | 178 | 88 |
| 10. Hoffmann, Robert | 132 | 45 |
| 11. Jägen, Bernd | 203 | 118 |
| 12. Michels, Anja | 187 | 105 |
| 13. Schacherer, Jürgen | 147 | 72 |
| 14. Krämer-Gorges, Anke | 166 | 92 |
| 15. Baussenwein, Heinz | 136 | 73 |
| 16. Brauch, Christian | 171 | 110 |
| Insgesamt |
4587 |
3220 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 6: SEBASTIANI
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Sebastiani, Rony | 750 | 703 |
| 2. Rohles, Alfons | 439 | 377 |
| 3. Ehrles, Josef | 293 | 232 |
| 4. Rosenkranz, Matthias | 154 | 82 |
| 5. Lex, Hermann | 192 | 126 |
| 6. Schmitt, Gottfried | 123 | 58 |
| 7. Becker, Andreas | 169 | 105 |
| 8. Heinz, Erwin | 90 | 28 |
| 9. Hobrücker, Reinhold | 141 | 80 |
| 10. Rummel, Markus | 149 | 87 |
| 11. Müller, Andreas | 72 | 15 |
| 12. Thomas, Dieter | 73 | 20 |
| 13. Gorges, Werner | 63 | 15 |
| 14. Rohles, Willi | 207 | 163 |
| 15. Mayer, Eduard | 48 | 14 |
| 16. Heinsen, Patrick | 64 | 31 |
| Insgesamt |
3027 |
2136 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 7: HOFF
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Hoff, Daniel | 271 | 188 |
| 2. Hoff, Bernd | 120 | 67 |
| 3. Fournier, Sebastian | 131 | 80 |
| 4. Spieles, Christian | 90 | 38 |
| 5. Zawieja, Christoph | 111 | 62 |
| 6. Spanier, Nadine | 103 | 79 |
| 7. Jakobs, Thomas | 64 | 42 |
| 8. Neyses, Daniel | 51 | 31 |
| 9. Schneider, Marco | 42 | 24 |
| 10. Mehta, Manuel | 58 | 43 |
| Insgesamt |
1041 |
654 |
|
|
|