|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reinehr, Jürgen | 1651 | 1450 |
| 2. Schöller, Marita | 724 | 443 |
| 3. Engel, Eugen | 808 | 533 |
| 4. Braun, Dietmar | 594 | 303 |
| 5. Follmann, Rudolf | 617 | 330 |
| 6. Pull, Marietta | 505 | 222 |
| 7. Wehinger, Horst | 453 | 174 |
| 8. Baden, Rainer | 486 | 206 |
| 9. Schabio, Rita | 434 | 166 |
| 10. Müller, Martin | 445 | 188 |
| 11. Weber, Otmar | 326 | 65 |
| 12. Braun, Wolfram | 444 | 194 |
| 13. Kemmer, Edeltraud | 352 | 113 |
| 14. Baran, Anton | 275 | 44 |
| 15. Orth, Ursula | 304 | 84 |
| 16. Heinzenburger, Willi | 265 | 48 |
| 17. Löhr, Harald | 445 | 239 |
| 18. Braun, Elke | 296 | 104 |
| 19. Dixius, Michael | 327 | 169 |
| 20. Urbanek, Ulrich | 509 | 357 |
| Insgesamt |
10260 |
5432 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Radant, Rosi | 1152 | 973 |
| 2. Wies, Stefan | 603 | 368 |
| 3. Trierweiler, Hans-Norbert | 555 | 311 |
| 4. Follmann, Jürgen | 544 | 302 |
| 5. Hower, Ulrich | 550 | 313 |
| 6. Heidrich, Lutz | 397 | 173 |
| 7. Reichsgräfin von Kesselstatt, Alexandra | 714 | 497 |
| 8. Schlöder, Andreas | 397 | 167 |
| 9. Morrosch, Sarah | 378 | 148 |
| 10. Monzel, Hugo | 417 | 194 |
| 11. Dilmann, Peter | 308 | 92 |
| 12. Schilz, Cornelia | 333 | 125 |
| 13. Weyer, André | 392 | 197 |
| 14. Heinz, Hans | 288 | 96 |
| 15. Klinkner, Dietmar | 298 | 115 |
| 16. Berg, Hans | 414 | 240 |
| 17. Fenner, Klaus | 268 | 102 |
| 18. Hoffmann, Brigitta | 253 | 89 |
| 19. Krüger, Marcus | 179 | 48 |
| 20. Müller, Willi | 440 | 315 |
| Insgesamt |
8880 |
4865 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: STEFFES
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Steffes, Hermann-Josef | 789 | 701 |
| 2. Schneider, Rolf | 544 | 450 |
| 3. Weyer, Bernhard | 400 | 299 |
| 4. Müller, Adolf | 518 | 425 |
| 5. Rößler, Josef | 271 | 169 |
| 6. Blesius, Bernhard | 269 | 167 |
| 7. Orth, Willi | 163 | 63 |
| 8. Reis, Hermann-Josef | 171 | 73 |
| 9. Müller, Monika | 363 | 272 |
| 10. Barthen, Emil | 191 | 98 |
| 11. Rausch, Anton | 163 | 75 |
| 12. Späder, Anja | 191 | 104 |
| 13. Krones, Hans-Josef | 178 | 93 |
| 14. Neumann, Ludwig | 178 | 96 |
| 15. Sandner, Sandra | 175 | 94 |
| 16. Follmann, Kurt | 234 | 157 |
| 17. Thul, Doris | 196 | 121 |
| 18. Frein, Ulrich | 149 | 78 |
| 19. Kerchner, Andreas | 87 | 22 |
| 20. Follmann, Erik | 91 | 28 |
| Insgesamt |
5321 |
3585 |
|
|
|