|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Dienhart, Ernst-Hermann | 331 | 271 |
| 2. Fass, Günter | 105 | 38 |
| 3. Lehnen, Alois | 158 | 94 |
| 4. Becker-Koppik, Antonia | 121 | 58 |
| Insgesamt |
715 |
461 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Weigand, Peter | 347 | 237 |
| 2. Schneider, Franz Josef | 349 | 251 |
| 3. Scholtes, Roland | 358 | 264 |
| 4. Feller-Berweiler, Maria | 258 | 172 |
| 5. Weyer, Alois | 249 | 160 |
| 6. Kappes, Manuel | 246 | 157 |
| 7. Meilen, Erwin | 133 | 53 |
| 8. Mattes-Rosch, Monika | 170 | 103 |
| Insgesamt |
2110 |
1397 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FRIEDRICH
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Friedrich, Norbert | 764 | 678 |
| 2. Weyer, Gabi | 443 | 331 |
| 3. Willwert, Horst | 428 | 317 |
| 4. Berweiler, Paul | 446 | 338 |
| 5. Willwert, Bruno | 319 | 212 |
| 6. Kihm, Hermann-Josef | 284 | 177 |
| 7. Wagner, Markus | 259 | 154 |
| 8. Jackowski, Oliver | 166 | 69 |
| 9. Scholtes, Martin | 161 | 65 |
| 10. Jakobi, Markus | 129 | 35 |
| 11. Rock, Willi | 328 | 234 |
| 12. Lex, Uli | 182 | 90 |
| 13. Lauterbach, Michael | 173 | 84 |
| 14. Madertz, Thea | 267 | 182 |
| 15. Lemmermeyer, Bernd | 173 | 103 |
| 16. Jackowski, Melanie | 149 | 81 |
| Insgesamt |
4671 |
3150 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 6: HERRES
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Herres, Günter | 398 | 312 |
| 2. Berweiler, Dietmar | 218 | 124 |
| 3. Breidbach, Otmar | 183 | 85 |
| 4. Lex, Alfred | 138 | 88 |
| 5. Blesius, Rudi | 214 | 168 |
| 6. Scholer, Alexander | 100 | 48 |
| 7. Kettern, Heiko | 108 | 56 |
| 8. Denzer, Markus | 111 | 61 |
| 9. Lex, Monika | 89 | 42 |
| 10. Traut, Stefan | 47 | 3 |
| 11. Porten, Thomas | 81 | 46 |
| 12. Rönsch-Jostock, Anja | 151 | 119 |
| 13. Feller, Michael | 112 | 82 |
| Insgesamt |
1950 |
1234 |
|
|
|