|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Feller, Claus | 822 | 744 |
| 2. Junk, Herbert | 286 | 187 |
| 3. Welter, Alfons | 389 | 300 |
| 4. Jakobi, Günter | 412 | 323 |
| 5. Bartel, Matthias | 342 | 255 |
| 6. Junk, Margret | 147 | 55 |
| 7. Symann, Rita | 283 | 197 |
| 8. Rosch, Ingrid | 175 | 94 |
| 9. Schons, Walter | 146 | 65 |
| 10. Ferber, Michael | 143 | 66 |
| 11. Weis, Hermann | 159 | 82 |
| 12. Tapp, Rudolf | 137 | 63 |
| 13. Sedlaczek, Werner | 112 | 42 |
| 14. Nummer, Clair | 160 | 92 |
| 15. Jostock, Gerd | 88 | 28 |
| 16. Treinen, Fritz | 92 | 33 |
| Insgesamt |
3893 |
2626 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Köwerich, Nick | 883 | 746 |
| 2. Weis, Johannes | 756 | 606 |
| 3. Stoffel, Christian | 719 | 567 |
| 4. Scholtes-Schömann, Doris | 404 | 255 |
| 5. Scholtes, Christian | 410 | 263 |
| 6. Bender, Günter | 361 | 224 |
| 7. Spieles, Matthias | 374 | 245 |
| 8. Lex, Herbert | 478 | 354 |
| 9. Scholtes, Klaus | 384 | 266 |
| 10. Weis, Elisabeth | 244 | 128 |
| 11. Berweiler, Klaus | 220 | 107 |
| 12. Hagen, Joachim | 374 | 262 |
| 13. Jostock-Pauli, Dorothe | 160 | 53 |
| 14. Wiersch-Scholtes, Elisabeth | 215 | 117 |
| 15. Schuster, Sven | 192 | 107 |
| 16. Bartel, Michael | 208 | 125 |
| Insgesamt |
6382 |
4425 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Rosch, Werner | 423 | 340 |
| 2. Huwer, Birgit | 396 | 306 |
| 3. Steffes, Heinz | 380 | 338 |
| 4. Skorjanec, Anja | 270 | 227 |
| 5. Schu, Jörg | 174 | 132 |
| 6. Kohl, Hugo | 238 | 203 |
| 7. Porten, Klaus | 171 | 131 |
| 8. Wolff, Irmi | 147 | 107 |
| 9. Treinen, Herbert | 93 | 53 |
| 10. Tannebaum-Adams, Halina | 87 | 50 |
| 11. Permantier, Hans Josef | 79 | 43 |
| 12. Ferber, Ute | 91 | 57 |
| 13. May, Karl-Heinz | 55 | 27 |
| 14. Jostock, Peter | 84 | 56 |
| Insgesamt |
2688 |
2070 |
|
|
|