|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Egner, Franz Josef | 396 | 354 |
| 2. Kremer, Karl-Heinz | 408 | 365 |
| 3. Krewer, Werner | 236 | 189 |
| 4. Krewer, Gerd | 191 | 141 |
| 5. Ruschel, Peter | 152 | 108 |
| 6. Lieser, Elke | 81 | 35 |
| 7. Schleimer, Harald | 106 | 60 |
| 8. Kremer, Thomas | 92 | 48 |
| 9. Schlag, Wilfried | 77 | 34 |
| 10. Franke, Astrid | 71 | 31 |
| 11. Ruschel, Tobias | 76 | 40 |
| 12. Sebastiani, Helmut | 88 | 52 |
| 13. Skorzisko, Frank | 52 | 20 |
| 14. Zeltinger, Heinz | 49 | 20 |
| 15. Jakobs, Peter | 43 | 19 |
| 16. Egner, Alfons | 53 | 29 |
| Insgesamt |
2171 |
1545 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Grünhäuser, Gerd | 437 | 371 |
| 2. Thul, Markus | 421 | 353 |
| 3. Hank, Heinzpeter | 176 | 99 |
| 4. Jung, Rita | 402 | 330 |
| 5. Schlöder, Norbert | 250 | 177 |
| 6. Hansjosten, Jürgen | 247 | 181 |
| 7. Ries, Bärbel | 183 | 117 |
| 8. Schlöder, Rainer | 195 | 134 |
| 9. Borgers, Lene | 94 | 36 |
| 10. Schmitt, Josef | 310 | 253 |
| 11. Zentius, Reinhold | 152 | 98 |
| 12. Wagner, Manfred | 120 | 69 |
| 13. Schmitt, Klaus | 103 | 54 |
| 14. Mertes, Franz-Josef | 103 | 59 |
| 15. Krein, Walter | 81 | 44 |
| 16. Mitscher, Harald | 79 | 42 |
| Insgesamt |
3353 |
2417 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: ZELTINGER
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Zeltinger, Paul-Heinz | 372 | 324 |
| 2. Schlöder, Kathrin | 536 | 491 |
| 3. Jägen, Horst | 393 | 337 |
| 4. Sorgen, Hans Peter | 199 | 136 |
| 5. Friese, Reinhold | 143 | 78 |
| 6. Brand, Hans-Joachim | 110 | 47 |
| 7. Schlöder, Mechthild | 134 | 75 |
| 8. Kollete, Michael | 105 | 50 |
| 9. Thul, Martin | 132 | 79 |
| 10. Schmitt-Wagner, Carl | 83 | 34 |
| 11. Wagner, Armin | 65 | 23 |
| 12. Newel, Norbert | 89 | 47 |
| 13. Dr. Schmitt, Martin | 157 | 121 |
| 14. Feisthauer, Michael | 57 | 21 |
| 15. Helfen, Thomas | 53 | 22 |
| 16. Zock, Stefan | 61 | 29 |
| Insgesamt |
2689 |
1914 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 6: BLÄSIUS
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Bläsius, Norbert | 197 | 173 |
| 2. Dr. Schmitz, Andrea | 246 | 222 |
| 3. Molitor, Erich | 200 | 178 |
| 4. Boesten, Reinhard | 86 | 63 |
| 5. Geiben, Franz-Rudolf | 136 | 113 |
| 6. Konsdorf, Simon | 90 | 68 |
| 7. Junges, Jürgen | 57 | 35 |
| 8. Ulrich, Ingo | 71 | 50 |
| 9. Kilzer, Norbert | 50 | 29 |
| 10. Cannivé-Boesten, Elisabeth | 73 | 52 |
| 11. Molitor, Nadja | 48 | 28 |
| 12. Dr. Schmitz, Carl-Stefan | 93 | 73 |
| 13. Dietze, Wilfried | 30 | 12 |
| 14. Wellmann, Helmi | 44 | 28 |
| 15. Rummel, Dietmar | 47 | 34 |
| 16. Konsdorf, Moses | 39 | 26 |
| Insgesamt |
1507 |
1184 |
|
|
|