|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Josten, Karl-Heinz | 414 | 310 |
| 2. Nebe, Andrée | 250 | 150 |
| 3. Zander, Hans | 202 | 92 |
| 4. Richter, Michael | 139 | 30 |
| 5. Dixius, Berthold | 124 | 69 |
| 6. Heinz, Hella | 83 | 30 |
| 7. Zell, Winfried | 115 | 63 |
| 8. Bach, Leo | 65 | 15 |
| 9. Busert, Wolfgang | 120 | 74 |
| 10. Polotzek, Elfriede | 226 | 182 |
| 11. Jullien, Manfred | 52 | 9 |
| 12. Wagner, Albert | 59 | 20 |
| Insgesamt |
1849 |
1044 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kollmann, Jürgen | 890 | 738 |
| 2. Bales, Erich | 621 | 450 |
| 3. Mendel, Sabine | 511 | 320 |
| 4. Basten, Franz Peter | 486 | 314 |
| 5. Löwen, Johannes | 550 | 374 |
| 6. Louis, Karl-Heinz | 382 | 208 |
| 7. Hackenbruch, Walter jr. | 266 | 93 |
| 8. Hoffmann, Gaby | 279 | 111 |
| 9. Schlag, Michael | 386 | 223 |
| 10. Pfeifer, Johannes | 264 | 109 |
| 11. Tonner, Erik | 319 | 173 |
| 12. Lauer, Manfred | 259 | 121 |
| 13. Frick, Klaus jr. | 234 | 101 |
| 14. Jakobs, Andreas | 273 | 143 |
| 15. Welter, Günter | 200 | 98 |
| 16. Philippi, Gerhard | 200 | 100 |
| Insgesamt |
6120 |
3676 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: HELMUT REIS
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 1239 | 1015 |
| 2. Kesten, Heinz | 846 | 565 |
| 3. Schu, Hans-Georg | 521 | 223 |
| 4. Adams, Andreas | 662 | 383 |
| 5. Schmitt, Monika | 504 | 218 |
| 6. Botzet, Christian | 535 | 254 |
| 7. Heimfarth, Eugen | 373 | 88 |
| 8. Frick, Ralf | 446 | 169 |
| 9. Schmidt, Heinz-Werner | 290 | 22 |
| 10. Hank, Michael | 546 | 285 |
| 11. Thelen, Wolfgang | 400 | 146 |
| 12. Teloo, Franz-Josef | 312 | 61 |
| 13. Heimfarth, Markus | 307 | 69 |
| 14. Lex, Klaus | 276 | 50 |
| 15. Schroeder, Edi | 349 | 163 |
| 16. Späder, Karl | 245 | 62 |
| Insgesamt |
7851 |
3773 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 6: HANS-PETER REIS
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Hans-Peter | 339 | 210 |
| 2. Welter, Winfried | 188 | 93 |
| 3. Annen, Franz-Josef | 144 | 46 |
| 4. Illg, Hermann | 201 | 109 |
| 5. Kinzig, Walter | 108 | 12 |
| 6. Naegelen, Hans-Joachim | 102 | 13 |
| 7. Müller, Roman | 147 | 103 |
| 8. Lauerburg, Markus | 56 | 12 |
| 9. Fassian, Matthias | 66 | 30 |
| Insgesamt |
1351 |
628 |
|
|
|