|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Rauber, Werner | 241 | 219 |
| 2. Maringer, Karl-Heinz | 111 | 85 |
| 3. Wagner, Alexandra | 97 | 69 |
| 4. Bohr, Clemens | 47 | 20 |
| 5. Marxen, Matthias sen. | 50 | 25 |
| 6. Loskill, Helmut | 35 | 11 |
| 7. Sailler, Gisela | 54 | 33 |
| 8. Wagner, Ernst | 34 | 14 |
| Insgesamt |
669 |
476 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Clüsserath, Walter | 137 | 111 |
| 2. Walter, Rudi | 168 | 145 |
| 3. Regneri, Thomas | 100 | 77 |
| 4. Schlöder, Hans-Josef | 58 | 35 |
| 5. Schömann, Alfred | 96 | 73 |
| 6. Becker, Thomas | 44 | 21 |
| 7. Schu, Ulrich | 56 | 36 |
| 8. Lex, Friedel | 35 | 20 |
| Insgesamt |
694 |
518 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 6: HÖMME
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Hömme, Frank | 170 | 126 |
| 2. Dücker, Bernhard | 87 | 68 |
| 3. Dobelmann, Franz-Josef | 46 | 23 |
| 4. Schu, Joachim | 87 | 71 |
| 5. Welter, Wilhelm | 38 | 21 |
| 6. Dobelmann, Christiane | 50 | 37 |
| 7. Schu, Christoph | 33 | 21 |
| Insgesamt |
511 |
367 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 7: SCHU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|