Gemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Riol

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Egner-Duppich, Christel 306 264
2. Linden, Josef 298 254
3. Ludwig, Josef 323 284
4. Becker, Günter 211 162
5. Blesius, Frank 132 84
6. Philippi, Frank 122 72
7. Müller, Michael 135 89
8. Schiff, Günter 106 62
9. Albrecht, Manfred 89 48
10. Duppich, Fred 81 41
11. Dany, Herbert 78 38
12. Becker, Christian 77 39
13. Könen-Hill, Elfriede 62 23
14. Linden, Kessly 54 20
15. Niklaus, Lothar 68 38
16. Ludwig, Ursula 46 18
Insgesamt 2188 1536

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 734 678
2. Reis, Gerd 223 138
3. Mattes, Christel 311 233
4. Schmitz, Reinhard 275 199
5. Wiedemann, Frank 262 185
6. Eckhoff-Engel, Karina 211 139
7. Reis, Peter 231 166
8. Scholer, Manfred 162 95
9. Kolz, Wolfgang 283 222
10. Lex, Johannes 170 110
11. Koster, Alexander 133 78
12. Görgen, Kilian 116 64
13. Reis, Mechthild 193 147
14. Düx, Manfred 106 60
15. Beck, Silke 103 63
16. Klein, Klaudia 93 55
Insgesamt 3606 2632

 

Wahlvorschlag 5: BUND

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bund, Arnold 507 460
2. Schmitt, Helmut 362 313
3. Rohr, Ulrich 400 352
4. Christmann, Bruno 187 137
5. Schmitt, Matthias 291 243
6. Welter-Schritz, Alice 190 143
7. Weich, Bernhard 181 140
8. Müller, Ulrich 135 90
9. Schu, Frank 139 97
10. Thomas, Ute 172 130
11. Romann, Manfred 164 123
12. Monzel, Werner 83 43
13. Wilhelm, Willibald 94 55
14. Kanzler, Klaus 123 87
15. Reis, Reinhold 90 55
16. Monzel, Franz-Josef 83 48
Insgesamt 3201 2516

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)