|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 58 | 6 |
| 2. Nink, Manfred | 68 | 17 |
| 3. Spies, Christina | 56 | 3 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 56 | 3 |
| 5. Steuer, Hans | 57 | 4 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 56 | 3 |
| 7. Kopp, Bernard | 53 | 0 |
| 8. Mertes, Georg | 53 | 0 |
| 9. van Eijck, Edith | 56 | 3 |
| 10. Hess, Iris | 65 | 13 |
| 11. Fürst, Irmgard | 56 | 3 |
| 12. Philippi, Stefan | 53 | 0 |
| 13. Klinger, Norbert | 53 | 0 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 56 | 3 |
| 15. Kruchten, Christian | 53 | 0 |
| 16. Roth, Alfred | 53 | 0 |
| 17. Schneiders, Helmut | 64 | 12 |
| 18. Gerardy, Frank | 53 | 0 |
| 19. Kroon, Karla | 53 | 0 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 53 | 0 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 56 | 3 |
| 22. Kausch, Ralf | 53 | 0 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 53 | 0 |
| 24. Dannehl, Marcus | 53 | 0 |
| 25. Braun, Dietmar | 54 | 1 |
| 26. Ludwig, Monika | 56 | 3 |
| 27. Rausch, Walter | 56 | 3 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 53 | 0 |
| 29. Feller, Claus | 103 | 53 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 56 | 3 |
| 31. Schneider, Helke | 54 | 1 |
| 32. Hein, Sigurd | 53 | 0 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 53 | 0 |
| 34. Hermen, Susanne | 61 | 8 |
| 35. Jonas, Angelika | 53 | 0 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 53 | 0 |
| 37. Stimmler, Ursula | 52 | 0 |
| 38. Wagner, Matthias | 52 | 0 |
| 39. Blang, Vitus | 81 | 30 |
| 40. Gehlen, Karin | 49 | 0 |
| 41. Spies, Rainer | 49 | 0 |
| 42. Schneider, Hedwig | 47 | 0 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 72 | 25 |
| 44. Meyer, Brigitte | 46 | 0 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 47 | 3 |
| 46. Weber, Oliver | 42 | 0 |
| Insgesamt |
2582 |
203 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 224 | 59 |
| 2. Müller, Rudolf | 191 | 18 |
| 3. Schmitt, Dieter | 206 | 33 |
| 4. Henter, Bernd | 178 | 0 |
| 5. Schmitt, Arnold | 246 | 84 |
| 6. Jakobs, Günter | 186 | 11 |
| 7. Nickels, Stephanie | 180 | 3 |
| 8. Marx, Klaus | 180 | 3 |
| 9. Krämer, Gisela | 178 | 0 |
| 10. Basten, Franz Peter | 299 | 157 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 183 | 6 |
| 12. Steier, Andreas | 178 | 0 |
| 13. Griebeler, Erich | 178 | 0 |
| 14. Heinz, Johannes | 188 | 12 |
| 15. Jungblut, Norbert | 178 | 0 |
| 16. Weist, Andreas | 178 | 0 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 188 | 13 |
| 18. Thul, Markus | 203 | 30 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 177 | 0 |
| 20. Brittner, Otmar | 182 | 6 |
| 21. Backes, Josef | 177 | 0 |
| 22. Manns, Winfried | 183 | 8 |
| 23. Jaeger, Albert | 177 | 0 |
| 24. Köwerich, Nick | 243 | 80 |
| 25. Gelz, Erich | 178 | 3 |
| 26. Hülpes, Michael | 177 | 3 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 177 | 3 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 181 | 6 |
| 29. Biwer, Berthold | 250 | 88 |
| 30. Arends, Elfriede | 175 | 0 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 175 | 1 |
| 32. Bisenius, Clemens | 174 | 0 |
| 33. Lauer, Dittmar | 175 | 4 |
| 34. Radant, Rosi | 184 | 14 |
| 35. Gores, Beate | 167 | 0 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 166 | 0 |
| 37. König, Ilona | 168 | 6 |
| 38. Marx, Bernhard | 161 | 0 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 162 | 3 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 159 | 0 |
| 41. Geuting, Ludwig | 153 | 0 |
| 42. Lutz, Martin | 153 | 0 |
| 43. Annen, Wolfgang | 147 | 0 |
| 44. Sauer, Astrid | 161 | 14 |
| 45. Mertes, Marliese | 136 | 3 |
| 46. Ludwig, Andreas | 132 | 0 |
| Insgesamt |
8392 |
671 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 45 | 35 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 13 | 3 |
| 3. Wacht, Hans | 11 | 1 |
| 4. Görtz, Franz | 10 | 0 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 10 | 0 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 10 | 0 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 13 | 3 |
| 8. Wehr, Brigitte | 14 | 4 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 13 | 3 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 10 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 11 | 1 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 10 | 0 |
| 13. Thelen, Jürgen | 10 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 10 | 0 |
| 15. Thias, Bodo | 10 | 0 |
| 16. Prüm, Uwe | 10 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 10 | 0 |
| 18. Seeling, Karl | 10 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 13 | 3 |
| 20. Weber, Erich | 10 | 0 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 14 | 4 |
| 22. Reitz, Gernot | 10 | 0 |
| 23. Schmeyer, Hans | 10 | 0 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 10 | 0 |
| 25. Schlobach, Henning | 10 | 0 |
| 26. Bernhard, Klaus | 10 | 0 |
| 27. Schirra, Gerhard | 10 | 0 |
| 28. Herbst, Dieter | 10 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 10 | 0 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 10 | 0 |
| 31. Adams, Joachim | 10 | 0 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 10 | 0 |
| 33. Reichardt, Renate | 10 | 0 |
| 34. Biewer, Günter | 10 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 10 | 0 |
| 36. Nickels, Martina | 10 | 0 |
| 37. Walter, Wolfgang | 10 | 0 |
| 38. von Kunow, Max | 10 | 0 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 10 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 10 | 0 |
| 41. Wagner, Engelbert | 10 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 10 | 0 |
| 43. May, Christian | 10 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 10 | 0 |
| 45. Krause, Robert | 10 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 10 | 0 |
| Insgesamt |
517 |
57 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 34 | 1 |
| 2. Port, Paul | 36 | 3 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 36 | 3 |
| 4. Ritter, Klaus | 33 | 3 |
| 5. Rummel, Marianne | 33 | 0 |
| 6. Giske, Rainer | 33 | 0 |
| 7. Michels, Mechthild | 22 | 0 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 22 | 0 |
| 9. Meyer, Pia | 11 | 0 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 11 | 0 |
| 11. Rahner, Sibylle | 11 | 0 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 11 | 0 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 11 | 0 |
| 14. Bogerts, Norbert | 11 | 0 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 11 | 0 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 11 | 0 |
| 17. Esch, Christine | 11 | 0 |
| 18. Frantz, Jérôme | 11 | 0 |
| 19. Maßem, Ruth | 11 | 0 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 11 | 0 |
| 21. Kucher, Dagmar | 11 | 0 |
| 22. Westram, Bernd | 11 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 11 | 0 |
| 24. Müller, Johann | 11 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 11 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 11 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 11 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 11 | 0 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 11 | 0 |
| 30. Heitland, Herbert | 11 | 0 |
| 31. Röhl, Anne | 11 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 11 | 0 |
| Insgesamt |
513 |
10 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 74 | 39 |
| 2. Hennen, Dieter | 38 | 3 |
| 3. Reis, Helmut | 69 | 34 |
| 4. Glosse, Reiner | 35 | 0 |
| 5. Holstein, Michael | 35 | 0 |
| 6. Pomreinke, Günter | 35 | 0 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 35 | 0 |
| 8. Schramm, Walfried | 35 | 0 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 35 | 0 |
| 10. Roth, Medard | 38 | 3 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 35 | 0 |
| 12. Porten, Bruno | 40 | 5 |
| 13. Knaack, Franzl | 35 | 0 |
| 14. Simon, Erhard | 35 | 0 |
| 15. Schmitt, Lothar | 35 | 0 |
| 16. Daleiden, Matthias | 35 | 0 |
| 17. Fochs, Richard | 35 | 0 |
| 18. Kirsten, Otmar | 35 | 0 |
| 19. Schmitz, Hermann | 35 | 0 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 35 | 0 |
| 21. Bockers, Anna | 35 | 0 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 35 | 0 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 37 | 3 |
| 24. Schmitt, Maria | 35 | 0 |
| 25. Bidinger, Richard | 35 | 0 |
| 26. Kattinger, Michael | 35 | 0 |
| 27. Britten, Günter | 35 | 0 |
| 28. Friedrich, Norbert | 38 | 3 |
| 29. Grenz, Berthold | 35 | 0 |
| 30. Schmitz, Maria | 35 | 0 |
| 31. Jäckels, Johann | 38 | 3 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 35 | 0 |
| 33. Lörscher, Peter | 46 | 12 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 34 | 0 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 34 | 0 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 33 | 0 |
| 37. Willkomm, Helmut | 33 | 0 |
| 38. Broy, Helmut | 36 | 3 |
| 39. Museler, Thomas | 33 | 0 |
| 40. Fischer, Heinz | 33 | 0 |
| 41. Klodt, Leo | 32 | 0 |
| 42. Haag, Jürgen | 32 | 0 |
| 43. Spanier, Hermann | 32 | 0 |
| 44. Willems, Peter | 31 | 0 |
| 45. Herz, Christina | 31 | 0 |
| 46. Mort, Uwe | 31 | 0 |
| Insgesamt |
1683 |
108 |
|
|
|