|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 44 | 5 |
| 2. Nink, Manfred | 60 | 22 |
| 3. Spies, Christina | 45 | 7 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 39 | 0 |
| 5. Steuer, Hans | 38 | 0 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 38 | 0 |
| 7. Kopp, Bernard | 38 | 0 |
| 8. Mertes, Georg | 38 | 0 |
| 9. van Eijck, Edith | 38 | 0 |
| 10. Hess, Iris | 44 | 6 |
| 11. Fürst, Irmgard | 38 | 0 |
| 12. Philippi, Stefan | 38 | 0 |
| 13. Klinger, Norbert | 38 | 0 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 41 | 3 |
| 15. Kruchten, Christian | 38 | 0 |
| 16. Roth, Alfred | 38 | 0 |
| 17. Schneiders, Helmut | 45 | 7 |
| 18. Gerardy, Frank | 38 | 0 |
| 19. Kroon, Karla | 38 | 0 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 38 | 0 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 41 | 3 |
| 22. Kausch, Ralf | 38 | 0 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 38 | 0 |
| 24. Dannehl, Marcus | 41 | 3 |
| 25. Braun, Dietmar | 41 | 3 |
| 26. Ludwig, Monika | 41 | 3 |
| 27. Rausch, Walter | 38 | 0 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 38 | 0 |
| 29. Feller, Claus | 56 | 18 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 38 | 0 |
| 31. Schneider, Helke | 41 | 3 |
| 32. Hein, Sigurd | 38 | 0 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 38 | 0 |
| 34. Hermen, Susanne | 55 | 18 |
| 35. Jonas, Angelika | 38 | 0 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 38 | 0 |
| 37. Stimmler, Ursula | 38 | 0 |
| 38. Wagner, Matthias | 38 | 0 |
| 39. Blang, Vitus | 68 | 31 |
| 40. Gehlen, Karin | 38 | 0 |
| 41. Spies, Rainer | 38 | 0 |
| 42. Schneider, Hedwig | 37 | 0 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 62 | 25 |
| 44. Meyer, Brigitte | 39 | 3 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 35 | 0 |
| 46. Weber, Oliver | 35 | 0 |
| Insgesamt |
1898 |
160 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 119 | 37 |
| 2. Müller, Rudolf | 96 | 12 |
| 3. Schmitt, Dieter | 96 | 10 |
| 4. Henter, Bernd | 87 | 0 |
| 5. Schmitt, Arnold | 117 | 32 |
| 6. Jakobs, Günter | 88 | 1 |
| 7. Nickels, Stephanie | 91 | 4 |
| 8. Marx, Klaus | 89 | 3 |
| 9. Krämer, Gisela | 87 | 0 |
| 10. Basten, Franz Peter | 113 | 30 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 90 | 3 |
| 12. Steier, Andreas | 87 | 0 |
| 13. Griebeler, Erich | 89 | 3 |
| 14. Heinz, Johannes | 99 | 12 |
| 15. Jungblut, Norbert | 87 | 0 |
| 16. Weist, Andreas | 87 | 0 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 89 | 3 |
| 18. Thul, Markus | 90 | 3 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 88 | 1 |
| 20. Brittner, Otmar | 92 | 6 |
| 21. Backes, Josef | 87 | 0 |
| 22. Manns, Winfried | 90 | 3 |
| 23. Jaeger, Albert | 87 | 0 |
| 24. Köwerich, Nick | 107 | 22 |
| 25. Gelz, Erich | 87 | 0 |
| 26. Hülpes, Michael | 87 | 0 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 87 | 0 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 95 | 10 |
| 29. Biwer, Berthold | 114 | 29 |
| 30. Arends, Elfriede | 87 | 0 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 87 | 0 |
| 32. Bisenius, Clemens | 90 | 6 |
| 33. Lauer, Dittmar | 89 | 3 |
| 34. Radant, Rosi | 92 | 7 |
| 35. Gores, Beate | 85 | 0 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 86 | 1 |
| 37. König, Ilona | 88 | 4 |
| 38. Marx, Bernhard | 84 | 0 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 94 | 12 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 81 | 0 |
| 41. Geuting, Ludwig | 80 | 0 |
| 42. Lutz, Martin | 80 | 0 |
| 43. Annen, Wolfgang | 79 | 1 |
| 44. Sauer, Astrid | 78 | 1 |
| 45. Mertes, Marliese | 74 | 3 |
| 46. Ludwig, Andreas | 72 | 3 |
| Insgesamt |
4148 |
265 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 27 | 21 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 29 | 22 |
| 3. Wacht, Hans | 8 | 0 |
| 4. Görtz, Franz | 8 | 0 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 8 | 0 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 8 | 0 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 8 | 0 |
| 8. Wehr, Brigitte | 8 | 0 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 8 | 0 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 8 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 8 | 0 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 8 | 0 |
| 13. Thelen, Jürgen | 8 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 8 | 0 |
| 15. Thias, Bodo | 8 | 0 |
| 16. Prüm, Uwe | 8 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 8 | 0 |
| 18. Seeling, Karl | 8 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 11 | 3 |
| 20. Weber, Erich | 9 | 1 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 14 | 7 |
| 22. Reitz, Gernot | 8 | 0 |
| 23. Schmeyer, Hans | 8 | 0 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 8 | 0 |
| 25. Schlobach, Henning | 8 | 0 |
| 26. Bernhard, Klaus | 8 | 0 |
| 27. Schirra, Gerhard | 8 | 0 |
| 28. Herbst, Dieter | 8 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 8 | 0 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 8 | 0 |
| 31. Adams, Joachim | 8 | 0 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 8 | 0 |
| 33. Reichardt, Renate | 9 | 1 |
| 34. Biewer, Günter | 8 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 8 | 0 |
| 36. Nickels, Martina | 8 | 0 |
| 37. Walter, Wolfgang | 8 | 0 |
| 38. von Kunow, Max | 8 | 0 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 8 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 8 | 0 |
| 41. Wagner, Engelbert | 7 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 7 | 0 |
| 43. May, Christian | 7 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 7 | 0 |
| 45. Krause, Robert | 6 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 6 | 0 |
| Insgesamt |
411 |
55 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 21 | 0 |
| 2. Port, Paul | 21 | 0 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 21 | 0 |
| 4. Ritter, Klaus | 21 | 0 |
| 5. Rummel, Marianne | 21 | 0 |
| 6. Giske, Rainer | 21 | 0 |
| 7. Michels, Mechthild | 14 | 0 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 14 | 0 |
| 9. Meyer, Pia | 7 | 0 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 7 | 0 |
| 11. Rahner, Sibylle | 7 | 0 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 7 | 0 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 7 | 0 |
| 14. Bogerts, Norbert | 7 | 0 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 7 | 0 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 7 | 0 |
| 17. Esch, Christine | 7 | 0 |
| 18. Frantz, Jérôme | 7 | 0 |
| 19. Maßem, Ruth | 7 | 0 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 7 | 0 |
| 21. Kucher, Dagmar | 7 | 0 |
| 22. Westram, Bernd | 7 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 7 | 0 |
| 24. Müller, Johann | 7 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 7 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 7 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 7 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 7 | 0 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 7 | 0 |
| 30. Heitland, Herbert | 6 | 0 |
| 31. Röhl, Anne | 6 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 6 | 0 |
| Insgesamt |
319 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 90 | 33 |
| 2. Hennen, Dieter | 69 | 6 |
| 3. Reis, Helmut | 107 | 49 |
| 4. Glosse, Reiner | 64 | 0 |
| 5. Holstein, Michael | 64 | 0 |
| 6. Pomreinke, Günter | 65 | 1 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 64 | 0 |
| 8. Schramm, Walfried | 64 | 0 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 65 | 1 |
| 10. Roth, Medard | 64 | 0 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 63 | 0 |
| 12. Porten, Bruno | 91 | 33 |
| 13. Knaack, Franzl | 63 | 0 |
| 14. Simon, Erhard | 63 | 0 |
| 15. Schmitt, Lothar | 63 | 0 |
| 16. Daleiden, Matthias | 63 | 0 |
| 17. Fochs, Richard | 63 | 0 |
| 18. Kirsten, Otmar | 74 | 14 |
| 19. Schmitz, Hermann | 63 | 0 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 66 | 3 |
| 21. Bockers, Anna | 66 | 3 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 63 | 0 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 69 | 8 |
| 24. Schmitt, Maria | 70 | 7 |
| 25. Bidinger, Richard | 62 | 0 |
| 26. Kattinger, Michael | 62 | 0 |
| 27. Britten, Günter | 62 | 0 |
| 28. Friedrich, Norbert | 98 | 39 |
| 29. Grenz, Berthold | 62 | 0 |
| 30. Schmitz, Maria | 72 | 12 |
| 31. Jäckels, Johann | 62 | 0 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 60 | 0 |
| 33. Lörscher, Peter | 92 | 37 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 63 | 3 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 59 | 0 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 62 | 3 |
| 37. Willkomm, Helmut | 58 | 0 |
| 38. Broy, Helmut | 67 | 9 |
| 39. Museler, Thomas | 58 | 0 |
| 40. Fischer, Heinz | 59 | 1 |
| 41. Klodt, Leo | 58 | 0 |
| 42. Haag, Jürgen | 58 | 0 |
| 43. Spanier, Hermann | 67 | 9 |
| 44. Willems, Peter | 56 | 0 |
| 45. Herz, Christina | 49 | 3 |
| 46. Mort, Uwe | 46 | 0 |
| Insgesamt |
3048 |
274 |
|
|
|