Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Föhren

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 484 78
2. Nink, Manfred 534 139
3. Spies, Christina 460 49
4. Hammes, Elisabeth 445 28
5. Steuer, Hans 439 24
6. Schäfer, Wolfgang 439 26
7. Kopp, Bernard 445 30
8. Mertes, Georg 442 33
9. van Eijck, Edith 445 29
10. Hess, Iris 509 104
11. Fürst, Irmgard 436 19
12. Philippi, Stefan 422 5
13. Klinger, Norbert 424 7
14. Dr. Scherer, Günter 439 25
15. Kruchten, Christian 425 9
16. Roth, Alfred 430 16
17. Schneiders, Helmut 464 60
18. Gerardy, Frank 418 2
19. Kroon, Karla 427 11
20. Ewald, Karl-Heinrich 419 3
21. Weber, Franz-Josef 422 7
22. Kausch, Ralf 421 8
23. Brück-Fink, Annette 419 7
24. Dannehl, Marcus 416 4
25. Braun, Dietmar 812 468
26. Ludwig, Monika 430 17
27. Rausch, Walter 420 7
28. Babitsch, Wilhelm 418 5
29. Feller, Claus 451 45
30. Weitzel, Wilhelm 416 5
31. Schneider, Helke 416 7
32. Hein, Sigurd 417 8
33. Dillschneider, Ingo 411 3
34. Hermen, Susanne 431 29
35. Jonas, Angelika 408 4
36. Dostert, Karl-Heinz 412 9
37. Stimmler, Ursula 402 6
38. Wagner, Matthias 395 4
39. Blang, Vitus 498 117
40. Gehlen, Karin 384 10
41. Spies, Rainer 375 11
42. Schneider, Hedwig 344 10
43. Reinehr, Jürgen 1045 735
44. Meyer, Brigitte 348 20
45. Rommelfanger, Lothar 301 9
46. Weber, Oliver 291 6
Insgesamt 20449 2258

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 548 113
2. Müller, Rudolf 485 34
3. Schmitt, Dieter 515 64
4. Henter, Bernd 468 8
5. Schmitt, Arnold 578 153
6. Jakobs, Günter 480 23
7. Nickels, Stephanie 474 16
8. Marx, Klaus 465 5
9. Krämer, Gisela 473 15
10. Basten, Franz Peter 556 116
11. Roth-Laudor, Jutta 482 24
12. Steier, Andreas 466 7
13. Griebeler, Erich 466 7
14. Heinz, Johannes 567 133
15. Jungblut, Norbert 474 15
16. Weist, Andreas 464 3
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 480 20
18. Thul, Markus 499 49
19. Dr. Wallenborn, Melitta 477 20
20. Brittner, Otmar 473 19
21. Backes, Josef 462 11
22. Manns, Winfried 464 12
23. Jaeger, Albert 465 12
24. Köwerich, Nick 497 48
25. Gelz, Erich 461 10
26. Hülpes, Michael 465 18
27. Ollinger, Lutwin 448 0
28. Lichtenthal, Reinhard 465 21
29. Biwer, Berthold 656 250
30. Arends, Elfriede 445 1
31. Wischnewski, Manfred 465 23
32. Bisenius, Clemens 446 7
33. Lauer, Dittmar 444 8
34. Radant, Rosi 1074 736
35. Gores, Beate 430 0
36. Winnikes-Weibler, Heike 427 1
37. König, Ilona 436 16
38. Marx, Bernhard 435 19
39. Olejnizak, Klaus 451 40
40. Bellersheim, Thekla 417 10
41. Geuting, Ludwig 403 2
42. Lutz, Martin 395 1
43. Annen, Wolfgang 401 23
44. Sauer, Astrid 453 80
45. Mertes, Marliese 317 8
46. Ludwig, Andreas 320 18
Insgesamt 22032 2219

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 36 13
2. Lehnert, Heinrich 59 36
3. Wacht, Hans 35 12
4. Görtz, Franz 29 6
5. Klauck, Ferdinand 27 4
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 41 18
7. Ponzlet, Dieter 29 6
8. Wehr, Brigitte 27 4
9. Dr. Pilz, Hermann 23 0
10. Kuhlmann, Heinz 26 3
11. Eiden, Stefanie 23 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 27 4
13. Thelen, Jürgen 23 0
14. Hutmacher, Edgar 23 0
15. Thias, Bodo 23 0
16. Prüm, Uwe 27 4
17. Fischer, Rüdiger 23 0
18. Seeling, Karl 23 0
19. Meckel, Willy 42 19
20. Weber, Erich 23 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 28 5
22. Reitz, Gernot 23 0
23. Schmeyer, Hans 23 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 24 1
25. Schlobach, Henning 26 3
26. Bernhard, Klaus 23 0
27. Schirra, Gerhard 24 1
28. Herbst, Dieter 24 1
29. Trappmann, Wilhelm 36 13
30. Görtz-Bälder, Rita 23 0
31. Adams, Joachim 27 4
32. Jacobs, Hans-Jörg 26 3
33. Reichardt, Renate 31 9
34. Biewer, Günter 25 3
35. Feil, Alice 37 14
36. Nickels, Martina 24 1
37. Walter, Wolfgang 25 3
38. von Kunow, Max 22 1
39. Jacobs, Hans-Karl 24 3
40. Philippi, Horst 21 0
41. Wagner, Engelbert 21 0
42. Dr. Stein, Bernhard 24 3
43. May, Christian 24 3
44. Weidert, Martin 24 4
45. Krause, Robert 24 4
46. Weber, Robert 23 3
Insgesamt 1245 211

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 281 35
2. Port, Paul 279 33
3. Hogh, Petra-Claudia 284 38
4. Ritter, Klaus 271 28
5. Rummel, Marianne 262 16
6. Giske, Rainer 260 14
7. Michels, Mechthild 177 14
8. Hertel, Wolfgang 169 7
9. Meyer, Pia 96 15
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 85 4
11. Rahner, Sibylle 88 7
12. Brand, Hans-Joachim 90 9
13. Tober-Gödert, Sabine 85 4
14. Bogerts, Norbert 81 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 90 9
16. Deutschen, Wilhelm 81 0
17. Esch, Christine 85 4
18. Frantz, Jérôme 81 0
19. Maßem, Ruth 84 3
20. Hoffmann, Bernhard 81 0
21. Kucher, Dagmar 97 18
22. Westram, Bernd 79 0
23. Struckmeyer, Petra 88 9
24. Müller, Johann 76 0
25. Müller-Port, Christel 80 4
26. Rohles, Klaus 77 1
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 73 0
28. Dierolf, Bernhard 74 3
29. Müller-Graß, Stefanie 71 0
30. Heitland, Herbert 69 0
31. Röhl, Anne 70 1
32. Neumann, Jörg 76 7
Insgesamt 3940 283

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 177 58
2. Hennen, Dieter 143 19
3. Reis, Helmut 226 114
4. Glosse, Reiner 136 11
5. Holstein, Michael 148 24
6. Pomreinke, Günter 134 8
7. Schmitt, Ulrich 130 3
8. Schramm, Walfried 130 3
9. Benzkirch, Hermann Josef 132 5
10. Roth, Medard 138 12
11. Neises, Franz-Josef 133 6
12. Porten, Bruno 219 99
13. Knaack, Franzl 129 2
14. Simon, Erhard 130 3
15. Schmitt, Lothar 129 2
16. Daleiden, Matthias 138 11
17. Fochs, Richard 129 2
18. Kirsten, Otmar 155 32
19. Schmitz, Hermann 130 3
20. Wagner, Ingeborg 131 5
21. Bockers, Anna 131 4
22. Blatt, Franz-Josef 134 7
23. Jonas, Hans-Josef 163 39
24. Schmitt, Maria 127 1
25. Bidinger, Richard 126 1
26. Kattinger, Michael 128 3
27. Britten, Günter 125 1
28. Friedrich, Norbert 163 41
29. Grenz, Berthold 131 7
30. Schmitz, Maria 124 1
31. Jäckels, Johann 126 3
32. Benzmüller, Gerd 130 8
33. Lörscher, Peter 161 39
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 123 2
35. Momper, Hermann-Josef 120 1
36. Schwarz, Gerhard 126 7
37. Willkomm, Helmut 119 1
38. Broy, Helmut 164 52
39. Museler, Thomas 113 1
40. Fischer, Heinz 113 1
41. Klodt, Leo 112 4
42. Haag, Jürgen 109 2
43. Spanier, Hermann 137 32
44. Willems, Peter 107 4
45. Herz, Christina 110 11
46. Mort, Uwe 108 9
Insgesamt 6247 704

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)