|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 334 | 63 |
| 2. Nink, Manfred | 959 | 751 |
| 3. Spies, Christina | 317 | 45 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 331 | 56 |
| 5. Steuer, Hans | 292 | 16 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 291 | 13 |
| 7. Kopp, Bernard | 309 | 32 |
| 8. Mertes, Georg | 294 | 17 |
| 9. van Eijck, Edith | 300 | 22 |
| 10. Hess, Iris | 351 | 79 |
| 11. Fürst, Irmgard | 297 | 21 |
| 12. Philippi, Stefan | 286 | 8 |
| 13. Klinger, Norbert | 287 | 9 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 289 | 11 |
| 15. Kruchten, Christian | 286 | 9 |
| 16. Roth, Alfred | 284 | 7 |
| 17. Schneiders, Helmut | 323 | 48 |
| 18. Gerardy, Frank | 282 | 5 |
| 19. Kroon, Karla | 289 | 12 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 287 | 10 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 281 | 4 |
| 22. Kausch, Ralf | 276 | 0 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 290 | 15 |
| 24. Dannehl, Marcus | 288 | 12 |
| 25. Braun, Dietmar | 304 | 28 |
| 26. Ludwig, Monika | 288 | 12 |
| 27. Rausch, Walter | 283 | 7 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 279 | 4 |
| 29. Feller, Claus | 306 | 32 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 278 | 3 |
| 31. Schneider, Helke | 285 | 10 |
| 32. Hein, Sigurd | 282 | 8 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 282 | 10 |
| 34. Hermen, Susanne | 298 | 26 |
| 35. Jonas, Angelika | 281 | 9 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 276 | 5 |
| 37. Stimmler, Ursula | 279 | 10 |
| 38. Wagner, Matthias | 275 | 6 |
| 39. Blang, Vitus | 332 | 66 |
| 40. Gehlen, Karin | 276 | 9 |
| 41. Spies, Rainer | 267 | 4 |
| 42. Schneider, Hedwig | 266 | 7 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 326 | 71 |
| 44. Meyer, Brigitte | 258 | 7 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 203 | 3 |
| 46. Weber, Oliver | 199 | 7 |
| Insgesamt |
13946 |
1609 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 599 | 158 |
| 2. Müller, Rudolf | 538 | 83 |
| 3. Schmitt, Dieter | 557 | 109 |
| 4. Henter, Bernd | 494 | 29 |
| 5. Schmitt, Arnold | 695 | 274 |
| 6. Jakobs, Günter | 499 | 34 |
| 7. Nickels, Stephanie | 505 | 40 |
| 8. Marx, Klaus | 488 | 20 |
| 9. Krämer, Gisela | 496 | 31 |
| 10. Basten, Franz Peter | 595 | 151 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 519 | 54 |
| 12. Steier, Andreas | 490 | 26 |
| 13. Griebeler, Erich | 516 | 57 |
| 14. Heinz, Johannes | 565 | 120 |
| 15. Jungblut, Norbert | 471 | 9 |
| 16. Weist, Andreas | 479 | 18 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 492 | 34 |
| 18. Thul, Markus | 589 | 150 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 475 | 15 |
| 20. Brittner, Otmar | 482 | 25 |
| 21. Backes, Josef | 467 | 9 |
| 22. Manns, Winfried | 495 | 39 |
| 23. Jaeger, Albert | 465 | 8 |
| 24. Köwerich, Nick | 485 | 34 |
| 25. Gelz, Erich | 461 | 7 |
| 26. Hülpes, Michael | 480 | 27 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 458 | 7 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 473 | 26 |
| 29. Biwer, Berthold | 641 | 213 |
| 30. Arends, Elfriede | 463 | 24 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 456 | 18 |
| 32. Bisenius, Clemens | 442 | 5 |
| 33. Lauer, Dittmar | 483 | 53 |
| 34. Radant, Rosi | 494 | 68 |
| 35. Gores, Beate | 438 | 12 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 446 | 23 |
| 37. König, Ilona | 450 | 29 |
| 38. Marx, Bernhard | 420 | 7 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 862 | 492 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 416 | 9 |
| 41. Geuting, Ludwig | 399 | 6 |
| 42. Lutz, Martin | 388 | 2 |
| 43. Annen, Wolfgang | 415 | 37 |
| 44. Sauer, Astrid | 454 | 85 |
| 45. Mertes, Marliese | 338 | 7 |
| 46. Ludwig, Andreas | 334 | 8 |
| Insgesamt |
22667 |
2692 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 63 | 25 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 74 | 35 |
| 3. Wacht, Hans | 56 | 18 |
| 4. Görtz, Franz | 60 | 22 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 46 | 6 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 55 | 15 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 43 | 3 |
| 8. Wehr, Brigitte | 182 | 142 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 43 | 3 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 40 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 43 | 3 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 41 | 1 |
| 13. Thelen, Jürgen | 40 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 40 | 0 |
| 15. Thias, Bodo | 40 | 0 |
| 16. Prüm, Uwe | 40 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 40 | 0 |
| 18. Seeling, Karl | 40 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 52 | 12 |
| 20. Weber, Erich | 40 | 0 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 49 | 9 |
| 22. Reitz, Gernot | 43 | 3 |
| 23. Schmeyer, Hans | 43 | 3 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 40 | 0 |
| 25. Schlobach, Henning | 40 | 0 |
| 26. Bernhard, Klaus | 129 | 89 |
| 27. Schirra, Gerhard | 40 | 0 |
| 28. Herbst, Dieter | 40 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 43 | 3 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 46 | 6 |
| 31. Adams, Joachim | 40 | 0 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 40 | 0 |
| 33. Reichardt, Renate | 142 | 104 |
| 34. Biewer, Günter | 39 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 44 | 6 |
| 36. Nickels, Martina | 44 | 6 |
| 37. Walter, Wolfgang | 38 | 0 |
| 38. von Kunow, Max | 41 | 3 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 38 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 39 | 1 |
| 41. Wagner, Engelbert | 37 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 39 | 3 |
| 43. May, Christian | 34 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 36 | 3 |
| 45. Krause, Robert | 31 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 30 | 0 |
| Insgesamt |
2303 |
524 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 224 | 26 |
| 2. Port, Paul | 213 | 17 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 229 | 34 |
| 4. Ritter, Klaus | 203 | 8 |
| 5. Rummel, Marianne | 216 | 23 |
| 6. Giske, Rainer | 201 | 11 |
| 7. Michels, Mechthild | 136 | 10 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 131 | 5 |
| 9. Meyer, Pia | 68 | 5 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 68 | 7 |
| 11. Rahner, Sibylle | 68 | 5 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 75 | 13 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 62 | 0 |
| 14. Bogerts, Norbert | 62 | 0 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 66 | 6 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 60 | 0 |
| 17. Esch, Christine | 70 | 10 |
| 18. Frantz, Jérôme | 63 | 3 |
| 19. Maßem, Ruth | 60 | 1 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 62 | 3 |
| 21. Kucher, Dagmar | 65 | 6 |
| 22. Westram, Bernd | 59 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 64 | 5 |
| 24. Müller, Johann | 56 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 56 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 56 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 56 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 63 | 7 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 56 | 0 |
| 30. Heitland, Herbert | 57 | 3 |
| 31. Röhl, Anne | 53 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 65 | 12 |
| Insgesamt |
3043 |
220 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 202 | 65 |
| 2. Hennen, Dieter | 167 | 26 |
| 3. Reis, Helmut | 230 | 93 |
| 4. Glosse, Reiner | 151 | 9 |
| 5. Holstein, Michael | 162 | 21 |
| 6. Pomreinke, Günter | 148 | 6 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 152 | 9 |
| 8. Schramm, Walfried | 151 | 9 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 155 | 14 |
| 10. Roth, Medard | 148 | 5 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 157 | 15 |
| 12. Porten, Bruno | 208 | 70 |
| 13. Knaack, Franzl | 159 | 16 |
| 14. Simon, Erhard | 149 | 6 |
| 15. Schmitt, Lothar | 149 | 6 |
| 16. Daleiden, Matthias | 153 | 12 |
| 17. Fochs, Richard | 147 | 4 |
| 18. Kirsten, Otmar | 168 | 27 |
| 19. Schmitz, Hermann | 142 | 0 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 147 | 5 |
| 21. Bockers, Anna | 149 | 7 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 148 | 6 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 586 | 483 |
| 24. Schmitt, Maria | 149 | 7 |
| 25. Bidinger, Richard | 145 | 3 |
| 26. Kattinger, Michael | 142 | 0 |
| 27. Britten, Günter | 145 | 3 |
| 28. Friedrich, Norbert | 159 | 19 |
| 29. Grenz, Berthold | 143 | 1 |
| 30. Schmitz, Maria | 151 | 11 |
| 31. Jäckels, Johann | 150 | 10 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 142 | 4 |
| 33. Lörscher, Peter | 163 | 28 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 143 | 7 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 143 | 7 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 135 | 0 |
| 37. Willkomm, Helmut | 144 | 10 |
| 38. Broy, Helmut | 153 | 20 |
| 39. Museler, Thomas | 131 | 0 |
| 40. Fischer, Heinz | 131 | 0 |
| 41. Klodt, Leo | 130 | 0 |
| 42. Haag, Jürgen | 125 | 0 |
| 43. Spanier, Hermann | 132 | 11 |
| 44. Willems, Peter | 124 | 3 |
| 45. Herz, Christina | 108 | 9 |
| 46. Mort, Uwe | 95 | 0 |
| Insgesamt |
7311 |
1067 |
|
|
|