|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 81 | 13 |
| 2. Nink, Manfred | 104 | 36 |
| 3. Spies, Christina | 72 | 3 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 69 | 0 |
| 5. Steuer, Hans | 69 | 0 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 70 | 1 |
| 7. Kopp, Bernard | 69 | 0 |
| 8. Mertes, Georg | 69 | 0 |
| 9. van Eijck, Edith | 69 | 0 |
| 10. Hess, Iris | 103 | 36 |
| 11. Fürst, Irmgard | 69 | 0 |
| 12. Philippi, Stefan | 69 | 0 |
| 13. Klinger, Norbert | 69 | 0 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 77 | 10 |
| 15. Kruchten, Christian | 72 | 3 |
| 16. Roth, Alfred | 75 | 6 |
| 17. Schneiders, Helmut | 100 | 33 |
| 18. Gerardy, Frank | 69 | 0 |
| 19. Kroon, Karla | 69 | 0 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 72 | 3 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 72 | 3 |
| 22. Kausch, Ralf | 69 | 0 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 72 | 3 |
| 24. Dannehl, Marcus | 69 | 0 |
| 25. Braun, Dietmar | 88 | 19 |
| 26. Ludwig, Monika | 75 | 6 |
| 27. Rausch, Walter | 69 | 0 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 72 | 3 |
| 29. Feller, Claus | 131 | 65 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 69 | 0 |
| 31. Schneider, Helke | 73 | 4 |
| 32. Hein, Sigurd | 71 | 3 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 72 | 3 |
| 34. Hermen, Susanne | 100 | 32 |
| 35. Jonas, Angelika | 75 | 6 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 70 | 3 |
| 37. Stimmler, Ursula | 73 | 6 |
| 38. Wagner, Matthias | 67 | 0 |
| 39. Blang, Vitus | 99 | 34 |
| 40. Gehlen, Karin | 65 | 0 |
| 41. Spies, Rainer | 71 | 6 |
| 42. Schneider, Hedwig | 69 | 6 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 119 | 58 |
| 44. Meyer, Brigitte | 61 | 1 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 60 | 0 |
| 46. Weber, Oliver | 62 | 3 |
| Insgesamt |
3509 |
408 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 341 | 71 |
| 2. Müller, Rudolf | 297 | 15 |
| 3. Schmitt, Dieter | 306 | 27 |
| 4. Henter, Bernd | 295 | 12 |
| 5. Schmitt, Arnold | 367 | 93 |
| 6. Jakobs, Günter | 294 | 12 |
| 7. Nickels, Stephanie | 298 | 15 |
| 8. Marx, Klaus | 287 | 4 |
| 9. Krämer, Gisela | 292 | 10 |
| 10. Basten, Franz Peter | 355 | 82 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 288 | 5 |
| 12. Steier, Andreas | 292 | 10 |
| 13. Griebeler, Erich | 288 | 5 |
| 14. Heinz, Johannes | 346 | 64 |
| 15. Jungblut, Norbert | 290 | 7 |
| 16. Weist, Andreas | 289 | 6 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 293 | 13 |
| 18. Thul, Markus | 323 | 45 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 291 | 9 |
| 20. Brittner, Otmar | 288 | 7 |
| 21. Backes, Josef | 287 | 5 |
| 22. Manns, Winfried | 291 | 11 |
| 23. Jaeger, Albert | 281 | 0 |
| 24. Köwerich, Nick | 372 | 96 |
| 25. Gelz, Erich | 284 | 3 |
| 26. Hülpes, Michael | 286 | 6 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 279 | 0 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 280 | 1 |
| 29. Biwer, Berthold | 397 | 127 |
| 30. Arends, Elfriede | 282 | 7 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 283 | 11 |
| 32. Bisenius, Clemens | 281 | 10 |
| 33. Lauer, Dittmar | 279 | 7 |
| 34. Radant, Rosi | 299 | 28 |
| 35. Gores, Beate | 271 | 1 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 270 | 0 |
| 37. König, Ilona | 280 | 12 |
| 38. Marx, Bernhard | 268 | 0 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 287 | 20 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 269 | 3 |
| 41. Geuting, Ludwig | 266 | 0 |
| 42. Lutz, Martin | 265 | 0 |
| 43. Annen, Wolfgang | 263 | 3 |
| 44. Sauer, Astrid | 274 | 26 |
| 45. Mertes, Marliese | 239 | 1 |
| 46. Ludwig, Andreas | 240 | 6 |
| Insgesamt |
13493 |
896 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 68 | 35 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 66 | 34 |
| 3. Wacht, Hans | 34 | 1 |
| 4. Görtz, Franz | 33 | 0 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 33 | 0 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 36 | 3 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 39 | 6 |
| 8. Wehr, Brigitte | 49 | 16 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 33 | 0 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 33 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 37 | 4 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 37 | 4 |
| 13. Thelen, Jürgen | 33 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 33 | 0 |
| 15. Thias, Bodo | 33 | 0 |
| 16. Prüm, Uwe | 33 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 36 | 3 |
| 18. Seeling, Karl | 36 | 3 |
| 19. Meckel, Willy | 34 | 1 |
| 20. Weber, Erich | 33 | 0 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 46 | 13 |
| 22. Reitz, Gernot | 33 | 0 |
| 23. Schmeyer, Hans | 33 | 0 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 36 | 3 |
| 25. Schlobach, Henning | 33 | 0 |
| 26. Bernhard, Klaus | 33 | 0 |
| 27. Schirra, Gerhard | 33 | 1 |
| 28. Herbst, Dieter | 32 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 36 | 4 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 32 | 0 |
| 31. Adams, Joachim | 35 | 3 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 32 | 0 |
| 33. Reichardt, Renate | 34 | 2 |
| 34. Biewer, Günter | 32 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 34 | 2 |
| 36. Nickels, Martina | 32 | 0 |
| 37. Walter, Wolfgang | 32 | 0 |
| 38. von Kunow, Max | 35 | 3 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 32 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 32 | 0 |
| 41. Wagner, Engelbert | 32 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 34 | 2 |
| 43. May, Christian | 32 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 29 | 0 |
| 45. Krause, Robert | 29 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 28 | 0 |
| Insgesamt |
1630 |
143 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 37 | 1 |
| 2. Port, Paul | 39 | 3 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 60 | 24 |
| 4. Ritter, Klaus | 36 | 0 |
| 5. Rummel, Marianne | 39 | 3 |
| 6. Giske, Rainer | 39 | 3 |
| 7. Michels, Mechthild | 30 | 6 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 24 | 0 |
| 9. Meyer, Pia | 12 | 0 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 12 | 0 |
| 11. Rahner, Sibylle | 12 | 0 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 18 | 6 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 12 | 0 |
| 14. Bogerts, Norbert | 12 | 0 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 12 | 0 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 11 | 0 |
| 17. Esch, Christine | 11 | 0 |
| 18. Frantz, Jérôme | 11 | 0 |
| 19. Maßem, Ruth | 11 | 0 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 11 | 0 |
| 21. Kucher, Dagmar | 17 | 6 |
| 22. Westram, Bernd | 11 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 11 | 0 |
| 24. Müller, Johann | 11 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 11 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 11 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 11 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 11 | 0 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 14 | 3 |
| 30. Heitland, Herbert | 11 | 0 |
| 31. Röhl, Anne | 11 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 11 | 0 |
| Insgesamt |
590 |
55 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 215 | 119 |
| 2. Hennen, Dieter | 119 | 15 |
| 3. Reis, Helmut | 204 | 102 |
| 4. Glosse, Reiner | 106 | 0 |
| 5. Holstein, Michael | 108 | 2 |
| 6. Pomreinke, Günter | 106 | 0 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 108 | 3 |
| 8. Schramm, Walfried | 106 | 0 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 105 | 0 |
| 10. Roth, Medard | 111 | 6 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 105 | 0 |
| 12. Porten, Bruno | 182 | 82 |
| 13. Knaack, Franzl | 105 | 0 |
| 14. Simon, Erhard | 105 | 0 |
| 15. Schmitt, Lothar | 112 | 9 |
| 16. Daleiden, Matthias | 105 | 0 |
| 17. Fochs, Richard | 105 | 0 |
| 18. Kirsten, Otmar | 132 | 28 |
| 19. Schmitz, Hermann | 105 | 0 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 105 | 0 |
| 21. Bockers, Anna | 105 | 0 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 105 | 0 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 116 | 11 |
| 24. Schmitt, Maria | 106 | 1 |
| 25. Bidinger, Richard | 105 | 0 |
| 26. Kattinger, Michael | 105 | 0 |
| 27. Britten, Günter | 107 | 3 |
| 28. Friedrich, Norbert | 361 | 282 |
| 29. Grenz, Berthold | 104 | 0 |
| 30. Schmitz, Maria | 107 | 3 |
| 31. Jäckels, Johann | 104 | 0 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 107 | 3 |
| 33. Lörscher, Peter | 145 | 41 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 104 | 0 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 103 | 0 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 106 | 3 |
| 37. Willkomm, Helmut | 101 | 0 |
| 38. Broy, Helmut | 118 | 17 |
| 39. Museler, Thomas | 100 | 0 |
| 40. Fischer, Heinz | 100 | 0 |
| 41. Klodt, Leo | 99 | 0 |
| 42. Haag, Jürgen | 102 | 3 |
| 43. Spanier, Hermann | 109 | 16 |
| 44. Willems, Peter | 89 | 0 |
| 45. Herz, Christina | 77 | 4 |
| 46. Mort, Uwe | 70 | 0 |
| Insgesamt |
5404 |
753 |
|
|
|