Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Köwerich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 28 3
2. Nink, Manfred 28 4
3. Spies, Christina 30 6
4. Hammes, Elisabeth 28 3
5. Steuer, Hans 25 0
6. Schäfer, Wolfgang 25 0
7. Kopp, Bernard 25 0
8. Mertes, Georg 27 3
9. van Eijck, Edith 30 6
10. Hess, Iris 29 4
11. Fürst, Irmgard 28 3
12. Philippi, Stefan 25 0
13. Klinger, Norbert 25 0
14. Dr. Scherer, Günter 29 4
15. Kruchten, Christian 25 0
16. Roth, Alfred 25 0
17. Schneiders, Helmut 26 1
18. Gerardy, Frank 25 0
19. Kroon, Karla 28 3
20. Ewald, Karl-Heinrich 25 0
21. Weber, Franz-Josef 25 0
22. Kausch, Ralf 26 1
23. Brück-Fink, Annette 28 3
24. Dannehl, Marcus 25 0
25. Braun, Dietmar 25 0
26. Ludwig, Monika 29 4
27. Rausch, Walter 28 3
28. Babitsch, Wilhelm 25 0
29. Feller, Claus 87 64
30. Weitzel, Wilhelm 24 0
31. Schneider, Helke 27 3
32. Hein, Sigurd 27 3
33. Dillschneider, Ingo 24 0
34. Hermen, Susanne 38 14
35. Jonas, Angelika 28 4
36. Dostert, Karl-Heinz 24 0
37. Stimmler, Ursula 30 6
38. Wagner, Matthias 23 0
39. Blang, Vitus 39 16
40. Gehlen, Karin 29 6
41. Spies, Rainer 26 3
42. Schneider, Hedwig 25 3
43. Reinehr, Jürgen 41 19
44. Meyer, Brigitte 26 4
45. Rommelfanger, Lothar 20 0
46. Weber, Oliver 20 0
Insgesamt 1305 196

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 131 37
2. Müller, Rudolf 111 12
3. Schmitt, Dieter 117 20
4. Henter, Bernd 104 3
5. Schmitt, Arnold 148 57
6. Jakobs, Günter 108 9
7. Nickels, Stephanie 108 7
8. Marx, Klaus 104 3
9. Krämer, Gisela 103 3
10. Basten, Franz Peter 160 75
11. Roth-Laudor, Jutta 104 4
12. Steier, Andreas 103 3
13. Griebeler, Erich 100 0
14. Heinz, Johannes 113 15
15. Jungblut, Norbert 99 0
16. Weist, Andreas 97 0
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 105 9
18. Thul, Markus 118 24
19. Dr. Wallenborn, Melitta 101 6
20. Brittner, Otmar 97 3
21. Backes, Josef 97 3
22. Manns, Winfried 97 3
23. Jaeger, Albert 94 0
24. Köwerich, Nick 180 96
25. Gelz, Erich 94 0
26. Hülpes, Michael 93 0
27. Ollinger, Lutwin 93 0
28. Lichtenthal, Reinhard 103 12
29. Biwer, Berthold 207 130
30. Arends, Elfriede 94 3
31. Wischnewski, Manfred 97 6
32. Bisenius, Clemens 91 0
33. Lauer, Dittmar 131 44
34. Radant, Rosi 111 21
35. Gores, Beate 87 0
36. Winnikes-Weibler, Heike 93 6
37. König, Ilona 84 0
38. Marx, Bernhard 83 0
39. Olejnizak, Klaus 97 15
40. Bellersheim, Thekla 82 0
41. Geuting, Ludwig 81 0
42. Lutz, Martin 81 0
43. Annen, Wolfgang 78 0
44. Sauer, Astrid 86 9
45. Mertes, Marliese 71 0
46. Ludwig, Andreas 72 1
Insgesamt 4808 639

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 42 33
2. Lehnert, Heinrich 15 5
3. Wacht, Hans 13 3
4. Görtz, Franz 10 0
5. Klauck, Ferdinand 10 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 10 0
7. Ponzlet, Dieter 13 3
8. Wehr, Brigitte 10 0
9. Dr. Pilz, Hermann 13 3
10. Kuhlmann, Heinz 10 0
11. Eiden, Stefanie 10 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 10 0
13. Thelen, Jürgen 10 0
14. Hutmacher, Edgar 10 0
15. Thias, Bodo 10 0
16. Prüm, Uwe 10 0
17. Fischer, Rüdiger 10 0
18. Seeling, Karl 10 0
19. Meckel, Willy 10 0
20. Weber, Erich 10 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 10 0
22. Reitz, Gernot 10 0
23. Schmeyer, Hans 10 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 10 0
25. Schlobach, Henning 10 0
26. Bernhard, Klaus 12 2
27. Schirra, Gerhard 10 0
28. Herbst, Dieter 10 0
29. Trappmann, Wilhelm 13 3
30. Görtz-Bälder, Rita 10 0
31. Adams, Joachim 13 3
32. Jacobs, Hans-Jörg 10 0
33. Reichardt, Renate 12 2
34. Biewer, Günter 10 0
35. Feil, Alice 10 0
36. Nickels, Martina 9 0
37. Walter, Wolfgang 9 0
38. von Kunow, Max 12 3
39. Jacobs, Hans-Karl 9 0
40. Philippi, Horst 15 6
41. Wagner, Engelbert 9 0
42. Dr. Stein, Bernhard 9 0
43. May, Christian 9 0
44. Weidert, Martin 9 0
45. Krause, Robert 9 0
46. Weber, Robert 9 0
Insgesamt 514 66

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 15 0
2. Port, Paul 15 0
3. Hogh, Petra-Claudia 19 4
4. Ritter, Klaus 15 0
5. Rummel, Marianne 15 0
6. Giske, Rainer 15 0
7. Michels, Mechthild 10 0
8. Hertel, Wolfgang 10 0
9. Meyer, Pia 5 0
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 5 0
11. Rahner, Sibylle 5 0
12. Brand, Hans-Joachim 14 9
13. Tober-Gödert, Sabine 5 0
14. Bogerts, Norbert 5 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 5 0
16. Deutschen, Wilhelm 5 0
17. Esch, Christine 5 0
18. Frantz, Jérôme 5 0
19. Maßem, Ruth 5 0
20. Hoffmann, Bernhard 5 0
21. Kucher, Dagmar 8 3
22. Westram, Bernd 5 0
23. Struckmeyer, Petra 5 0
24. Müller, Johann 4 0
25. Müller-Port, Christel 4 0
26. Rohles, Klaus 4 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 3 0
28. Dierolf, Bernhard 3 0
29. Müller-Graß, Stefanie 3 0
30. Heitland, Herbert 3 0
31. Röhl, Anne 3 0
32. Neumann, Jörg 3 0
Insgesamt 231 16

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 84 57
2. Hennen, Dieter 38 3
3. Reis, Helmut 99 71
4. Glosse, Reiner 36 0
5. Holstein, Michael 36 0
6. Pomreinke, Günter 39 3
7. Schmitt, Ulrich 36 0
8. Schramm, Walfried 36 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 36 0
10. Roth, Medard 36 0
11. Neises, Franz-Josef 36 0
12. Porten, Bruno 70 35
13. Knaack, Franzl 36 0
14. Simon, Erhard 36 0
15. Schmitt, Lothar 36 0
16. Daleiden, Matthias 36 0
17. Fochs, Richard 36 0
18. Kirsten, Otmar 37 1
19. Schmitz, Hermann 36 0
20. Wagner, Ingeborg 36 0
21. Bockers, Anna 36 0
22. Blatt, Franz-Josef 36 0
23. Jonas, Hans-Josef 41 6
24. Schmitt, Maria 36 0
25. Bidinger, Richard 36 0
26. Kattinger, Michael 36 0
27. Britten, Günter 36 0
28. Friedrich, Norbert 84 49
29. Grenz, Berthold 35 0
30. Schmitz, Maria 35 0
31. Jäckels, Johann 35 0
32. Benzmüller, Gerd 43 9
33. Lörscher, Peter 44 15
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 37 3
35. Momper, Hermann-Josef 34 0
36. Schwarz, Gerhard 37 3
37. Willkomm, Helmut 34 0
38. Broy, Helmut 37 3
39. Museler, Thomas 32 0
40. Fischer, Heinz 31 0
41. Klodt, Leo 29 0
42. Haag, Jürgen 29 0
43. Spanier, Hermann 34 7
44. Willems, Peter 27 0
45. Herz, Christina 24 0
46. Mort, Uwe 24 0
Insgesamt 1813 265

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)