Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Longen

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 11 0
2. Nink, Manfred 18 7
3. Spies, Christina 11 0
4. Hammes, Elisabeth 11 0
5. Steuer, Hans 10 0
6. Schäfer, Wolfgang 10 0
7. Kopp, Bernard 10 0
8. Mertes, Georg 10 0
9. van Eijck, Edith 10 0
10. Hess, Iris 13 3
11. Fürst, Irmgard 10 0
12. Philippi, Stefan 10 0
13. Klinger, Norbert 13 3
14. Dr. Scherer, Günter 10 0
15. Kruchten, Christian 10 0
16. Roth, Alfred 10 0
17. Schneiders, Helmut 15 6
18. Gerardy, Frank 10 0
19. Kroon, Karla 10 0
20. Ewald, Karl-Heinrich 12 3
21. Weber, Franz-Josef 10 0
22. Kausch, Ralf 10 0
23. Brück-Fink, Annette 10 0
24. Dannehl, Marcus 10 0
25. Braun, Dietmar 13 3
26. Ludwig, Monika 10 0
27. Rausch, Walter 10 0
28. Babitsch, Wilhelm 10 0
29. Feller, Claus 13 3
30. Weitzel, Wilhelm 10 0
31. Schneider, Helke 10 0
32. Hein, Sigurd 10 0
33. Dillschneider, Ingo 10 0
34. Hermen, Susanne 10 0
35. Jonas, Angelika 10 0
36. Dostert, Karl-Heinz 10 0
37. Stimmler, Ursula 9 0
38. Wagner, Matthias 9 0
39. Blang, Vitus 17 9
40. Gehlen, Karin 9 0
41. Spies, Rainer 9 0
42. Schneider, Hedwig 9 0
43. Reinehr, Jürgen 12 3
44. Meyer, Brigitte 9 0
45. Rommelfanger, Lothar 8 0
46. Weber, Oliver 7 0
Insgesamt 488 40

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 17 3
2. Müller, Rudolf 15 0
3. Schmitt, Dieter 18 3
4. Henter, Bernd 15 0
5. Schmitt, Arnold 22 9
6. Jakobs, Günter 15 0
7. Nickels, Stephanie 15 0
8. Marx, Klaus 15 0
9. Krämer, Gisela 15 0
10. Basten, Franz Peter 22 9
11. Roth-Laudor, Jutta 15 0
12. Steier, Andreas 15 0
13. Griebeler, Erich 15 0
14. Heinz, Johannes 15 0
15. Jungblut, Norbert 15 0
16. Weist, Andreas 15 0
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 15 0
18. Thul, Markus 18 3
19. Dr. Wallenborn, Melitta 15 0
20. Brittner, Otmar 15 0
21. Backes, Josef 15 0
22. Manns, Winfried 15 0
23. Jaeger, Albert 15 0
24. Köwerich, Nick 15 0
25. Gelz, Erich 15 0
26. Hülpes, Michael 15 0
27. Ollinger, Lutwin 15 0
28. Lichtenthal, Reinhard 15 0
29. Biwer, Berthold 20 6
30. Arends, Elfriede 15 0
31. Wischnewski, Manfred 15 0
32. Bisenius, Clemens 17 3
33. Lauer, Dittmar 15 0
34. Radant, Rosi 18 3
35. Gores, Beate 14 0
36. Winnikes-Weibler, Heike 14 0
37. König, Ilona 14 0
38. Marx, Bernhard 14 0
39. Olejnizak, Klaus 14 0
40. Bellersheim, Thekla 13 0
41. Geuting, Ludwig 13 0
42. Lutz, Martin 13 0
43. Annen, Wolfgang 13 0
44. Sauer, Astrid 13 0
45. Mertes, Marliese 12 0
46. Ludwig, Andreas 12 0
Insgesamt 701 39

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 4 3
2. Lehnert, Heinrich 4 3
3. Wacht, Hans 1 0
4. Görtz, Franz 1 0
5. Klauck, Ferdinand 1 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 1 0
7. Ponzlet, Dieter 1 0
8. Wehr, Brigitte 1 0
9. Dr. Pilz, Hermann 1 0
10. Kuhlmann, Heinz 1 0
11. Eiden, Stefanie 1 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 1 0
13. Thelen, Jürgen 1 0
14. Hutmacher, Edgar 1 0
15. Thias, Bodo 1 0
16. Prüm, Uwe 1 0
17. Fischer, Rüdiger 1 0
18. Seeling, Karl 1 0
19. Meckel, Willy 7 6
20. Weber, Erich 1 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 10 9
22. Reitz, Gernot 1 0
23. Schmeyer, Hans 1 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 1 0
25. Schlobach, Henning 1 0
26. Bernhard, Klaus 1 0
27. Schirra, Gerhard 1 0
28. Herbst, Dieter 1 0
29. Trappmann, Wilhelm 4 3
30. Görtz-Bälder, Rita 1 0
31. Adams, Joachim 1 0
32. Jacobs, Hans-Jörg 1 0
33. Reichardt, Renate 1 0
34. Biewer, Günter 1 0
35. Feil, Alice 1 0
36. Nickels, Martina 1 0
37. Walter, Wolfgang 1 0
38. von Kunow, Max 1 0
39. Jacobs, Hans-Karl 1 0
40. Philippi, Horst 1 0
41. Wagner, Engelbert 1 0
42. Dr. Stein, Bernhard 1 0
43. May, Christian 1 0
44. Weidert, Martin 1 0
45. Krause, Robert 1 0
46. Weber, Robert 1 0
Insgesamt 70 24

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 3 0
2. Port, Paul 3 0
3. Hogh, Petra-Claudia 3 0
4. Ritter, Klaus 3 0
5. Rummel, Marianne 3 0
6. Giske, Rainer 3 0
7. Michels, Mechthild 2 0
8. Hertel, Wolfgang 2 0
9. Meyer, Pia 1 0
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 1 0
11. Rahner, Sibylle 1 0
12. Brand, Hans-Joachim 1 0
13. Tober-Gödert, Sabine 1 0
14. Bogerts, Norbert 1 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 1 0
16. Deutschen, Wilhelm 1 0
17. Esch, Christine 1 0
18. Frantz, Jérôme 1 0
19. Maßem, Ruth 1 0
20. Hoffmann, Bernhard 1 0
21. Kucher, Dagmar 1 0
22. Westram, Bernd 1 0
23. Struckmeyer, Petra 1 0
24. Müller, Johann 1 0
25. Müller-Port, Christel 1 0
26. Rohles, Klaus 1 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 1 0
28. Dierolf, Bernhard 1 0
29. Müller-Graß, Stefanie 1 0
30. Heitland, Herbert 1 0
31. Röhl, Anne 1 0
32. Neumann, Jörg 1 0
Insgesamt 46 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 15 8
2. Hennen, Dieter 8 0
3. Reis, Helmut 21 14
4. Glosse, Reiner 8 0
5. Holstein, Michael 8 0
6. Pomreinke, Günter 8 0
7. Schmitt, Ulrich 8 0
8. Schramm, Walfried 8 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 8 0
10. Roth, Medard 8 0
11. Neises, Franz-Josef 8 0
12. Porten, Bruno 10 3
13. Knaack, Franzl 8 0
14. Simon, Erhard 8 0
15. Schmitt, Lothar 8 0
16. Daleiden, Matthias 8 0
17. Fochs, Richard 8 0
18. Kirsten, Otmar 8 0
19. Schmitz, Hermann 8 0
20. Wagner, Ingeborg 8 0
21. Bockers, Anna 8 0
22. Blatt, Franz-Josef 8 0
23. Jonas, Hans-Josef 8 0
24. Schmitt, Maria 8 0
25. Bidinger, Richard 8 0
26. Kattinger, Michael 8 0
27. Britten, Günter 8 0
28. Friedrich, Norbert 8 0
29. Grenz, Berthold 8 0
30. Schmitz, Maria 8 0
31. Jäckels, Johann 8 0
32. Benzmüller, Gerd 8 0
33. Lörscher, Peter 10 3
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 8 0
35. Momper, Hermann-Josef 8 0
36. Schwarz, Gerhard 8 0
37. Willkomm, Helmut 8 0
38. Broy, Helmut 8 0
39. Museler, Thomas 8 0
40. Fischer, Heinz 8 0
41. Klodt, Leo 8 0
42. Haag, Jürgen 7 0
43. Spanier, Hermann 6 0
44. Willems, Peter 6 0
45. Herz, Christina 5 0
46. Mort, Uwe 4 0
Insgesamt 380 28

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)