|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 124 | 3 |
| 2. Nink, Manfred | 212 | 100 |
| 3. Spies, Christina | 127 | 9 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 127 | 6 |
| 5. Steuer, Hans | 129 | 8 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 121 | 0 |
| 7. Kopp, Bernard | 124 | 3 |
| 8. Mertes, Georg | 125 | 6 |
| 9. van Eijck, Edith | 125 | 4 |
| 10. Hess, Iris | 157 | 45 |
| 11. Fürst, Irmgard | 122 | 1 |
| 12. Philippi, Stefan | 121 | 0 |
| 13. Klinger, Norbert | 124 | 3 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 125 | 4 |
| 15. Kruchten, Christian | 124 | 3 |
| 16. Roth, Alfred | 121 | 0 |
| 17. Schneiders, Helmut | 222 | 106 |
| 18. Gerardy, Frank | 123 | 3 |
| 19. Kroon, Karla | 122 | 1 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 125 | 4 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 121 | 0 |
| 22. Kausch, Ralf | 124 | 3 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 121 | 0 |
| 24. Dannehl, Marcus | 120 | 0 |
| 25. Braun, Dietmar | 126 | 6 |
| 26. Ludwig, Monika | 120 | 0 |
| 27. Rausch, Walter | 123 | 3 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 120 | 0 |
| 29. Feller, Claus | 163 | 45 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 120 | 0 |
| 31. Schneider, Helke | 126 | 6 |
| 32. Hein, Sigurd | 120 | 0 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 126 | 6 |
| 34. Hermen, Susanne | 122 | 3 |
| 35. Jonas, Angelika | 122 | 4 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 120 | 3 |
| 37. Stimmler, Ursula | 114 | 0 |
| 38. Wagner, Matthias | 113 | 3 |
| 39. Blang, Vitus | 186 | 78 |
| 40. Gehlen, Karin | 110 | 0 |
| 41. Spies, Rainer | 114 | 6 |
| 42. Schneider, Hedwig | 108 | 0 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 175 | 68 |
| 44. Meyer, Brigitte | 103 | 2 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 96 | 5 |
| 46. Weber, Oliver | 90 | 1 |
| Insgesamt |
5903 |
551 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 371 | 109 |
| 2. Müller, Rudolf | 295 | 17 |
| 3. Schmitt, Dieter | 330 | 59 |
| 4. Henter, Bernd | 305 | 29 |
| 5. Schmitt, Arnold | 529 | 298 |
| 6. Jakobs, Günter | 306 | 27 |
| 7. Nickels, Stephanie | 293 | 14 |
| 8. Marx, Klaus | 293 | 14 |
| 9. Krämer, Gisela | 296 | 20 |
| 10. Basten, Franz Peter | 420 | 160 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 301 | 29 |
| 12. Steier, Andreas | 283 | 4 |
| 13. Griebeler, Erich | 309 | 39 |
| 14. Heinz, Johannes | 394 | 140 |
| 15. Jungblut, Norbert | 276 | 2 |
| 16. Weist, Andreas | 272 | 1 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 320 | 52 |
| 18. Thul, Markus | 685 | 498 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 283 | 15 |
| 20. Brittner, Otmar | 294 | 29 |
| 21. Backes, Josef | 291 | 28 |
| 22. Manns, Winfried | 284 | 20 |
| 23. Jaeger, Albert | 268 | 4 |
| 24. Köwerich, Nick | 348 | 94 |
| 25. Gelz, Erich | 269 | 7 |
| 26. Hülpes, Michael | 276 | 16 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 265 | 4 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 297 | 37 |
| 29. Biwer, Berthold | 434 | 190 |
| 30. Arends, Elfriede | 264 | 7 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 266 | 10 |
| 32. Bisenius, Clemens | 270 | 15 |
| 33. Lauer, Dittmar | 258 | 5 |
| 34. Radant, Rosi | 306 | 62 |
| 35. Gores, Beate | 243 | 4 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 247 | 11 |
| 37. König, Ilona | 250 | 17 |
| 38. Marx, Bernhard | 252 | 20 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 305 | 81 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 222 | 1 |
| 41. Geuting, Ludwig | 222 | 4 |
| 42. Lutz, Martin | 218 | 4 |
| 43. Annen, Wolfgang | 205 | 7 |
| 44. Sauer, Astrid | 270 | 77 |
| 45. Mertes, Marliese | 167 | 4 |
| 46. Ludwig, Andreas | 168 | 5 |
| Insgesamt |
13720 |
2290 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 122 | 102 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 114 | 91 |
| 3. Wacht, Hans | 33 | 9 |
| 4. Görtz, Franz | 30 | 6 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 50 | 27 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 56 | 32 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 30 | 6 |
| 8. Wehr, Brigitte | 35 | 11 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 31 | 7 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 24 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 24 | 0 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 28 | 4 |
| 13. Thelen, Jürgen | 24 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 29 | 5 |
| 15. Thias, Bodo | 26 | 2 |
| 16. Prüm, Uwe | 24 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 24 | 0 |
| 18. Seeling, Karl | 24 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 40 | 16 |
| 20. Weber, Erich | 24 | 0 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 46 | 22 |
| 22. Reitz, Gernot | 24 | 0 |
| 23. Schmeyer, Hans | 27 | 3 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 24 | 0 |
| 25. Schlobach, Henning | 25 | 1 |
| 26. Bernhard, Klaus | 31 | 7 |
| 27. Schirra, Gerhard | 27 | 3 |
| 28. Herbst, Dieter | 23 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 26 | 3 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 24 | 1 |
| 31. Adams, Joachim | 22 | 0 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 22 | 0 |
| 33. Reichardt, Renate | 31 | 9 |
| 34. Biewer, Günter | 22 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 31 | 9 |
| 36. Nickels, Martina | 22 | 0 |
| 37. Walter, Wolfgang | 22 | 0 |
| 38. von Kunow, Max | 22 | 0 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 22 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 25 | 3 |
| 41. Wagner, Engelbert | 22 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 21 | 0 |
| 43. May, Christian | 21 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 24 | 3 |
| 45. Krause, Robert | 20 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 20 | 0 |
| Insgesamt |
1438 |
382 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 96 | 6 |
| 2. Port, Paul | 91 | 1 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 99 | 9 |
| 4. Ritter, Klaus | 95 | 5 |
| 5. Rummel, Marianne | 94 | 4 |
| 6. Giske, Rainer | 90 | 0 |
| 7. Michels, Mechthild | 60 | 0 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 63 | 3 |
| 9. Meyer, Pia | 30 | 0 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 33 | 3 |
| 11. Rahner, Sibylle | 33 | 3 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 90 | 62 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 30 | 0 |
| 14. Bogerts, Norbert | 30 | 0 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 33 | 3 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 30 | 0 |
| 17. Esch, Christine | 30 | 0 |
| 18. Frantz, Jérôme | 33 | 3 |
| 19. Maßem, Ruth | 33 | 3 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 30 | 0 |
| 21. Kucher, Dagmar | 30 | 0 |
| 22. Westram, Bernd | 30 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 30 | 0 |
| 24. Müller, Johann | 30 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 30 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 30 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 30 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 33 | 3 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 30 | 0 |
| 30. Heitland, Herbert | 30 | 0 |
| 31. Röhl, Anne | 28 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 28 | 0 |
| Insgesamt |
1482 |
108 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 191 | 108 |
| 2. Hennen, Dieter | 111 | 21 |
| 3. Reis, Helmut | 248 | 167 |
| 4. Glosse, Reiner | 100 | 10 |
| 5. Holstein, Michael | 109 | 19 |
| 6. Pomreinke, Günter | 99 | 9 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 108 | 18 |
| 8. Schramm, Walfried | 99 | 9 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 98 | 8 |
| 10. Roth, Medard | 96 | 6 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 96 | 6 |
| 12. Porten, Bruno | 231 | 150 |
| 13. Knaack, Franzl | 93 | 3 |
| 14. Simon, Erhard | 93 | 3 |
| 15. Schmitt, Lothar | 92 | 2 |
| 16. Daleiden, Matthias | 95 | 5 |
| 17. Fochs, Richard | 92 | 2 |
| 18. Kirsten, Otmar | 159 | 73 |
| 19. Schmitz, Hermann | 92 | 2 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 93 | 3 |
| 21. Bockers, Anna | 92 | 2 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 99 | 9 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 120 | 33 |
| 24. Schmitt, Maria | 103 | 14 |
| 25. Bidinger, Richard | 91 | 2 |
| 26. Kattinger, Michael | 91 | 2 |
| 27. Britten, Günter | 99 | 11 |
| 28. Friedrich, Norbert | 101 | 14 |
| 29. Grenz, Berthold | 90 | 2 |
| 30. Schmitz, Maria | 94 | 7 |
| 31. Jäckels, Johann | 89 | 2 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 93 | 7 |
| 33. Lörscher, Peter | 146 | 60 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 91 | 5 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 97 | 11 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 88 | 2 |
| 37. Willkomm, Helmut | 88 | 2 |
| 38. Broy, Helmut | 122 | 38 |
| 39. Museler, Thomas | 82 | 2 |
| 40. Fischer, Heinz | 80 | 2 |
| 41. Klodt, Leo | 78 | 2 |
| 42. Haag, Jürgen | 90 | 14 |
| 43. Spanier, Hermann | 145 | 70 |
| 44. Willems, Peter | 74 | 2 |
| 45. Herz, Christina | 66 | 2 |
| 46. Mort, Uwe | 66 | 2 |
| Insgesamt |
4870 |
943 |
|
|
|