Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Naurath/E.

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 19 6
2. Nink, Manfred 29 16
3. Spies, Christina 13 0
4. Hammes, Elisabeth 13 0
5. Steuer, Hans 13 0
6. Schäfer, Wolfgang 13 0
7. Kopp, Bernard 13 0
8. Mertes, Georg 13 0
9. van Eijck, Edith 13 0
10. Hess, Iris 18 5
11. Fürst, Irmgard 13 0
12. Philippi, Stefan 13 0
13. Klinger, Norbert 13 0
14. Dr. Scherer, Günter 13 0
15. Kruchten, Christian 13 0
16. Roth, Alfred 13 0
17. Schneiders, Helmut 13 0
18. Gerardy, Frank 13 0
19. Kroon, Karla 13 0
20. Ewald, Karl-Heinrich 14 1
21. Weber, Franz-Josef 13 0
22. Kausch, Ralf 13 0
23. Brück-Fink, Annette 13 0
24. Dannehl, Marcus 13 0
25. Braun, Dietmar 24 11
26. Ludwig, Monika 13 0
27. Rausch, Walter 13 0
28. Babitsch, Wilhelm 13 0
29. Feller, Claus 15 2
30. Weitzel, Wilhelm 13 0
31. Schneider, Helke 20 7
32. Hein, Sigurd 13 0
33. Dillschneider, Ingo 14 1
34. Hermen, Susanne 16 3
35. Jonas, Angelika 13 0
36. Dostert, Karl-Heinz 13 0
37. Stimmler, Ursula 13 0
38. Wagner, Matthias 13 0
39. Blang, Vitus 20 7
40. Gehlen, Karin 13 0
41. Spies, Rainer 13 0
42. Schneider, Hedwig 13 0
43. Reinehr, Jürgen 43 32
44. Meyer, Brigitte 22 9
45. Rommelfanger, Lothar 11 0
46. Weber, Oliver 11 0
Insgesamt 692 100

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 93 14
2. Müller, Rudolf 81 0
3. Schmitt, Dieter 83 3
4. Henter, Bernd 85 5
5. Schmitt, Arnold 88 8
6. Jakobs, Günter 84 3
7. Nickels, Stephanie 84 3
8. Marx, Klaus 86 5
9. Krämer, Gisela 83 2
10. Basten, Franz Peter 94 15
11. Roth-Laudor, Jutta 83 2
12. Steier, Andreas 83 2
13. Griebeler, Erich 83 2
14. Heinz, Johannes 95 18
15. Jungblut, Norbert 82 1
16. Weist, Andreas 82 1
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 85 4
18. Thul, Markus 84 3
19. Dr. Wallenborn, Melitta 92 13
20. Brittner, Otmar 82 1
21. Backes, Josef 83 2
22. Manns, Winfried 81 0
23. Jaeger, Albert 82 1
24. Köwerich, Nick 87 6
25. Gelz, Erich 81 0
26. Hülpes, Michael 82 1
27. Ollinger, Lutwin 81 0
28. Lichtenthal, Reinhard 83 2
29. Biwer, Berthold 95 16
30. Arends, Elfriede 82 1
31. Wischnewski, Manfred 86 6
32. Bisenius, Clemens 80 0
33. Lauer, Dittmar 84 4
34. Radant, Rosi 125 50
35. Gores, Beate 80 1
36. Winnikes-Weibler, Heike 78 0
37. König, Ilona 78 0
38. Marx, Bernhard 77 0
39. Olejnizak, Klaus 86 9
40. Bellersheim, Thekla 77 0
41. Geuting, Ludwig 77 0
42. Lutz, Martin 77 0
43. Annen, Wolfgang 75 0
44. Sauer, Astrid 81 7
45. Mertes, Marliese 69 0
46. Ludwig, Andreas 65 0
Insgesamt 3844 211

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 7 0
2. Lehnert, Heinrich 16 9
3. Wacht, Hans 7 0
4. Görtz, Franz 7 0
5. Klauck, Ferdinand 7 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 7 0
7. Ponzlet, Dieter 7 0
8. Wehr, Brigitte 7 0
9. Dr. Pilz, Hermann 7 0
10. Kuhlmann, Heinz 7 0
11. Eiden, Stefanie 7 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 7 0
13. Thelen, Jürgen 7 0
14. Hutmacher, Edgar 7 0
15. Thias, Bodo 7 0
16. Prüm, Uwe 7 0
17. Fischer, Rüdiger 7 0
18. Seeling, Karl 7 0
19. Meckel, Willy 7 0
20. Weber, Erich 7 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 7 0
22. Reitz, Gernot 7 0
23. Schmeyer, Hans 7 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 7 0
25. Schlobach, Henning 7 0
26. Bernhard, Klaus 7 0
27. Schirra, Gerhard 8 1
28. Herbst, Dieter 7 0
29. Trappmann, Wilhelm 7 0
30. Görtz-Bälder, Rita 7 0
31. Adams, Joachim 7 0
32. Jacobs, Hans-Jörg 7 0
33. Reichardt, Renate 7 0
34. Biewer, Günter 7 0
35. Feil, Alice 7 0
36. Nickels, Martina 7 0
37. Walter, Wolfgang 7 0
38. von Kunow, Max 7 0
39. Jacobs, Hans-Karl 7 0
40. Philippi, Horst 7 0
41. Wagner, Engelbert 6 0
42. Dr. Stein, Bernhard 6 0
43. May, Christian 6 0
44. Weidert, Martin 6 0
45. Krause, Robert 6 0
46. Weber, Robert 6 0
Insgesamt 326 10

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 45 3
2. Port, Paul 45 3
3. Hogh, Petra-Claudia 45 6
4. Ritter, Klaus 45 3
5. Rummel, Marianne 45 3
6. Giske, Rainer 45 3
7. Michels, Mechthild 30 0
8. Hertel, Wolfgang 30 0
9. Meyer, Pia 18 3
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 15 0
11. Rahner, Sibylle 15 0
12. Brand, Hans-Joachim 15 0
13. Tober-Gödert, Sabine 15 0
14. Bogerts, Norbert 15 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 15 0
16. Deutschen, Wilhelm 15 0
17. Esch, Christine 15 0
18. Frantz, Jérôme 15 0
19. Maßem, Ruth 15 0
20. Hoffmann, Bernhard 15 0
21. Kucher, Dagmar 15 0
22. Westram, Bernd 15 0
23. Struckmeyer, Petra 15 0
24. Müller, Johann 15 0
25. Müller-Port, Christel 15 0
26. Rohles, Klaus 15 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 14 0
28. Dierolf, Bernhard 14 0
29. Müller-Graß, Stefanie 14 0
30. Heitland, Herbert 14 0
31. Röhl, Anne 14 0
32. Neumann, Jörg 14 0
Insgesamt 687 24

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 29 9
2. Hennen, Dieter 24 3
3. Reis, Helmut 35 15
4. Glosse, Reiner 21 0
5. Holstein, Michael 21 0
6. Pomreinke, Günter 21 0
7. Schmitt, Ulrich 21 0
8. Schramm, Walfried 21 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 21 0
10. Roth, Medard 24 3
11. Neises, Franz-Josef 21 0
12. Porten, Bruno 33 13
13. Knaack, Franzl 21 0
14. Simon, Erhard 21 0
15. Schmitt, Lothar 21 0
16. Daleiden, Matthias 21 0
17. Fochs, Richard 21 0
18. Kirsten, Otmar 24 3
19. Schmitz, Hermann 21 0
20. Wagner, Ingeborg 21 0
21. Bockers, Anna 21 0
22. Blatt, Franz-Josef 21 0
23. Jonas, Hans-Josef 26 6
24. Schmitt, Maria 21 0
25. Bidinger, Richard 21 0
26. Kattinger, Michael 27 6
27. Britten, Günter 21 0
28. Friedrich, Norbert 24 3
29. Grenz, Berthold 21 0
30. Schmitz, Maria 21 0
31. Jäckels, Johann 21 0
32. Benzmüller, Gerd 21 0
33. Lörscher, Peter 21 0
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 21 0
35. Momper, Hermann-Josef 21 0
36. Schwarz, Gerhard 23 2
37. Willkomm, Helmut 21 0
38. Broy, Helmut 24 3
39. Museler, Thomas 20 0
40. Fischer, Heinz 20 0
41. Klodt, Leo 20 0
42. Haag, Jürgen 20 0
43. Spanier, Hermann 20 0
44. Willems, Peter 20 0
45. Herz, Christina 22 2
46. Mort, Uwe 20 0
Insgesamt 1022 68

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)