Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Pölich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 45 6
2. Nink, Manfred 58 21
3. Spies, Christina 45 6
4. Hammes, Elisabeth 43 4
5. Steuer, Hans 44 6
6. Schäfer, Wolfgang 42 3
7. Kopp, Bernard 39 0
8. Mertes, Georg 39 0
9. van Eijck, Edith 39 0
10. Hess, Iris 54 17
11. Fürst, Irmgard 39 0
12. Philippi, Stefan 39 0
13. Klinger, Norbert 39 0
14. Dr. Scherer, Günter 42 3
15. Kruchten, Christian 39 0
16. Roth, Alfred 39 0
17. Schneiders, Helmut 60 25
18. Gerardy, Frank 39 0
19. Kroon, Karla 39 0
20. Ewald, Karl-Heinrich 39 0
21. Weber, Franz-Josef 42 3
22. Kausch, Ralf 39 0
23. Brück-Fink, Annette 39 0
24. Dannehl, Marcus 39 0
25. Braun, Dietmar 44 5
26. Ludwig, Monika 38 0
27. Rausch, Walter 37 0
28. Babitsch, Wilhelm 37 0
29. Feller, Claus 57 23
30. Weitzel, Wilhelm 36 0
31. Schneider, Helke 36 0
32. Hein, Sigurd 36 0
33. Dillschneider, Ingo 36 0
34. Hermen, Susanne 149 129
35. Jonas, Angelika 35 0
36. Dostert, Karl-Heinz 36 1
37. Stimmler, Ursula 35 0
38. Wagner, Matthias 35 0
39. Blang, Vitus 48 14
40. Gehlen, Karin 34 0
41. Spies, Rainer 34 0
42. Schneider, Hedwig 33 0
43. Reinehr, Jürgen 43 12
44. Meyer, Brigitte 29 0
45. Rommelfanger, Lothar 17 0
46. Weber, Oliver 20 3
Insgesamt 1926 281

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 132 19
2. Müller, Rudolf 123 9
3. Schmitt, Dieter 135 21
4. Henter, Bernd 116 0
5. Schmitt, Arnold 157 51
6. Jakobs, Günter 118 3
7. Nickels, Stephanie 121 6
8. Marx, Klaus 118 3
9. Krämer, Gisela 116 0
10. Basten, Franz Peter 167 57
11. Roth-Laudor, Jutta 122 6
12. Steier, Andreas 122 9
13. Griebeler, Erich 118 3
14. Heinz, Johannes 126 12
15. Jungblut, Norbert 116 0
16. Weist, Andreas 118 3
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 124 10
18. Thul, Markus 130 18
19. Dr. Wallenborn, Melitta 120 6
20. Brittner, Otmar 117 3
21. Backes, Josef 115 0
22. Manns, Winfried 114 0
23. Jaeger, Albert 116 3
24. Köwerich, Nick 145 34
25. Gelz, Erich 113 0
26. Hülpes, Michael 113 0
27. Ollinger, Lutwin 113 0
28. Lichtenthal, Reinhard 125 12
29. Biwer, Berthold 147 37
30. Arends, Elfriede 116 3
31. Wischnewski, Manfred 112 0
32. Bisenius, Clemens 115 3
33. Lauer, Dittmar 114 3
34. Radant, Rosi 137 28
35. Gores, Beate 114 3
36. Winnikes-Weibler, Heike 116 6
37. König, Ilona 115 6
38. Marx, Bernhard 108 0
39. Olejnizak, Klaus 126 20
40. Bellersheim, Thekla 110 3
41. Geuting, Ludwig 105 0
42. Lutz, Martin 105 0
43. Annen, Wolfgang 107 3
44. Sauer, Astrid 117 14
45. Mertes, Marliese 98 3
46. Ludwig, Andreas 93 0
Insgesamt 5525 420

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 41 32
2. Lehnert, Heinrich 14 5
3. Wacht, Hans 15 6
4. Görtz, Franz 9 0
5. Klauck, Ferdinand 9 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 21 12
7. Ponzlet, Dieter 9 0
8. Wehr, Brigitte 9 0
9. Dr. Pilz, Hermann 9 0
10. Kuhlmann, Heinz 9 0
11. Eiden, Stefanie 9 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 9 0
13. Thelen, Jürgen 9 0
14. Hutmacher, Edgar 9 0
15. Thias, Bodo 9 0
16. Prüm, Uwe 9 0
17. Fischer, Rüdiger 9 0
18. Seeling, Karl 9 0
19. Meckel, Willy 9 0
20. Weber, Erich 9 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 12 3
22. Reitz, Gernot 9 0
23. Schmeyer, Hans 9 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 9 0
25. Schlobach, Henning 9 0
26. Bernhard, Klaus 9 0
27. Schirra, Gerhard 9 0
28. Herbst, Dieter 9 0
29. Trappmann, Wilhelm 9 0
30. Görtz-Bälder, Rita 9 0
31. Adams, Joachim 9 0
32. Jacobs, Hans-Jörg 9 0
33. Reichardt, Renate 9 0
34. Biewer, Günter 9 0
35. Feil, Alice 9 0
36. Nickels, Martina 9 0
37. Walter, Wolfgang 9 0
38. von Kunow, Max 9 0
39. Jacobs, Hans-Karl 9 0
40. Philippi, Horst 9 0
41. Wagner, Engelbert 9 0
42. Dr. Stein, Bernhard 9 0
43. May, Christian 9 0
44. Weidert, Martin 9 0
45. Krause, Robert 9 0
46. Weber, Robert 9 0
Insgesamt 472 58

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 32 2
2. Port, Paul 30 0
3. Hogh, Petra-Claudia 38 11
4. Ritter, Klaus 33 3
5. Rummel, Marianne 28 0
6. Giske, Rainer 27 0
7. Michels, Mechthild 18 0
8. Hertel, Wolfgang 18 0
9. Meyer, Pia 9 0
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 9 0
11. Rahner, Sibylle 9 0
12. Brand, Hans-Joachim 15 6
13. Tober-Gödert, Sabine 9 0
14. Bogerts, Norbert 9 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 10 1
16. Deutschen, Wilhelm 9 0
17. Esch, Christine 9 0
18. Frantz, Jérôme 9 0
19. Maßem, Ruth 12 3
20. Hoffmann, Bernhard 9 0
21. Kucher, Dagmar 12 3
22. Westram, Bernd 9 0
23. Struckmeyer, Petra 9 0
24. Müller, Johann 9 0
25. Müller-Port, Christel 9 0
26. Rohles, Klaus 9 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 9 0
28. Dierolf, Bernhard 9 0
29. Müller-Graß, Stefanie 9 0
30. Heitland, Herbert 8 0
31. Röhl, Anne 8 0
32. Neumann, Jörg 8 0
Insgesamt 450 29

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 34 9
2. Hennen, Dieter 29 3
3. Reis, Helmut 63 38
4. Glosse, Reiner 29 3
5. Holstein, Michael 29 3
6. Pomreinke, Günter 29 3
7. Schmitt, Ulrich 29 3
8. Schramm, Walfried 26 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 26 0
10. Roth, Medard 26 0
11. Neises, Franz-Josef 26 0
12. Porten, Bruno 49 24
13. Knaack, Franzl 26 0
14. Simon, Erhard 26 0
15. Schmitt, Lothar 26 0
16. Daleiden, Matthias 27 1
17. Fochs, Richard 26 0
18. Kirsten, Otmar 31 5
19. Schmitz, Hermann 26 0
20. Wagner, Ingeborg 26 0
21. Bockers, Anna 32 6
22. Blatt, Franz-Josef 26 0
23. Jonas, Hans-Josef 30 4
24. Schmitt, Maria 29 3
25. Bidinger, Richard 26 0
26. Kattinger, Michael 26 0
27. Britten, Günter 29 3
28. Friedrich, Norbert 36 12
29. Grenz, Berthold 25 0
30. Schmitz, Maria 27 2
31. Jäckels, Johann 25 0
32. Benzmüller, Gerd 25 0
33. Lörscher, Peter 43 20
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 26 2
35. Momper, Hermann-Josef 24 0
36. Schwarz, Gerhard 24 0
37. Willkomm, Helmut 24 0
38. Broy, Helmut 28 5
39. Museler, Thomas 23 0
40. Fischer, Heinz 23 0
41. Klodt, Leo 23 0
42. Haag, Jürgen 22 0
43. Spanier, Hermann 23 1
44. Willems, Peter 21 0
45. Herz, Christina 24 3
46. Mort, Uwe 23 3
Insgesamt 1296 156

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)