|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 177 | 59 |
| 2. Nink, Manfred | 255 | 150 |
| 3. Spies, Christina | 149 | 31 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 137 | 18 |
| 5. Steuer, Hans | 138 | 18 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 134 | 14 |
| 7. Kopp, Bernard | 133 | 13 |
| 8. Mertes, Georg | 128 | 9 |
| 9. van Eijck, Edith | 126 | 6 |
| 10. Hess, Iris | 194 | 84 |
| 11. Fürst, Irmgard | 128 | 8 |
| 12. Philippi, Stefan | 128 | 9 |
| 13. Klinger, Norbert | 126 | 6 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 140 | 21 |
| 15. Kruchten, Christian | 123 | 3 |
| 16. Roth, Alfred | 126 | 7 |
| 17. Schneiders, Helmut | 222 | 113 |
| 18. Gerardy, Frank | 120 | 0 |
| 19. Kroon, Karla | 120 | 0 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 137 | 18 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 120 | 0 |
| 22. Kausch, Ralf | 123 | 3 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 121 | 1 |
| 24. Dannehl, Marcus | 124 | 6 |
| 25. Braun, Dietmar | 130 | 15 |
| 26. Ludwig, Monika | 122 | 4 |
| 27. Rausch, Walter | 123 | 6 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 117 | 0 |
| 29. Feller, Claus | 185 | 78 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 118 | 2 |
| 31. Schneider, Helke | 119 | 3 |
| 32. Hein, Sigurd | 121 | 5 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 115 | 0 |
| 34. Hermen, Susanne | 142 | 28 |
| 35. Jonas, Angelika | 111 | 0 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 116 | 6 |
| 37. Stimmler, Ursula | 117 | 9 |
| 38. Wagner, Matthias | 107 | 0 |
| 39. Blang, Vitus | 216 | 111 |
| 40. Gehlen, Karin | 105 | 1 |
| 41. Spies, Rainer | 122 | 18 |
| 42. Schneider, Hedwig | 102 | 0 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 175 | 75 |
| 44. Meyer, Brigitte | 98 | 3 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 91 | 4 |
| 46. Weber, Oliver | 85 | 0 |
| Insgesamt |
6166 |
965 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 396 | 107 |
| 2. Müller, Rudolf | 321 | 21 |
| 3. Schmitt, Dieter | 340 | 48 |
| 4. Henter, Bernd | 315 | 13 |
| 5. Schmitt, Arnold | 853 | 673 |
| 6. Jakobs, Günter | 320 | 21 |
| 7. Nickels, Stephanie | 329 | 27 |
| 8. Marx, Klaus | 316 | 14 |
| 9. Krämer, Gisela | 315 | 14 |
| 10. Basten, Franz Peter | 439 | 163 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 315 | 14 |
| 12. Steier, Andreas | 307 | 6 |
| 13. Griebeler, Erich | 308 | 9 |
| 14. Heinz, Johannes | 383 | 93 |
| 15. Jungblut, Norbert | 307 | 8 |
| 16. Weist, Andreas | 308 | 9 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 344 | 49 |
| 18. Thul, Markus | 416 | 134 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 314 | 14 |
| 20. Brittner, Otmar | 336 | 40 |
| 21. Backes, Josef | 304 | 4 |
| 22. Manns, Winfried | 319 | 22 |
| 23. Jaeger, Albert | 307 | 9 |
| 24. Köwerich, Nick | 350 | 56 |
| 25. Gelz, Erich | 314 | 17 |
| 26. Hülpes, Michael | 315 | 18 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 300 | 5 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 307 | 15 |
| 29. Biwer, Berthold | 545 | 299 |
| 30. Arends, Elfriede | 306 | 14 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 302 | 11 |
| 32. Bisenius, Clemens | 297 | 10 |
| 33. Lauer, Dittmar | 289 | 5 |
| 34. Radant, Rosi | 317 | 37 |
| 35. Gores, Beate | 283 | 6 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 287 | 12 |
| 37. König, Ilona | 288 | 18 |
| 38. Marx, Bernhard | 275 | 9 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 298 | 40 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 264 | 11 |
| 41. Geuting, Ludwig | 252 | 1 |
| 42. Lutz, Martin | 251 | 6 |
| 43. Annen, Wolfgang | 225 | 5 |
| 44. Sauer, Astrid | 313 | 94 |
| 45. Mertes, Marliese | 173 | 5 |
| 46. Ludwig, Andreas | 170 | 6 |
| Insgesamt |
14933 |
2212 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 44 | 35 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 41 | 31 |
| 3. Wacht, Hans | 17 | 7 |
| 4. Görtz, Franz | 10 | 0 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 13 | 3 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 16 | 6 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 13 | 3 |
| 8. Wehr, Brigitte | 16 | 6 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 28 | 18 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 10 | 0 |
| 11. Eiden, Stefanie | 11 | 1 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 10 | 0 |
| 13. Thelen, Jürgen | 10 | 0 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 13 | 3 |
| 15. Thias, Bodo | 10 | 0 |
| 16. Prüm, Uwe | 10 | 0 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 10 | 0 |
| 18. Seeling, Karl | 10 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 14 | 4 |
| 20. Weber, Erich | 10 | 0 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 26 | 16 |
| 22. Reitz, Gernot | 11 | 1 |
| 23. Schmeyer, Hans | 10 | 0 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 13 | 3 |
| 25. Schlobach, Henning | 10 | 0 |
| 26. Bernhard, Klaus | 10 | 0 |
| 27. Schirra, Gerhard | 10 | 0 |
| 28. Herbst, Dieter | 10 | 0 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 12 | 2 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 10 | 0 |
| 31. Adams, Joachim | 11 | 1 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 11 | 1 |
| 33. Reichardt, Renate | 12 | 2 |
| 34. Biewer, Günter | 10 | 0 |
| 35. Feil, Alice | 10 | 0 |
| 36. Nickels, Martina | 11 | 1 |
| 37. Walter, Wolfgang | 14 | 4 |
| 38. von Kunow, Max | 10 | 0 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 10 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 10 | 0 |
| 41. Wagner, Engelbert | 10 | 0 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 9 | 0 |
| 43. May, Christian | 9 | 0 |
| 44. Weidert, Martin | 8 | 0 |
| 45. Krause, Robert | 8 | 0 |
| 46. Weber, Robert | 8 | 0 |
| Insgesamt |
599 |
148 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 60 | 9 |
| 2. Port, Paul | 54 | 3 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 63 | 12 |
| 4. Ritter, Klaus | 54 | 3 |
| 5. Rummel, Marianne | 57 | 6 |
| 6. Giske, Rainer | 57 | 6 |
| 7. Michels, Mechthild | 41 | 7 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 35 | 1 |
| 9. Meyer, Pia | 18 | 1 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 20 | 3 |
| 11. Rahner, Sibylle | 18 | 1 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 24 | 7 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 18 | 1 |
| 14. Bogerts, Norbert | 18 | 1 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 18 | 1 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 20 | 3 |
| 17. Esch, Christine | 17 | 0 |
| 18. Frantz, Jérôme | 17 | 0 |
| 19. Maßem, Ruth | 17 | 0 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 17 | 0 |
| 21. Kucher, Dagmar | 16 | 0 |
| 22. Westram, Bernd | 16 | 0 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 16 | 0 |
| 24. Müller, Johann | 16 | 0 |
| 25. Müller-Port, Christel | 16 | 0 |
| 26. Rohles, Klaus | 16 | 0 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 16 | 0 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 16 | 0 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 19 | 3 |
| 30. Heitland, Herbert | 14 | 0 |
| 31. Röhl, Anne | 14 | 0 |
| 32. Neumann, Jörg | 14 | 0 |
| Insgesamt |
832 |
68 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 72 | 31 |
| 2. Hennen, Dieter | 45 | 3 |
| 3. Reis, Helmut | 157 | 121 |
| 4. Glosse, Reiner | 43 | 0 |
| 5. Holstein, Michael | 43 | 0 |
| 6. Pomreinke, Günter | 49 | 6 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 49 | 7 |
| 8. Schramm, Walfried | 42 | 0 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 41 | 0 |
| 10. Roth, Medard | 41 | 0 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 41 | 0 |
| 12. Porten, Bruno | 141 | 101 |
| 13. Knaack, Franzl | 44 | 3 |
| 14. Simon, Erhard | 44 | 3 |
| 15. Schmitt, Lothar | 41 | 0 |
| 16. Daleiden, Matthias | 44 | 3 |
| 17. Fochs, Richard | 41 | 0 |
| 18. Kirsten, Otmar | 94 | 55 |
| 19. Schmitz, Hermann | 47 | 6 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 41 | 0 |
| 21. Bockers, Anna | 41 | 0 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 41 | 0 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 57 | 16 |
| 24. Schmitt, Maria | 42 | 1 |
| 25. Bidinger, Richard | 40 | 0 |
| 26. Kattinger, Michael | 41 | 1 |
| 27. Britten, Günter | 41 | 1 |
| 28. Friedrich, Norbert | 57 | 17 |
| 29. Grenz, Berthold | 41 | 3 |
| 30. Schmitz, Maria | 38 | 0 |
| 31. Jäckels, Johann | 39 | 1 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 41 | 3 |
| 33. Lörscher, Peter | 64 | 28 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 38 | 0 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 36 | 0 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 36 | 0 |
| 37. Willkomm, Helmut | 35 | 0 |
| 38. Broy, Helmut | 45 | 10 |
| 39. Museler, Thomas | 38 | 3 |
| 40. Fischer, Heinz | 34 | 0 |
| 41. Klodt, Leo | 34 | 0 |
| 42. Haag, Jürgen | 34 | 0 |
| 43. Spanier, Hermann | 63 | 32 |
| 44. Willems, Peter | 29 | 0 |
| 45. Herz, Christina | 29 | 0 |
| 46. Mort, Uwe | 29 | 0 |
| Insgesamt |
2223 |
455 |
|
|
|