Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Schleich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 32 16
2. Nink, Manfred 37 23
3. Spies, Christina 22 6
4. Hammes, Elisabeth 24 8
5. Steuer, Hans 20 4
6. Schäfer, Wolfgang 22 6
7. Kopp, Bernard 20 4
8. Mertes, Georg 20 4
9. van Eijck, Edith 22 6
10. Hess, Iris 33 19
11. Fürst, Irmgard 19 3
12. Philippi, Stefan 19 3
13. Klinger, Norbert 20 4
14. Dr. Scherer, Günter 19 3
15. Kruchten, Christian 19 3
16. Roth, Alfred 21 5
17. Schneiders, Helmut 37 24
18. Gerardy, Frank 18 2
19. Kroon, Karla 16 0
20. Ewald, Karl-Heinrich 23 7
21. Weber, Franz-Josef 18 2
22. Kausch, Ralf 16 0
23. Brück-Fink, Annette 19 3
24. Dannehl, Marcus 19 3
25. Braun, Dietmar 29 15
26. Ludwig, Monika 19 3
27. Rausch, Walter 16 2
28. Babitsch, Wilhelm 14 0
29. Feller, Claus 37 23
30. Weitzel, Wilhelm 15 1
31. Schneider, Helke 17 3
32. Hein, Sigurd 14 0
33. Dillschneider, Ingo 14 0
34. Hermen, Susanne 52 42
35. Jonas, Angelika 18 4
36. Dostert, Karl-Heinz 18 4
37. Stimmler, Ursula 13 0
38. Wagner, Matthias 13 0
39. Blang, Vitus 31 18
40. Gehlen, Karin 13 0
41. Spies, Rainer 12 0
42. Schneider, Hedwig 12 0
43. Reinehr, Jürgen 30 18
44. Meyer, Brigitte 12 0
45. Rommelfanger, Lothar 8 0
46. Weber, Oliver 8 0
Insgesamt 950 291

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 62 10
2. Müller, Rudolf 56 3
3. Schmitt, Dieter 58 5
4. Henter, Bernd 54 0
5. Schmitt, Arnold 70 16
6. Jakobs, Günter 54 0
7. Nickels, Stephanie 54 0
8. Marx, Klaus 54 0
9. Krämer, Gisela 54 0
10. Basten, Franz Peter 82 28
11. Roth-Laudor, Jutta 54 0
12. Steier, Andreas 54 0
13. Griebeler, Erich 54 0
14. Heinz, Johannes 60 6
15. Jungblut, Norbert 54 0
16. Weist, Andreas 54 0
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 54 0
18. Thul, Markus 63 9
19. Dr. Wallenborn, Melitta 54 0
20. Brittner, Otmar 54 0
21. Backes, Josef 54 0
22. Manns, Winfried 54 0
23. Jaeger, Albert 54 0
24. Köwerich, Nick 66 12
25. Gelz, Erich 54 0
26. Hülpes, Michael 57 3
27. Ollinger, Lutwin 54 0
28. Lichtenthal, Reinhard 54 0
29. Biwer, Berthold 73 19
30. Arends, Elfriede 54 0
31. Wischnewski, Manfred 54 0
32. Bisenius, Clemens 54 0
33. Lauer, Dittmar 57 3
34. Radant, Rosi 56 2
35. Gores, Beate 54 0
36. Winnikes-Weibler, Heike 54 0
37. König, Ilona 54 0
38. Marx, Bernhard 54 0
39. Olejnizak, Klaus 55 1
40. Bellersheim, Thekla 54 0
41. Geuting, Ludwig 54 0
42. Lutz, Martin 54 0
43. Annen, Wolfgang 53 0
44. Sauer, Astrid 52 0
45. Mertes, Marliese 52 0
46. Ludwig, Andreas 50 0
Insgesamt 2588 117

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 7 3
2. Lehnert, Heinrich 4 0
3. Wacht, Hans 4 0
4. Görtz, Franz 4 0
5. Klauck, Ferdinand 4 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 4 0
7. Ponzlet, Dieter 4 0
8. Wehr, Brigitte 4 0
9. Dr. Pilz, Hermann 4 0
10. Kuhlmann, Heinz 4 0
11. Eiden, Stefanie 4 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 4 0
13. Thelen, Jürgen 4 0
14. Hutmacher, Edgar 4 0
15. Thias, Bodo 4 0
16. Prüm, Uwe 4 0
17. Fischer, Rüdiger 4 0
18. Seeling, Karl 4 0
19. Meckel, Willy 4 0
20. Weber, Erich 4 0
21. Heimfarth, Franz-Josef 10 6
22. Reitz, Gernot 4 0
23. Schmeyer, Hans 4 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 4 0
25. Schlobach, Henning 4 0
26. Bernhard, Klaus 4 0
27. Schirra, Gerhard 4 0
28. Herbst, Dieter 4 0
29. Trappmann, Wilhelm 4 0
30. Görtz-Bälder, Rita 4 0
31. Adams, Joachim 4 0
32. Jacobs, Hans-Jörg 4 0
33. Reichardt, Renate 4 0
34. Biewer, Günter 4 0
35. Feil, Alice 4 0
36. Nickels, Martina 4 0
37. Walter, Wolfgang 4 0
38. von Kunow, Max 4 0
39. Jacobs, Hans-Karl 4 0
40. Philippi, Horst 4 0
41. Wagner, Engelbert 4 0
42. Dr. Stein, Bernhard 4 0
43. May, Christian 4 0
44. Weidert, Martin 4 0
45. Krause, Robert 4 0
46. Weber, Robert 4 0
Insgesamt 193 9

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 3 0
2. Port, Paul 3 0
3. Hogh, Petra-Claudia 3 0
4. Ritter, Klaus 3 0
5. Rummel, Marianne 15 12
6. Giske, Rainer 3 0
7. Michels, Mechthild 2 0
8. Hertel, Wolfgang 2 0
9. Meyer, Pia 1 0
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 1 0
11. Rahner, Sibylle 1 0
12. Brand, Hans-Joachim 1 0
13. Tober-Gödert, Sabine 1 0
14. Bogerts, Norbert 1 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 0 0
16. Deutschen, Wilhelm 0 0
17. Esch, Christine 0 0
18. Frantz, Jérôme 0 0
19. Maßem, Ruth 0 0
20. Hoffmann, Bernhard 0 0
21. Kucher, Dagmar 0 0
22. Westram, Bernd 0 0
23. Struckmeyer, Petra 0 0
24. Müller, Johann 0 0
25. Müller-Port, Christel 0 0
26. Rohles, Klaus 0 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 0 0
28. Dierolf, Bernhard 0 0
29. Müller-Graß, Stefanie 0 0
30. Heitland, Herbert 0 0
31. Röhl, Anne 0 0
32. Neumann, Jörg 0 0
Insgesamt 40 12

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 62 28
2. Hennen, Dieter 47 12
3. Reis, Helmut 98 70
4. Glosse, Reiner 37 0
5. Holstein, Michael 37 0
6. Pomreinke, Günter 37 0
7. Schmitt, Ulrich 37 0
8. Schramm, Walfried 37 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 37 0
10. Roth, Medard 37 0
11. Neises, Franz-Josef 37 0
12. Porten, Bruno 71 42
13. Knaack, Franzl 37 0
14. Simon, Erhard 37 0
15. Schmitt, Lothar 37 0
16. Daleiden, Matthias 37 0
17. Fochs, Richard 37 0
18. Kirsten, Otmar 56 20
19. Schmitz, Hermann 37 0
20. Wagner, Ingeborg 37 0
21. Bockers, Anna 37 0
22. Blatt, Franz-Josef 37 0
23. Jonas, Hans-Josef 51 16
24. Schmitt, Maria 37 0
25. Bidinger, Richard 37 0
26. Kattinger, Michael 37 0
27. Britten, Günter 37 0
28. Friedrich, Norbert 68 38
29. Grenz, Berthold 37 0
30. Schmitz, Maria 37 0
31. Jäckels, Johann 35 0
32. Benzmüller, Gerd 35 0
33. Lörscher, Peter 116 95
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 34 2
35. Momper, Hermann-Josef 32 0
36. Schwarz, Gerhard 32 0
37. Willkomm, Helmut 31 0
38. Broy, Helmut 33 4
39. Museler, Thomas 28 0
40. Fischer, Heinz 28 0
41. Klodt, Leo 27 0
42. Haag, Jürgen 26 0
43. Spanier, Hermann 33 8
44. Willems, Peter 25 0
45. Herz, Christina 19 0
46. Mort, Uwe 18 0
Insgesamt 1856 335

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)