|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 748 | 131 |
| 2. Nink, Manfred | 1119 | 544 |
| 3. Spies, Christina | 714 | 93 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 686 | 60 |
| 5. Steuer, Hans | 660 | 31 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 675 | 49 |
| 7. Kopp, Bernard | 689 | 64 |
| 8. Mertes, Georg | 678 | 55 |
| 9. van Eijck, Edith | 674 | 51 |
| 10. Hess, Iris | 1346 | 790 |
| 11. Fürst, Irmgard | 678 | 51 |
| 12. Philippi, Stefan | 644 | 19 |
| 13. Klinger, Norbert | 646 | 22 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 699 | 79 |
| 15. Kruchten, Christian | 654 | 32 |
| 16. Roth, Alfred | 659 | 41 |
| 17. Schneiders, Helmut | 894 | 284 |
| 18. Gerardy, Frank | 635 | 14 |
| 19. Kroon, Karla | 645 | 25 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 643 | 23 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 631 | 12 |
| 22. Kausch, Ralf | 631 | 11 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 636 | 17 |
| 24. Dannehl, Marcus | 625 | 7 |
| 25. Braun, Dietmar | 750 | 138 |
| 26. Ludwig, Monika | 636 | 19 |
| 27. Rausch, Walter | 641 | 26 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 627 | 14 |
| 29. Feller, Claus | 793 | 185 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 617 | 5 |
| 31. Schneider, Helke | 626 | 19 |
| 32. Hein, Sigurd | 624 | 21 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 623 | 25 |
| 34. Hermen, Susanne | 678 | 83 |
| 35. Jonas, Angelika | 613 | 23 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 607 | 17 |
| 37. Stimmler, Ursula | 594 | 12 |
| 38. Wagner, Matthias | 597 | 20 |
| 39. Blang, Vitus | 1470 | 940 |
| 40. Gehlen, Karin | 588 | 22 |
| 41. Spies, Rainer | 579 | 20 |
| 42. Schneider, Hedwig | 563 | 7 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 1016 | 480 |
| 44. Meyer, Brigitte | 555 | 22 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 497 | 17 |
| 46. Weber, Oliver | 488 | 25 |
| Insgesamt |
32091 |
4645 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 1385 | 370 |
| 2. Müller, Rudolf | 1169 | 126 |
| 3. Schmitt, Dieter | 1151 | 102 |
| 4. Henter, Bernd | 1113 | 60 |
| 5. Schmitt, Arnold | 1668 | 699 |
| 6. Jakobs, Günter | 1121 | 72 |
| 7. Nickels, Stephanie | 1138 | 88 |
| 8. Marx, Klaus | 1102 | 53 |
| 9. Krämer, Gisela | 1089 | 40 |
| 10. Basten, Franz Peter | 1536 | 545 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 1124 | 81 |
| 12. Steier, Andreas | 1098 | 54 |
| 13. Griebeler, Erich | 1088 | 47 |
| 14. Heinz, Johannes | 2076 | 1161 |
| 15. Jungblut, Norbert | 1075 | 37 |
| 16. Weist, Andreas | 1089 | 47 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 1120 | 83 |
| 18. Thul, Markus | 1398 | 392 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 1080 | 45 |
| 20. Brittner, Otmar | 1072 | 42 |
| 21. Backes, Josef | 1049 | 17 |
| 22. Manns, Winfried | 1086 | 61 |
| 23. Jaeger, Albert | 1073 | 50 |
| 24. Köwerich, Nick | 1207 | 194 |
| 25. Gelz, Erich | 1064 | 41 |
| 26. Hülpes, Michael | 1065 | 45 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 1078 | 59 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 1049 | 37 |
| 29. Biwer, Berthold | 1622 | 650 |
| 30. Arends, Elfriede | 1028 | 18 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 1063 | 63 |
| 32. Bisenius, Clemens | 1040 | 39 |
| 33. Lauer, Dittmar | 1047 | 55 |
| 34. Radant, Rosi | 1211 | 234 |
| 35. Gores, Beate | 989 | 6 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 988 | 13 |
| 37. König, Ilona | 1005 | 39 |
| 38. Marx, Bernhard | 981 | 22 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 1213 | 267 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 943 | 9 |
| 41. Geuting, Ludwig | 932 | 16 |
| 42. Lutz, Martin | 919 | 19 |
| 43. Annen, Wolfgang | 897 | 20 |
| 44. Sauer, Astrid | 1546 | 705 |
| 45. Mertes, Marliese | 798 | 10 |
| 46. Ludwig, Andreas | 789 | 24 |
| Insgesamt |
52374 |
6857 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 156 | 44 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 785 | 684 |
| 3. Wacht, Hans | 141 | 30 |
| 4. Görtz, Franz | 120 | 10 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 120 | 10 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 136 | 25 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 119 | 7 |
| 8. Wehr, Brigitte | 168 | 55 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 124 | 11 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 122 | 9 |
| 11. Eiden, Stefanie | 122 | 9 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 130 | 16 |
| 13. Thelen, Jürgen | 124 | 10 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 117 | 3 |
| 15. Thias, Bodo | 117 | 3 |
| 16. Prüm, Uwe | 116 | 2 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 116 | 2 |
| 18. Seeling, Karl | 114 | 0 |
| 19. Meckel, Willy | 347 | 238 |
| 20. Weber, Erich | 117 | 3 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 174 | 63 |
| 22. Reitz, Gernot | 115 | 1 |
| 23. Schmeyer, Hans | 114 | 0 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 119 | 5 |
| 25. Schlobach, Henning | 115 | 1 |
| 26. Bernhard, Klaus | 139 | 27 |
| 27. Schirra, Gerhard | 115 | 2 |
| 28. Herbst, Dieter | 115 | 2 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 311 | 204 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 114 | 1 |
| 31. Adams, Joachim | 113 | 0 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 114 | 1 |
| 33. Reichardt, Renate | 125 | 12 |
| 34. Biewer, Günter | 115 | 2 |
| 35. Feil, Alice | 252 | 147 |
| 36. Nickels, Martina | 112 | 0 |
| 37. Walter, Wolfgang | 113 | 2 |
| 38. von Kunow, Max | 112 | 1 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 110 | 0 |
| 40. Philippi, Horst | 119 | 9 |
| 41. Wagner, Engelbert | 110 | 1 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 108 | 1 |
| 43. May, Christian | 105 | 1 |
| 44. Weidert, Martin | 103 | 2 |
| 45. Krause, Robert | 99 | 4 |
| 46. Weber, Robert | 102 | 9 |
| Insgesamt |
6754 |
1669 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 612 | 63 |
| 2. Port, Paul | 583 | 31 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 617 | 68 |
| 4. Ritter, Klaus | 583 | 37 |
| 5. Rummel, Marianne | 572 | 21 |
| 6. Giske, Rainer | 563 | 16 |
| 7. Michels, Mechthild | 376 | 14 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 375 | 13 |
| 9. Meyer, Pia | 200 | 21 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 195 | 16 |
| 11. Rahner, Sibylle | 189 | 9 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 215 | 37 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 191 | 11 |
| 14. Bogerts, Norbert | 188 | 10 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 188 | 9 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 183 | 4 |
| 17. Esch, Christine | 198 | 19 |
| 18. Frantz, Jérôme | 179 | 1 |
| 19. Maßem, Ruth | 196 | 18 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 181 | 4 |
| 21. Kucher, Dagmar | 191 | 15 |
| 22. Westram, Bernd | 179 | 4 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 188 | 13 |
| 24. Müller, Johann | 180 | 7 |
| 25. Müller-Port, Christel | 182 | 9 |
| 26. Rohles, Klaus | 176 | 4 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 181 | 9 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 178 | 8 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 180 | 10 |
| 30. Heitland, Herbert | 175 | 6 |
| 31. Röhl, Anne | 185 | 22 |
| 32. Neumann, Jörg | 178 | 15 |
| Insgesamt |
8757 |
544 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 491 | 216 |
| 2. Hennen, Dieter | 357 | 71 |
| 3. Reis, Helmut | 701 | 436 |
| 4. Glosse, Reiner | 301 | 12 |
| 5. Holstein, Michael | 327 | 37 |
| 6. Pomreinke, Günter | 304 | 13 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 298 | 8 |
| 8. Schramm, Walfried | 297 | 8 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 301 | 12 |
| 10. Roth, Medard | 348 | 60 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 297 | 8 |
| 12. Porten, Bruno | 1182 | 941 |
| 13. Knaack, Franzl | 299 | 10 |
| 14. Simon, Erhard | 290 | 2 |
| 15. Schmitt, Lothar | 304 | 14 |
| 16. Daleiden, Matthias | 327 | 37 |
| 17. Fochs, Richard | 294 | 6 |
| 18. Kirsten, Otmar | 410 | 132 |
| 19. Schmitz, Hermann | 284 | 1 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 296 | 13 |
| 21. Bockers, Anna | 290 | 11 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 295 | 15 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 374 | 100 |
| 24. Schmitt, Maria | 284 | 5 |
| 25. Bidinger, Richard | 282 | 6 |
| 26. Kattinger, Michael | 281 | 6 |
| 27. Britten, Günter | 274 | 1 |
| 28. Friedrich, Norbert | 448 | 182 |
| 29. Grenz, Berthold | 274 | 1 |
| 30. Schmitz, Maria | 278 | 7 |
| 31. Jäckels, Johann | 280 | 11 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 286 | 17 |
| 33. Lörscher, Peter | 382 | 117 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 275 | 9 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 276 | 13 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 267 | 6 |
| 37. Willkomm, Helmut | 265 | 5 |
| 38. Broy, Helmut | 737 | 489 |
| 39. Museler, Thomas | 256 | 1 |
| 40. Fischer, Heinz | 258 | 4 |
| 41. Klodt, Leo | 263 | 13 |
| 42. Haag, Jürgen | 250 | 1 |
| 43. Spanier, Hermann | 346 | 103 |
| 44. Willems, Peter | 254 | 14 |
| 45. Herz, Christina | 238 | 14 |
| 46. Mort, Uwe | 221 | 4 |
| Insgesamt |
15642 |
3192 |
|
|
|