Kreistagswahl Landkreis Trier-Saarburg 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Thörnich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Maximini, Alfons 14 0
2. Nink, Manfred 16 2
3. Spies, Christina 14 0
4. Hammes, Elisabeth 14 0
5. Steuer, Hans 14 0
6. Schäfer, Wolfgang 14 0
7. Kopp, Bernard 14 0
8. Mertes, Georg 14 0
9. van Eijck, Edith 15 1
10. Hess, Iris 16 3
11. Fürst, Irmgard 13 0
12. Philippi, Stefan 14 0
13. Klinger, Norbert 14 0
14. Dr. Scherer, Günter 21 7
15. Kruchten, Christian 14 0
16. Roth, Alfred 14 0
17. Schneiders, Helmut 17 3
18. Gerardy, Frank 14 0
19. Kroon, Karla 14 0
20. Ewald, Karl-Heinrich 14 0
21. Weber, Franz-Josef 14 0
22. Kausch, Ralf 14 0
23. Brück-Fink, Annette 14 0
24. Dannehl, Marcus 14 0
25. Braun, Dietmar 14 0
26. Ludwig, Monika 14 0
27. Rausch, Walter 14 0
28. Babitsch, Wilhelm 13 0
29. Feller, Claus 28 15
30. Weitzel, Wilhelm 13 0
31. Schneider, Helke 13 0
32. Hein, Sigurd 13 0
33. Dillschneider, Ingo 13 0
34. Hermen, Susanne 13 0
35. Jonas, Angelika 13 0
36. Dostert, Karl-Heinz 13 0
37. Stimmler, Ursula 13 0
38. Wagner, Matthias 13 0
39. Blang, Vitus 16 3
40. Gehlen, Karin 13 0
41. Spies, Rainer 13 0
42. Schneider, Hedwig 13 0
43. Reinehr, Jürgen 20 7
44. Meyer, Brigitte 12 0
45. Rommelfanger, Lothar 12 0
46. Weber, Oliver 11 0
Insgesamt 660 41

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schartz, Günther 36 6
2. Müller, Rudolf 31 0
3. Schmitt, Dieter 46 15
4. Henter, Bernd 31 0
5. Schmitt, Arnold 65 37
6. Jakobs, Günter 36 6
7. Nickels, Stephanie 34 3
8. Marx, Klaus 31 0
9. Krämer, Gisela 33 2
10. Basten, Franz Peter 65 38
11. Roth-Laudor, Jutta 31 0
12. Steier, Andreas 31 0
13. Griebeler, Erich 31 0
14. Heinz, Johannes 36 6
15. Jungblut, Norbert 31 0
16. Weist, Andreas 31 0
17. Dr. Frieden, Karl-Heinz 37 6
18. Thul, Markus 40 9
19. Dr. Wallenborn, Melitta 31 0
20. Brittner, Otmar 31 0
21. Backes, Josef 31 0
22. Manns, Winfried 31 0
23. Jaeger, Albert 31 0
24. Köwerich, Nick 45 16
25. Gelz, Erich 31 0
26. Hülpes, Michael 34 3
27. Ollinger, Lutwin 34 3
28. Lichtenthal, Reinhard 36 6
29. Biwer, Berthold 73 45
30. Arends, Elfriede 31 0
31. Wischnewski, Manfred 31 0
32. Bisenius, Clemens 31 0
33. Lauer, Dittmar 31 0
34. Radant, Rosi 37 6
35. Gores, Beate 31 0
36. Winnikes-Weibler, Heike 30 0
37. König, Ilona 29 0
38. Marx, Bernhard 29 0
39. Olejnizak, Klaus 35 6
40. Bellersheim, Thekla 29 0
41. Geuting, Ludwig 29 0
42. Lutz, Martin 29 0
43. Annen, Wolfgang 26 0
44. Sauer, Astrid 27 3
45. Mertes, Marliese 19 0
46. Ludwig, Andreas 20 2
Insgesamt 1578 218

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Piedmont, Claus 29 24
2. Lehnert, Heinrich 12 7
3. Wacht, Hans 5 0
4. Görtz, Franz 5 0
5. Klauck, Ferdinand 5 0
6. Dr. Dixius, Hermann-Josef 8 3
7. Ponzlet, Dieter 5 0
8. Wehr, Brigitte 5 0
9. Dr. Pilz, Hermann 5 0
10. Kuhlmann, Heinz 5 0
11. Eiden, Stefanie 5 0
12. Dr. Vogtherr, Christian 5 0
13. Thelen, Jürgen 5 0
14. Hutmacher, Edgar 5 0
15. Thias, Bodo 5 0
16. Prüm, Uwe 5 0
17. Fischer, Rüdiger 5 0
18. Seeling, Karl 5 0
19. Meckel, Willy 6 1
20. Weber, Erich 8 3
21. Heimfarth, Franz-Josef 8 3
22. Reitz, Gernot 5 0
23. Schmeyer, Hans 5 0
24. Dr. Baumgärtner, Dirk 5 0
25. Schlobach, Henning 5 0
26. Bernhard, Klaus 5 0
27. Schirra, Gerhard 5 0
28. Herbst, Dieter 5 0
29. Trappmann, Wilhelm 5 0
30. Görtz-Bälder, Rita 5 0
31. Adams, Joachim 5 0
32. Jacobs, Hans-Jörg 5 0
33. Reichardt, Renate 5 0
34. Biewer, Günter 5 0
35. Feil, Alice 5 0
36. Nickels, Martina 5 0
37. Walter, Wolfgang 5 0
38. von Kunow, Max 5 0
39. Jacobs, Hans-Karl 5 0
40. Philippi, Horst 5 0
41. Wagner, Engelbert 5 0
42. Dr. Stein, Bernhard 5 0
43. May, Christian 5 0
44. Weidert, Martin 5 0
45. Krause, Robert 5 0
46. Weber, Robert 5 0
Insgesamt 271 41

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. von Schütz, Heide 3 3
2. Port, Paul 1 1
3. Hogh, Petra-Claudia 0 0
4. Ritter, Klaus 0 0
5. Rummel, Marianne 0 0
6. Giske, Rainer 0 0
7. Michels, Mechthild 1 1
8. Hertel, Wolfgang 3 3
9. Meyer, Pia 0 0
10. Dr. Neumann, Andreas Martin 0 0
11. Rahner, Sibylle 0 0
12. Brand, Hans-Joachim 0 0
13. Tober-Gödert, Sabine 0 0
14. Bogerts, Norbert 0 0
15. Dr. Dierolf, Susanne 0 0
16. Deutschen, Wilhelm 0 0
17. Esch, Christine 0 0
18. Frantz, Jérôme 0 0
19. Maßem, Ruth 0 0
20. Hoffmann, Bernhard 0 0
21. Kucher, Dagmar 0 0
22. Westram, Bernd 0 0
23. Struckmeyer, Petra 0 0
24. Müller, Johann 0 0
25. Müller-Port, Christel 0 0
26. Rohles, Klaus 0 0
27. Müller-Weisdorfer, Ruth 0 0
28. Dierolf, Bernhard 0 0
29. Müller-Graß, Stefanie 0 0
30. Heitland, Herbert 0 0
31. Röhl, Anne 0 0
32. Neumann, Jörg 0 0
Insgesamt 8 8

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kohl, Hugo 30 13
2. Hennen, Dieter 20 3
3. Reis, Helmut 29 16
4. Glosse, Reiner 17 0
5. Holstein, Michael 17 0
6. Pomreinke, Günter 17 0
7. Schmitt, Ulrich 17 0
8. Schramm, Walfried 17 0
9. Benzkirch, Hermann Josef 18 1
10. Roth, Medard 17 0
11. Neises, Franz-Josef 17 0
12. Porten, Bruno 27 13
13. Knaack, Franzl 17 0
14. Simon, Erhard 17 0
15. Schmitt, Lothar 18 1
16. Daleiden, Matthias 17 0
17. Fochs, Richard 17 0
18. Kirsten, Otmar 24 9
19. Schmitz, Hermann 17 0
20. Wagner, Ingeborg 17 0
21. Bockers, Anna 17 0
22. Blatt, Franz-Josef 17 0
23. Jonas, Hans-Josef 27 12
24. Schmitt, Maria 17 0
25. Bidinger, Richard 17 0
26. Kattinger, Michael 17 0
27. Britten, Günter 17 0
28. Friedrich, Norbert 26 12
29. Grenz, Berthold 17 0
30. Schmitz, Maria 17 0
31. Jäckels, Johann 16 0
32. Benzmüller, Gerd 16 0
33. Lörscher, Peter 21 6
34. Eisenring-Schmitt, Ursula 16 0
35. Momper, Hermann-Josef 16 0
36. Schwarz, Gerhard 16 0
37. Willkomm, Helmut 15 0
38. Broy, Helmut 15 0
39. Museler, Thomas 14 0
40. Fischer, Heinz 14 0
41. Klodt, Leo 13 0
42. Haag, Jürgen 13 0
43. Spanier, Hermann 19 6
44. Willems, Peter 12 0
45. Herz, Christina 11 0
46. Mort, Uwe 11 0
Insgesamt 814 92

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)