|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Maximini, Alfons | 2913 | 544 |
| 2. Nink, Manfred | 4497 | 2294 |
| 3. Spies, Christina | 2746 | 370 |
| 4. Hammes, Elisabeth | 2696 | 298 |
| 5. Steuer, Hans | 2546 | 142 |
| 6. Schäfer, Wolfgang | 2573 | 175 |
| 7. Kopp, Bernard | 2583 | 183 |
| 8. Mertes, Georg | 2544 | 158 |
| 9. van Eijck, Edith | 2566 | 168 |
| 10. Hess, Iris | 3798 | 1534 |
| 11. Fürst, Irmgard | 2544 | 146 |
| 12. Philippi, Stefan | 2475 | 75 |
| 13. Klinger, Norbert | 2472 | 71 |
| 14. Dr. Scherer, Günter | 2608 | 221 |
| 15. Kruchten, Christian | 2476 | 80 |
| 16. Roth, Alfred | 2488 | 98 |
| 17. Schneiders, Helmut | 4431 | 2186 |
| 18. Gerardy, Frank | 2433 | 39 |
| 19. Kroon, Karla | 2468 | 74 |
| 20. Ewald, Karl-Heinrich | 2507 | 118 |
| 21. Weber, Franz-Josef | 2446 | 54 |
| 22. Kausch, Ralf | 2424 | 35 |
| 23. Brück-Fink, Annette | 2466 | 81 |
| 24. Dannehl, Marcus | 2436 | 54 |
| 25. Braun, Dietmar | 3110 | 815 |
| 26. Ludwig, Monika | 2479 | 103 |
| 27. Rausch, Walter | 2464 | 94 |
| 28. Babitsch, Wilhelm | 2400 | 33 |
| 29. Feller, Claus | 3796 | 1516 |
| 30. Weitzel, Wilhelm | 2383 | 26 |
| 31. Schneider, Helke | 2430 | 82 |
| 32. Hein, Sigurd | 2401 | 60 |
| 33. Dillschneider, Ingo | 2400 | 70 |
| 34. Hermen, Susanne | 2920 | 633 |
| 35. Jonas, Angelika | 2381 | 75 |
| 36. Dostert, Karl-Heinz | 2365 | 71 |
| 37. Stimmler, Ursula | 2324 | 60 |
| 38. Wagner, Matthias | 2294 | 48 |
| 39. Blang, Vitus | 3945 | 1790 |
| 40. Gehlen, Karin | 2242 | 57 |
| 41. Spies, Rainer | 2252 | 103 |
| 42. Schneider, Hedwig | 2123 | 40 |
| 43. Reinehr, Jürgen | 3965 | 1954 |
| 44. Meyer, Brigitte | 2088 | 89 |
| 45. Rommelfanger, Lothar | 1790 | 51 |
| 46. Weber, Oliver | 1744 | 61 |
| Insgesamt |
122432 |
17029 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schartz, Günther | 6299 | 1711 |
| 2. Müller, Rudolf | 5308 | 551 |
| 3. Schmitt, Dieter | 5537 | 815 |
| 4. Henter, Bernd | 5096 | 287 |
| 5. Schmitt, Arnold | 7912 | 3633 |
| 6. Jakobs, Günter | 5148 | 353 |
| 7. Nickels, Stephanie | 5146 | 336 |
| 8. Marx, Klaus | 5018 | 204 |
| 9. Krämer, Gisela | 5016 | 210 |
| 10. Basten, Franz Peter | 7227 | 2814 |
| 11. Roth-Laudor, Jutta | 5100 | 309 |
| 12. Steier, Andreas | 4981 | 180 |
| 13. Griebeler, Erich | 5042 | 261 |
| 14. Heinz, Johannes | 6677 | 2120 |
| 15. Jungblut, Norbert | 4903 | 112 |
| 16. Weist, Andreas | 4907 | 120 |
| 17. Dr. Frieden, Karl-Heinz | 5225 | 484 |
| 18. Thul, Markus | 6371 | 1825 |
| 19. Dr. Wallenborn, Melitta | 4951 | 192 |
| 20. Brittner, Otmar | 5160 | 433 |
| 21. Backes, Josef | 4858 | 115 |
| 22. Manns, Winfried | 4988 | 264 |
| 23. Jaeger, Albert | 4846 | 121 |
| 24. Köwerich, Nick | 6274 | 1749 |
| 25. Gelz, Erich | 4809 | 100 |
| 26. Hülpes, Michael | 4884 | 195 |
| 27. Ollinger, Lutwin | 4782 | 101 |
| 28. Lichtenthal, Reinhard | 4971 | 323 |
| 29. Biwer, Berthold | 7775 | 3473 |
| 30. Arends, Elfriede | 4729 | 100 |
| 31. Wischnewski, Manfred | 4813 | 213 |
| 32. Bisenius, Clemens | 4695 | 116 |
| 33. Lauer, Dittmar | 4895 | 357 |
| 34. Radant, Rosi | 5890 | 1492 |
| 35. Gores, Beate | 4526 | 48 |
| 36. Winnikes-Weibler, Heike | 4528 | 94 |
| 37. König, Ilona | 4602 | 234 |
| 38. Marx, Bernhard | 4418 | 108 |
| 39. Olejnizak, Klaus | 5456 | 1269 |
| 40. Bellersheim, Thekla | 4239 | 56 |
| 41. Geuting, Ludwig | 4119 | 40 |
| 42. Lutz, Martin | 4059 | 45 |
| 43. Annen, Wolfgang | 4002 | 141 |
| 44. Sauer, Astrid | 5083 | 1339 |
| 45. Mertes, Marliese | 3430 | 66 |
| 46. Ludwig, Andreas | 3397 | 115 |
| Insgesamt |
236092 |
29224 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Piedmont, Claus | 1182 | 797 |
| 2. Lehnert, Heinrich | 1532 | 1142 |
| 3. Wacht, Hans | 519 | 117 |
| 4. Görtz, Franz | 480 | 79 |
| 5. Klauck, Ferdinand | 467 | 63 |
| 6. Dr. Dixius, Hermann-Josef | 659 | 255 |
| 7. Ponzlet, Dieter | 541 | 135 |
| 8. Wehr, Brigitte | 712 | 308 |
| 9. Dr. Pilz, Hermann | 464 | 57 |
| 10. Kuhlmann, Heinz | 428 | 22 |
| 11. Eiden, Stefanie | 445 | 38 |
| 12. Dr. Vogtherr, Christian | 456 | 48 |
| 13. Thelen, Jürgen | 424 | 16 |
| 14. Hutmacher, Edgar | 429 | 21 |
| 15. Thias, Bodo | 419 | 11 |
| 16. Prüm, Uwe | 415 | 6 |
| 17. Fischer, Rüdiger | 416 | 8 |
| 18. Seeling, Karl | 415 | 7 |
| 19. Meckel, Willy | 762 | 359 |
| 20. Weber, Erich | 417 | 9 |
| 21. Heimfarth, Franz-Josef | 790 | 390 |
| 22. Reitz, Gernot | 414 | 6 |
| 23. Schmeyer, Hans | 419 | 12 |
| 24. Dr. Baumgärtner, Dirk | 446 | 40 |
| 25. Schlobach, Henning | 419 | 13 |
| 26. Bernhard, Klaus | 552 | 149 |
| 27. Schirra, Gerhard | 422 | 19 |
| 28. Herbst, Dieter | 408 | 6 |
| 29. Trappmann, Wilhelm | 645 | 251 |
| 30. Görtz-Bälder, Rita | 414 | 12 |
| 31. Adams, Joachim | 422 | 21 |
| 32. Jacobs, Hans-Jörg | 406 | 6 |
| 33. Reichardt, Renate | 559 | 163 |
| 34. Biewer, Günter | 406 | 10 |
| 35. Feil, Alice | 615 | 228 |
| 36. Nickels, Martina | 401 | 8 |
| 37. Walter, Wolfgang | 401 | 12 |
| 38. von Kunow, Max | 418 | 30 |
| 39. Jacobs, Hans-Karl | 389 | 4 |
| 40. Philippi, Horst | 405 | 21 |
| 41. Wagner, Engelbert | 380 | 4 |
| 42. Dr. Stein, Bernhard | 379 | 9 |
| 43. May, Christian | 371 | 7 |
| 44. Weidert, Martin | 368 | 13 |
| 45. Krause, Robert | 347 | 8 |
| 46. Weber, Robert | 348 | 14 |
| Insgesamt |
23126 |
4954 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. von Schütz, Heide | 1873 | 202 |
| 2. Port, Paul | 1810 | 138 |
| 3. Hogh, Petra-Claudia | 2124 | 471 |
| 4. Ritter, Klaus | 1781 | 122 |
| 5. Rummel, Marianne | 1796 | 132 |
| 6. Giske, Rainer | 1732 | 76 |
| 7. Michels, Mechthild | 1183 | 82 |
| 8. Hertel, Wolfgang | 1153 | 53 |
| 9. Meyer, Pia | 605 | 57 |
| 10. Dr. Neumann, Andreas Martin | 589 | 43 |
| 11. Rahner, Sibylle | 584 | 35 |
| 12. Brand, Hans-Joachim | 755 | 211 |
| 13. Tober-Gödert, Sabine | 572 | 24 |
| 14. Bogerts, Norbert | 558 | 12 |
| 15. Dr. Dierolf, Susanne | 606 | 62 |
| 16. Deutschen, Wilhelm | 550 | 7 |
| 17. Esch, Christine | 577 | 34 |
| 18. Frantz, Jérôme | 551 | 10 |
| 19. Maßem, Ruth | 570 | 30 |
| 20. Hoffmann, Bernhard | 553 | 14 |
| 21. Kucher, Dagmar | 590 | 56 |
| 22. Westram, Bernd | 541 | 8 |
| 23. Struckmeyer, Petra | 565 | 32 |
| 24. Müller, Johann | 531 | 11 |
| 25. Müller-Port, Christel | 540 | 20 |
| 26. Rohles, Klaus | 525 | 6 |
| 27. Müller-Weisdorfer, Ruth | 525 | 17 |
| 28. Dierolf, Bernhard | 531 | 27 |
| 29. Müller-Graß, Stefanie | 521 | 17 |
| 30. Heitland, Herbert | 509 | 17 |
| 31. Röhl, Anne | 509 | 27 |
| 32. Neumann, Jörg | 537 | 55 |
| Insgesamt |
26946 |
2108 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kohl, Hugo | 3312 | 1807 |
| 2. Hennen, Dieter | 1950 | 330 |
| 3. Reis, Helmut | 4221 | 2808 |
| 4. Glosse, Reiner | 1725 | 88 |
| 5. Holstein, Michael | 1805 | 171 |
| 6. Pomreinke, Günter | 1790 | 159 |
| 7. Schmitt, Ulrich | 1737 | 98 |
| 8. Schramm, Walfried | 1711 | 75 |
| 9. Benzkirch, Hermann Josef | 1693 | 60 |
| 10. Roth, Medard | 1767 | 134 |
| 11. Neises, Franz-Josef | 1691 | 58 |
| 12. Porten, Bruno | 3623 | 2115 |
| 13. Knaack, Franzl | 1699 | 67 |
| 14. Simon, Erhard | 1671 | 41 |
| 15. Schmitt, Lothar | 1685 | 55 |
| 16. Daleiden, Matthias | 1726 | 97 |
| 17. Fochs, Richard | 1655 | 26 |
| 18. Kirsten, Otmar | 3006 | 1479 |
| 19. Schmitz, Hermann | 1640 | 17 |
| 20. Wagner, Ingeborg | 1674 | 56 |
| 21. Bockers, Anna | 1673 | 59 |
| 22. Blatt, Franz-Josef | 1668 | 52 |
| 23. Jonas, Hans-Josef | 2443 | 898 |
| 24. Schmitt, Maria | 1679 | 70 |
| 25. Bidinger, Richard | 1624 | 24 |
| 26. Kattinger, Michael | 1634 | 35 |
| 27. Britten, Günter | 1637 | 46 |
| 28. Friedrich, Norbert | 2464 | 933 |
| 29. Grenz, Berthold | 1615 | 29 |
| 30. Schmitz, Maria | 1627 | 52 |
| 31. Jäckels, Johann | 1606 | 37 |
| 32. Benzmüller, Gerd | 1627 | 67 |
| 33. Lörscher, Peter | 2311 | 796 |
| 34. Eisenring-Schmitt, Ursula | 1592 | 51 |
| 35. Momper, Hermann-Josef | 1576 | 48 |
| 36. Schwarz, Gerhard | 1545 | 32 |
| 37. Willkomm, Helmut | 1536 | 43 |
| 38. Broy, Helmut | 2247 | 779 |
| 39. Museler, Thomas | 1447 | 13 |
| 40. Fischer, Heinz | 1435 | 18 |
| 41. Klodt, Leo | 1416 | 28 |
| 42. Haag, Jürgen | 1374 | 30 |
| 43. Spanier, Hermann | 2496 | 1195 |
| 44. Willems, Peter | 1313 | 37 |
| 45. Herz, Christina | 1175 | 74 |
| 46. Mort, Uwe | 1105 | 30 |
| Insgesamt |
85646 |
15217 |
|
|
|