|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Natus, Hans-Dieter | 1345 | 814 |
| 2. Blang, Vitus | 2278 | 1826 |
| 3. Hess, Iris | 1274 | 734 |
| 4. Bonertz, Jürgen | 934 | 387 |
| 5. Gemmel, Philipp | 917 | 364 |
| 6. Schuh, Norbert | 1133 | 589 |
| 7. Dr. Barley, Katarina | 766 | 213 |
| 8. Daum, Maria-Therese | 732 | 179 |
| 9. Schöpke, Wolfgang | 715 | 165 |
| 10. Wildt, Michael | 585 | 42 |
| 11. Neuschel, Karin | 774 | 238 |
| 12. Ensch, Hans-Kurt | 760 | 236 |
| 13. Schmitt, Achim | 636 | 112 |
| 14. Densborn, Günter | 680 | 166 |
| 15. Maurer, Maria | 636 | 129 |
| 16. Wagner, Raimund | 679 | 178 |
| 17. Martin, Stephan | 535 | 44 |
| 18. Schorten, Erwin | 626 | 147 |
| 19. Steinmetz, Inge | 589 | 124 |
| 20. Thörnich, Herbert | 557 | 102 |
| 21. Feltes, Theo | 504 | 125 |
| 22. Blang, Irmgard | 826 | 477 |
| Insgesamt |
18481 |
7391 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Kruppert, Anita | 2032 | 1454 |
| 2. Heinz, Johannes | 1639 | 991 |
| 3. Fehmer, Werner | 1388 | 725 |
| 4. Heinz, Kurt | 1576 | 942 |
| 5. Kanzler, Renate | 1090 | 418 |
| 6. Rohr, Josef | 2236 | 1635 |
| 7. Mader, Christian | 970 | 312 |
| 8. Leinen, Hans-Dieter | 1249 | 592 |
| 9. Kreusch, Lisa | 884 | 227 |
| 10. Etteldorf, Josef | 1028 | 379 |
| 11. Farsch, Michael | 1135 | 504 |
| 12. Rößler, Otmar | 892 | 267 |
| 13. Gindorf, Günter | 972 | 353 |
| 14. Marmann, Martina | 1076 | 482 |
| 15. Becker, Hans-Georg | 666 | 80 |
| 16. Prim, Andreas | 1070 | 496 |
| 17. Necke, Wolfgang | 661 | 114 |
| 18. Farsch, Hans-Josef | 979 | 446 |
| 19. Höppner, Annette | 737 | 228 |
| 20. Kinn, Alexander | 619 | 138 |
| 21. Palm, Reinhold | 508 | 109 |
| 22. Christmann, Joachim | 488 | 119 |
| Insgesamt |
23895 |
11011 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Lehnert, Johannes | 1872 | 1562 |
| 2. Heider, Ernst | 942 | 587 |
| 3. Broy, Helmut | 751 | 383 |
| 4. Rohr, Kurt | 1009 | 645 |
| 5. Ludes, Gerhard | 674 | 304 |
| 6. Brenner, Karl | 599 | 226 |
| 7. Gesellchen, Peter | 684 | 316 |
| 8. Frech, Otto-Wilhelm | 523 | 153 |
| 9. Schilling, Helmut | 571 | 205 |
| 10. Lehnert, Heinrich | 762 | 411 |
| 11. Schuld, Horst | 607 | 247 |
| 12. Metzen, Rudolf | 537 | 185 |
| 13. Grünen, Franz-Josef | 456 | 97 |
| 14. Hill, Anette | 463 | 114 |
| 15. Krämer, Matthias | 544 | 209 |
| 16. Lauterbach, Liesel | 435 | 102 |
| 17. Hoff, Jürgen-Peter | 442 | 111 |
| 18. Flesch, Matthias | 368 | 42 |
| 19. Oltmanns, Egon | 427 | 111 |
| 20. Palzer, Albert | 366 | 59 |
| 21. Metzdorf, Clementine | 346 | 86 |
| 22. Johaentges, Josef | 354 | 102 |
| Insgesamt |
13732 |
6257 |
|
|
|