|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 79 | 25 |
| 2. Nink, Manfred | 97 | 43 |
| 3. Hess, Iris | 75 | 22 |
| 4. Schneiders, Helmut | 84 | 30 |
| 5. Feller, Claus | 69 | 15 |
| 6. Engel, Eugen | 68 | 15 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 71 | 17 |
| 8. Egner, Franz Josef | 62 | 9 |
| 9. Laux, Hilde | 67 | 13 |
| 10. Blang, Vitus | 90 | 37 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 58 | 4 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 111 | 60 |
| 13. Finger, Gerhard | 56 | 2 |
| 14. Schöller, Rudolf | 63 | 10 |
| 15. Hermen, Susanne | 67 | 13 |
| 16. Densborn, Günter | 59 | 5 |
| 17. Junk, Herbert | 54 | 0 |
| 18. Zander, Hans | 55 | 1 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 54 | 0 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 72 | 18 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 71 | 17 |
| 22. Krewer, Gerd | 57 | 3 |
| 23. Ludwig, Josef | 61 | 7 |
| 24. Spanier, Uwe | 66 | 12 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 56 | 2 |
| 26. Rosch, Ingrid | 69 | 15 |
| 27. Müller, Michael | 56 | 3 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 58 | 5 |
| 29. Braun, Dietmar | 72 | 21 |
| 30. Krämer, Daniel | 55 | 3 |
| 31. Albrecht, Manfred | 51 | 0 |
| 32. Neuschel, Karin | 60 | 9 |
| 33. Heinz, Helmut | 54 | 3 |
| 34. Welter, Alfons | 50 | 0 |
| 35. Wildt, Michael | 49 | 3 |
| 36. Jakoby, Günter | 52 | 7 |
| Insgesamt |
2348 |
449 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 178 | 66 |
| 2. Bales, Erich | 136 | 23 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 141 | 27 |
| 4. Jostock, Klaus | 145 | 29 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 139 | 22 |
| 6. Berg, Hans | 150 | 35 |
| 7. Hansjosten, Frank | 122 | 5 |
| 8. Diederich, Lydia | 125 | 8 |
| 9. Wagner, Alexandra | 128 | 11 |
| 10. Schlag, Gaby | 137 | 23 |
| 11. Schmitt, Josef | 127 | 10 |
| 12. Rauen, Walter | 164 | 48 |
| 13. Mangerich, Dieter | 122 | 5 |
| 14. Reh, Paul | 357 | 257 |
| 15. Sartoris, Christel | 127 | 11 |
| 16. Herres, Günter | 147 | 32 |
| 17. Müller, Willi | 142 | 29 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 118 | 1 |
| 19. Nisius, Jürgen | 136 | 19 |
| 20. Welter, Rudolf | 123 | 7 |
| 21. Porten, Katharina | 124 | 10 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 121 | 8 |
| 23. Schmitt, Willi | 116 | 3 |
| 24. Götz, Reinhilde | 114 | 2 |
| 25. Rohr, Josef | 129 | 19 |
| 26. Herrmann, Werner | 114 | 4 |
| 27. Blesius, Alois | 120 | 10 |
| 28. Jung, Rita | 116 | 9 |
| 29. Görgen, Kilian | 114 | 7 |
| 30. Denis, Stephan | 130 | 24 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 107 | 4 |
| 32. Fehmer, Werner | 106 | 5 |
| 33. Wies, Stefan | 107 | 8 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 107 | 10 |
| 35. Krüger, Marcus | 96 | 6 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 90 | 6 |
| Insgesamt |
4775 |
803 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 130 | 54 |
| 2. Huwer, Birgit | 90 | 13 |
| 3. Lörscher, Peter | 97 | 20 |
| 4. Sebastiani, Rony | 84 | 7 |
| 5. Heider, Ernst | 80 | 4 |
| 6. Friedrich, Norbert | 104 | 27 |
| 7. Freres, Klaus | 105 | 29 |
| 8. Lehnert, Johannes | 93 | 18 |
| 9. Schneider, Rolf | 86 | 10 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 89 | 12 |
| 11. Schätter, Lothar | 109 | 32 |
| 12. Portz, Kaspar | 329 | 267 |
| 13. Linden, Manfred | 95 | 20 |
| 14. Broy, Helmut | 84 | 7 |
| 15. Rohles, Alfons | 84 | 7 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 79 | 3 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 79 | 3 |
| 18. Kohl, Hugo | 87 | 11 |
| 19. Frech, Otto W. | 76 | 0 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 102 | 26 |
| 21. Lex, Uwe | 89 | 14 |
| 22. Schröder, Helmut | 85 | 10 |
| 23. Spanier, Hermann | 87 | 12 |
| 24. Steffes, Heinz | 81 | 6 |
| 25. Ludes, Gerhard | 84 | 9 |
| 26. Blau, Maria | 75 | 0 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 89 | 15 |
| 28. Kirsten, Otmar | 82 | 9 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 73 | 0 |
| 30. Bauer, Christiane | 85 | 12 |
| 31. Rummel, Markus | 73 | 0 |
| 32. Oltmanns, Egon | 70 | 0 |
| 33. Rosch, Werner | 73 | 3 |
| 34. Boesten, Reinhard | 73 | 5 |
| 35. Jostock, Reimund | 79 | 21 |
| 36. Rohles, Michael | 74 | 17 |
| Insgesamt |
3354 |
703 |
|
|
|