Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Detzem

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 81 28
2. Nink, Manfred 73 20
3. Hess, Iris 66 10
4. Schneiders, Helmut 73 17
5. Feller, Claus 117 65
6. Engel, Eugen 60 4
7. Josten, Karl-Heinz 57 2
8. Egner, Franz Josef 55 0
9. Laux, Hilde 67 14
10. Blang, Vitus 64 9
11. Egner-Duppich, Christel 57 2
12. Reinehr, Jürgen 79 27
13. Finger, Gerhard 56 1
14. Schöller, Rudolf 62 7
15. Hermen, Susanne 68 13
16. Densborn, Günter 55 0
17. Junk, Herbert 73 20
18. Zander, Hans 55 1
19. Kremer, Karl-Heinz 55 1
20. Dienhart, Ernst-H. 74 21
21. Daum, Maria-Therese 59 5
22. Krewer, Gerd 58 4
23. Ludwig, Josef 71 20
24. Spanier, Uwe 54 1
25. Hellermann, Hans-Jürgen 53 0
26. Rosch, Ingrid 67 15
27. Müller, Michael 54 1
28. Ensch, Hans-Kurt 60 7
29. Braun, Dietmar 52 1
30. Krämer, Daniel 52 1
31. Albrecht, Manfred 51 1
32. Neuschel, Karin 54 4
33. Heinz, Helmut 48 1
34. Welter, Alfons 57 11
35. Wildt, Michael 46 1
36. Jakoby, Günter 43 0
Insgesamt 2226 335

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 267 135
2. Bales, Erich 227 82
3. Sauer, Wolfgang 181 27
4. Jostock, Klaus 249 116
5. Rosenbaum, Jens 174 23
6. Berg, Hans 166 10
7. Hansjosten, Frank 166 11
8. Diederich, Lydia 165 10
9. Wagner, Alexandra 215 68
10. Schlag, Gaby 194 45
11. Schmitt, Josef 179 30
12. Rauen, Walter 334 227
13. Mangerich, Dieter 153 2
14. Reh, Paul 181 34
15. Sartoris, Christel 206 68
16. Herres, Günter 183 38
17. Müller, Willi 170 24
18. Wollscheid, Raimund 151 2
19. Nisius, Jürgen 155 8
20. Welter, Rudolf 200 57
21. Porten, Katharina 146 0
22. Hoffmann, Gaby 222 88
23. Schmitt, Willi 150 7
24. Götz, Reinhilde 141 1
25. Rohr, Josef 165 28
26. Herrmann, Werner 138 3
27. Blesius, Alois 190 60
28. Jung, Rita 167 36
29. Görgen, Kilian 128 0
30. Denis, Stephan 135 9
31. Burdenski, Elfriede 142 21
32. Fehmer, Werner 118 0
33. Wies, Stefan 111 1
34. Maringer, Karl-Heinz 137 29
35. Krüger, Marcus 96 2
36. Schmitz, Reinhard 130 38
Insgesamt 6232 1340

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 104 62
2. Huwer, Birgit 73 30
3. Lörscher, Peter 56 13
4. Sebastiani, Rony 46 3
5. Heider, Ernst 46 3
6. Friedrich, Norbert 59 16
7. Freres, Klaus 46 3
8. Lehnert, Johannes 52 9
9. Schneider, Rolf 46 3
10. Zeltinger, Paul-Heinz 46 3
11. Schätter, Lothar 53 10
12. Portz, Kaspar 64 21
13. Linden, Manfred 98 56
14. Broy, Helmut 46 3
15. Rohles, Alfons 50 7
16. Thelen, Wolfgang 47 4
17. Jonas, Hans-Josef 49 6
18. Kohl, Hugo 76 34
19. Frech, Otto W. 46 3
20. Steffes, Hermann-Josef 46 3
21. Lex, Uwe 82 40
22. Schröder, Helmut 42 0
23. Spanier, Hermann 46 4
24. Steffes, Heinz 47 5
25. Ludes, Gerhard 43 1
26. Blau, Maria 41 0
27. Dr. Schmitz, Andrea 41 0
28. Kirsten, Otmar 44 3
29. Reis, Hans-Peter 50 9
30. Bauer, Christiane 44 3
31. Rummel, Markus 41 0
32. Oltmanns, Egon 41 0
33. Rosch, Werner 54 13
34. Boesten, Reinhard 40 0
35. Jostock, Reimund 62 22
36. Rohles, Michael 40 0
Insgesamt 1907 392

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)