Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Ensch

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 84 50
2. Nink, Manfred 52 16
3. Hess, Iris 44 8
4. Schneiders, Helmut 46 10
5. Feller, Claus 57 22
6. Engel, Eugen 39 3
7. Josten, Karl-Heinz 40 4
8. Egner, Franz Josef 39 3
9. Laux, Hilde 40 4
10. Blang, Vitus 56 20
11. Egner-Duppich, Christel 36 0
12. Reinehr, Jürgen 64 28
13. Finger, Gerhard 39 3
14. Schöller, Rudolf 42 6
15. Hermen, Susanne 54 19
16. Densborn, Günter 36 0
17. Junk, Herbert 36 0
18. Zander, Hans 38 2
19. Kremer, Karl-Heinz 36 0
20. Dienhart, Ernst-H. 55 19
21. Daum, Maria-Therese 39 3
22. Krewer, Gerd 36 0
23. Ludwig, Josef 45 9
24. Spanier, Uwe 36 0
25. Hellermann, Hans-Jürgen 36 0
26. Rosch, Ingrid 43 7
27. Müller, Michael 36 0
28. Ensch, Hans-Kurt 43 7
29. Braun, Dietmar 36 0
30. Krämer, Daniel 36 0
31. Albrecht, Manfred 39 3
32. Neuschel, Karin 35 0
33. Heinz, Helmut 38 3
34. Welter, Alfons 39 4
35. Wildt, Michael 32 0
36. Jakoby, Günter 32 0
Insgesamt 1534 253

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 105 39
2. Bales, Erich 99 34
3. Sauer, Wolfgang 70 1
4. Jostock, Klaus 80 12
5. Rosenbaum, Jens 72 3
6. Berg, Hans 80 12
7. Hansjosten, Frank 72 3
8. Diederich, Lydia 81 13
9. Wagner, Alexandra 94 26
10. Schlag, Gaby 78 9
11. Schmitt, Josef 70 1
12. Rauen, Walter 80 11
13. Mangerich, Dieter 69 1
14. Reh, Paul 80 13
15. Sartoris, Christel 76 9
16. Herres, Günter 95 29
17. Müller, Willi 77 10
18. Wollscheid, Raimund 73 6
19. Nisius, Jürgen 73 7
20. Welter, Rudolf 71 6
21. Porten, Katharina 70 4
22. Hoffmann, Gaby 72 6
23. Schmitt, Willi 66 0
24. Götz, Reinhilde 66 0
25. Rohr, Josef 84 18
26. Herrmann, Werner 73 8
27. Blesius, Alois 72 6
28. Jung, Rita 70 4
29. Görgen, Kilian 66 0
30. Denis, Stephan 70 6
31. Burdenski, Elfriede 64 0
32. Fehmer, Werner 66 3
33. Wies, Stefan 62 1
34. Maringer, Karl-Heinz 67 8
35. Krüger, Marcus 55 0
36. Schmitz, Reinhard 53 0
Insgesamt 2671 309

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 158 83
2. Huwer, Birgit 86 5
3. Lörscher, Peter 123 49
4. Sebastiani, Rony 86 4
5. Heider, Ernst 90 10
6. Friedrich, Norbert 141 66
7. Freres, Klaus 92 11
8. Lehnert, Johannes 95 16
9. Schneider, Rolf 91 13
10. Zeltinger, Paul-Heinz 91 10
11. Schätter, Lothar 270 206
12. Portz, Kaspar 107 27
13. Linden, Manfred 136 57
14. Broy, Helmut 83 2
15. Rohles, Alfons 85 5
16. Thelen, Wolfgang 88 8
17. Jonas, Hans-Josef 83 3
18. Kohl, Hugo 100 21
19. Frech, Otto W. 81 2
20. Steffes, Hermann-Josef 95 16
21. Lex, Uwe 87 9
22. Schröder, Helmut 98 20
23. Spanier, Hermann 79 2
24. Steffes, Heinz 80 3
25. Ludes, Gerhard 78 2
26. Blau, Maria 81 6
27. Dr. Schmitz, Andrea 85 11
28. Kirsten, Otmar 77 2
29. Reis, Hans-Peter 80 5
30. Bauer, Christiane 79 5
31. Rummel, Markus 81 8
32. Oltmanns, Egon 83 10
33. Rosch, Werner 70 2
34. Boesten, Reinhard 71 5
35. Jostock, Reimund 61 5
36. Rohles, Michael 58 4
Insgesamt 3429 713

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)