|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 255 | 60 |
| 2. Nink, Manfred | 319 | 125 |
| 3. Hess, Iris | 295 | 101 |
| 4. Schneiders, Helmut | 1732 | 1623 |
| 5. Feller, Claus | 226 | 26 |
| 6. Engel, Eugen | 220 | 21 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 233 | 32 |
| 8. Egner, Franz Josef | 238 | 41 |
| 9. Laux, Hilde | 235 | 39 |
| 10. Blang, Vitus | 226 | 27 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 216 | 17 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 259 | 69 |
| 13. Finger, Gerhard | 1091 | 936 |
| 14. Schöller, Rudolf | 207 | 9 |
| 15. Hermen, Susanne | 227 | 36 |
| 16. Densborn, Günter | 198 | 4 |
| 17. Junk, Herbert | 203 | 10 |
| 18. Zander, Hans | 193 | 4 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 201 | 13 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 199 | 13 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 201 | 17 |
| 22. Krewer, Gerd | 188 | 8 |
| 23. Ludwig, Josef | 198 | 19 |
| 24. Spanier, Uwe | 1108 | 959 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 172 | 3 |
| 26. Rosch, Ingrid | 177 | 14 |
| 27. Müller, Michael | 174 | 18 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 166 | 13 |
| 29. Braun, Dietmar | 157 | 7 |
| 30. Krämer, Daniel | 760 | 619 |
| 31. Albrecht, Manfred | 147 | 6 |
| 32. Neuschel, Karin | 143 | 7 |
| 33. Heinz, Helmut | 128 | 3 |
| 34. Welter, Alfons | 127 | 7 |
| 35. Wildt, Michael | 93 | 4 |
| 36. Jakoby, Günter | 786 | 711 |
| Insgesamt |
11698 |
5621 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 579 | 386 |
| 2. Bales, Erich | 317 | 102 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 270 | 52 |
| 4. Jostock, Klaus | 270 | 54 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 245 | 28 |
| 6. Berg, Hans | 258 | 41 |
| 7. Hansjosten, Frank | 1120 | 945 |
| 8. Diederich, Lydia | 240 | 22 |
| 9. Wagner, Alexandra | 248 | 33 |
| 10. Schlag, Gaby | 268 | 53 |
| 11. Schmitt, Josef | 290 | 83 |
| 12. Rauen, Walter | 254 | 48 |
| 13. Mangerich, Dieter | 230 | 22 |
| 14. Reh, Paul | 243 | 35 |
| 15. Sartoris, Christel | 218 | 10 |
| 16. Herres, Günter | 232 | 25 |
| 17. Müller, Willi | 251 | 46 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 960 | 783 |
| 19. Nisius, Jürgen | 245 | 43 |
| 20. Welter, Rudolf | 218 | 17 |
| 21. Porten, Katharina | 216 | 15 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 198 | 1 |
| 23. Schmitt, Willi | 209 | 12 |
| 24. Götz, Reinhilde | 683 | 503 |
| 25. Rohr, Josef | 233 | 41 |
| 26. Herrmann, Werner | 204 | 13 |
| 27. Blesius, Alois | 192 | 6 |
| 28. Jung, Rita | 258 | 80 |
| 29. Görgen, Kilian | 196 | 22 |
| 30. Denis, Stephan | 184 | 13 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 169 | 8 |
| 32. Fehmer, Werner | 172 | 15 |
| 33. Wies, Stefan | 159 | 7 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 149 | 10 |
| 35. Krüger, Marcus | 123 | 5 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 182 | 70 |
| Insgesamt |
10483 |
3649 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 429 | 231 |
| 2. Huwer, Birgit | 250 | 50 |
| 3. Lörscher, Peter | 246 | 46 |
| 4. Sebastiani, Rony | 1567 | 1424 |
| 5. Heider, Ernst | 236 | 34 |
| 6. Friedrich, Norbert | 251 | 52 |
| 7. Freres, Klaus | 271 | 71 |
| 8. Lehnert, Johannes | 233 | 35 |
| 9. Schneider, Rolf | 214 | 14 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 262 | 68 |
| 11. Schätter, Lothar | 218 | 22 |
| 12. Portz, Kaspar | 234 | 41 |
| 13. Linden, Manfred | 201 | 7 |
| 14. Broy, Helmut | 207 | 19 |
| 15. Rohles, Alfons | 1443 | 1290 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 220 | 32 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 217 | 30 |
| 18. Kohl, Hugo | 222 | 38 |
| 19. Frech, Otto W. | 191 | 7 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 189 | 8 |
| 21. Lex, Uwe | 200 | 27 |
| 22. Schröder, Helmut | 196 | 25 |
| 23. Spanier, Hermann | 1353 | 1210 |
| 24. Steffes, Heinz | 178 | 10 |
| 25. Ludes, Gerhard | 177 | 15 |
| 26. Blau, Maria | 180 | 19 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 190 | 38 |
| 28. Kirsten, Otmar | 1246 | 1108 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 163 | 19 |
| 30. Bauer, Christiane | 177 | 36 |
| 31. Rummel, Markus | 784 | 648 |
| 32. Oltmanns, Egon | 145 | 10 |
| 33. Rosch, Werner | 134 | 5 |
| 34. Boesten, Reinhard | 149 | 26 |
| 35. Jostock, Reimund | 117 | 6 |
| 36. Rohles, Michael | 1274 | 1166 |
| Insgesamt |
13964 |
7887 |
|
|
|