Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Föhren

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 571 134
2. Nink, Manfred 603 174
3. Hess, Iris 532 87
4. Schneiders, Helmut 523 81
5. Feller, Claus 511 64
6. Engel, Eugen 1196 848
7. Josten, Karl-Heinz 482 35
8. Egner, Franz Josef 478 34
9. Laux, Hilde 501 58
10. Blang, Vitus 562 128
11. Egner-Duppich, Christel 469 26
12. Reinehr, Jürgen 1423 1119
13. Finger, Gerhard 465 24
14. Schöller, Rudolf 1151 798
15. Hermen, Susanne 459 21
16. Densborn, Günter 440 8
17. Junk, Herbert 435 5
18. Zander, Hans 441 11
19. Kremer, Karl-Heinz 436 12
20. Dienhart, Ernst-H. 432 12
21. Daum, Maria-Therese 455 38
22. Krewer, Gerd 422 8
23. Ludwig, Josef 422 11
24. Spanier, Uwe 429 22
25. Hellermann, Hans-Jürgen 384 1
26. Rosch, Ingrid 395 15
27. Müller, Michael 377 4
28. Ensch, Hans-Kurt 376 17
29. Braun, Dietmar 911 567
30. Krämer, Daniel 352 5
31. Albrecht, Manfred 330 0
32. Neuschel, Karin 345 16
33. Heinz, Helmut 835 522
34. Welter, Alfons 316 10
35. Wildt, Michael 286 6
36. Jakoby, Günter 276 6
Insgesamt 19021 4927

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 554 164
2. Bales, Erich 493 88
3. Sauer, Wolfgang 468 61
4. Jostock, Klaus 458 43
5. Rosenbaum, Jens 443 29
6. Berg, Hans 982 654
7. Hansjosten, Frank 436 23
8. Diederich, Lydia 454 44
9. Wagner, Alexandra 450 40
10. Schlag, Gaby 464 54
11. Schmitt, Josef 427 16
12. Rauen, Walter 488 87
13. Mangerich, Dieter 420 11
14. Reh, Paul 514 112
15. Sartoris, Christel 427 20
16. Herres, Günter 421 18
17. Müller, Willi 1027 703
18. Wollscheid, Raimund 406 10
19. Nisius, Jürgen 458 67
20. Welter, Rudolf 404 16
21. Porten, Katharina 407 23
22. Hoffmann, Gaby 403 26
23. Schmitt, Willi 398 23
24. Götz, Reinhilde 374 5
25. Rohr, Josef 469 108
26. Herrmann, Werner 361 5
27. Blesius, Alois 362 24
28. Jung, Rita 352 19
29. Görgen, Kilian 339 13
30. Denis, Stephan 577 262
31. Burdenski, Elfriede 317 8
32. Fehmer, Werner 332 31
33. Wies, Stefan 924 635
34. Maringer, Karl-Heinz 306 19
35. Krüger, Marcus 636 382
36. Schmitz, Reinhard 265 16
Insgesamt 17016 3859

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 275 140
2. Huwer, Birgit 169 23
3. Lörscher, Peter 190 46
4. Sebastiani, Rony 158 11
5. Heider, Ernst 177 30
6. Friedrich, Norbert 201 57
7. Freres, Klaus 184 41
8. Lehnert, Johannes 201 62
9. Schneider, Rolf 714 602
10. Zeltinger, Paul-Heinz 159 15
11. Schätter, Lothar 173 31
12. Portz, Kaspar 210 72
13. Linden, Manfred 152 11
14. Broy, Helmut 158 21
15. Rohles, Alfons 150 12
16. Thelen, Wolfgang 146 7
17. Jonas, Hans-Josef 150 14
18. Kohl, Hugo 149 13
19. Frech, Otto W. 144 8
20. Steffes, Hermann-Josef 730 622
21. Lex, Uwe 143 9
22. Schröder, Helmut 224 93
23. Spanier, Hermann 141 12
24. Steffes, Heinz 138 10
25. Ludes, Gerhard 142 14
26. Blau, Maria 132 5
27. Dr. Schmitz, Andrea 142 17
28. Kirsten, Otmar 132 8
29. Reis, Hans-Peter 130 10
30. Bauer, Christiane 140 20
31. Rummel, Markus 128 14
32. Oltmanns, Egon 128 14
33. Rosch, Werner 114 10
34. Boesten, Reinhard 111 9
35. Jostock, Reimund 111 14
36. Rohles, Michael 112 17
Insgesamt 6758 2114

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)