Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Kenn

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 342 62
2. Nink, Manfred 1117 905
3. Hess, Iris 343 61
4. Schneiders, Helmut 357 73
5. Feller, Claus 316 30
6. Engel, Eugen 305 20
7. Josten, Karl-Heinz 316 31
8. Egner, Franz Josef 325 40
9. Laux, Hilde 698 440
10. Blang, Vitus 347 65
11. Egner-Duppich, Christel 312 28
12. Reinehr, Jürgen 372 92
13. Finger, Gerhard 294 10
14. Schöller, Rudolf 294 13
15. Hermen, Susanne 302 21
16. Densborn, Günter 291 9
17. Junk, Herbert 288 7
18. Zander, Hans 286 5
19. Kremer, Karl-Heinz 298 17
20. Dienhart, Ernst-H. 288 7
21. Daum, Maria-Therese 294 16
22. Krewer, Gerd 292 14
23. Ludwig, Josef 302 24
24. Spanier, Uwe 287 11
25. Hellermann, Hans-Jürgen 546 283
26. Rosch, Ingrid 279 7
27. Müller, Michael 280 10
28. Ensch, Hans-Kurt 274 7
29. Braun, Dietmar 266 4
30. Krämer, Daniel 271 11
31. Albrecht, Manfred 256 3
32. Neuschel, Karin 270 21
33. Heinz, Helmut 245 4
34. Welter, Alfons 242 4
35. Wildt, Michael 205 6
36. Jakoby, Günter 198 6
Insgesamt 11998 2367

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 698 304
2. Bales, Erich 515 101
3. Sauer, Wolfgang 501 84
4. Jostock, Klaus 474 55
5. Rosenbaum, Jens 1137 810
6. Berg, Hans 478 54
7. Hansjosten, Frank 471 53
8. Diederich, Lydia 490 70
9. Wagner, Alexandra 470 54
10. Schlag, Gaby 480 64
11. Schmitt, Josef 491 81
12. Rauen, Walter 505 90
13. Mangerich, Dieter 953 604
14. Reh, Paul 432 15
15. Sartoris, Christel 453 45
16. Herres, Günter 427 14
17. Müller, Willi 491 86
18. Wollscheid, Raimund 429 23
19. Nisius, Jürgen 455 50
20. Welter, Rudolf 427 22
21. Porten, Katharina 1115 789
22. Hoffmann, Gaby 415 17
23. Schmitt, Willi 420 24
24. Götz, Reinhilde 400 4
25. Rohr, Josef 488 96
26. Herrmann, Werner 395 5
27. Blesius, Alois 405 22
28. Jung, Rita 437 59
29. Görgen, Kilian 377 5
30. Denis, Stephan 388 20
31. Burdenski, Elfriede 351 11
32. Fehmer, Werner 357 22
33. Wies, Stefan 320 11
34. Maringer, Karl-Heinz 298 2
35. Krüger, Marcus 282 13
36. Schmitz, Reinhard 283 23
Insgesamt 17508 3802

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 313 125
2. Huwer, Birgit 251 62
3. Lörscher, Peter 237 50
4. Sebastiani, Rony 234 44
5. Heider, Ernst 219 30
6. Friedrich, Norbert 216 26
7. Freres, Klaus 830 680
8. Lehnert, Johannes 213 23
9. Schneider, Rolf 201 11
10. Zeltinger, Paul-Heinz 267 80
11. Schätter, Lothar 202 14
12. Portz, Kaspar 206 20
13. Linden, Manfred 194 8
14. Broy, Helmut 214 31
15. Rohles, Alfons 210 26
16. Thelen, Wolfgang 192 9
17. Jonas, Hans-Josef 831 695
18. Kohl, Hugo 199 20
19. Frech, Otto W. 197 19
20. Steffes, Hermann-Josef 190 13
21. Lex, Uwe 182 7
22. Schröder, Helmut 182 8
23. Spanier, Hermann 193 21
24. Steffes, Heinz 176 7
25. Ludes, Gerhard 174 10
26. Blau, Maria 536 385
27. Dr. Schmitz, Andrea 212 50
28. Kirsten, Otmar 171 18
29. Reis, Hans-Peter 161 9
30. Bauer, Christiane 714 570
31. Rummel, Markus 149 10
32. Oltmanns, Egon 143 5
33. Rosch, Werner 137 4
34. Boesten, Reinhard 145 15
35. Jostock, Reimund 123 6
36. Rohles, Michael 137 21
Insgesamt 9151 3132

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)