Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Klüsserath

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 156 81
2. Nink, Manfred 111 34
3. Hess, Iris 95 16
4. Schneiders, Helmut 86 7
5. Feller, Claus 186 113
6. Engel, Eugen 86 7
7. Josten, Karl-Heinz 90 11
8. Egner, Franz Josef 97 18
9. Laux, Hilde 79 0
10. Blang, Vitus 105 27
11. Egner-Duppich, Christel 82 3
12. Reinehr, Jürgen 131 56
13. Finger, Gerhard 82 3
14. Schöller, Rudolf 86 7
15. Hermen, Susanne 100 21
16. Densborn, Günter 85 7
17. Junk, Herbert 95 16
18. Zander, Hans 82 3
19. Kremer, Karl-Heinz 88 9
20. Dienhart, Ernst-H. 564 506
21. Daum, Maria-Therese 88 9
22. Krewer, Gerd 94 15
23. Ludwig, Josef 110 33
24. Spanier, Uwe 90 12
25. Hellermann, Hans-Jürgen 82 3
26. Rosch, Ingrid 98 21
27. Müller, Michael 82 6
28. Ensch, Hans-Kurt 79 3
29. Braun, Dietmar 77 4
30. Krämer, Daniel 79 6
31. Albrecht, Manfred 80 9
32. Neuschel, Karin 70 3
33. Heinz, Helmut 71 5
34. Welter, Alfons 92 27
35. Wildt, Michael 55 3
36. Jakoby, Günter 51 0
Insgesamt 3784 1104

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 331 106
2. Bales, Erich 284 54
3. Sauer, Wolfgang 260 29
4. Jostock, Klaus 340 111
5. Rosenbaum, Jens 266 37
6. Berg, Hans 264 36
7. Hansjosten, Frank 253 22
8. Diederich, Lydia 255 23
9. Wagner, Alexandra 287 57
10. Schlag, Gaby 264 33
11. Schmitt, Josef 272 42
12. Rauen, Walter 371 146
13. Mangerich, Dieter 231 1
14. Reh, Paul 273 46
15. Sartoris, Christel 268 38
16. Herres, Günter 641 468
17. Müller, Willi 257 30
18. Wollscheid, Raimund 234 4
19. Nisius, Jürgen 252 25
20. Welter, Rudolf 279 52
21. Porten, Katharina 237 9
22. Hoffmann, Gaby 238 13
23. Schmitt, Willi 229 5
24. Götz, Reinhilde 228 4
25. Rohr, Josef 250 27
26. Herrmann, Werner 237 15
27. Blesius, Alois 261 41
28. Jung, Rita 231 12
29. Görgen, Kilian 221 7
30. Denis, Stephan 229 16
31. Burdenski, Elfriede 237 33
32. Fehmer, Werner 205 6
33. Wies, Stefan 194 3
34. Maringer, Karl-Heinz 223 41
35. Krüger, Marcus 163 7
36. Schmitz, Reinhard 190 36
Insgesamt 9455 1635

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 252 122
2. Huwer, Birgit 185 54
3. Lörscher, Peter 161 29
4. Sebastiani, Rony 145 11
5. Heider, Ernst 136 1
6. Friedrich, Norbert 637 557
7. Freres, Klaus 160 26
8. Lehnert, Johannes 150 17
9. Schneider, Rolf 141 8
10. Zeltinger, Paul-Heinz 150 18
11. Schätter, Lothar 204 76
12. Portz, Kaspar 171 42
13. Linden, Manfred 183 53
14. Broy, Helmut 139 8
15. Rohles, Alfons 134 3
16. Thelen, Wolfgang 138 7
17. Jonas, Hans-Josef 131 1
18. Kohl, Hugo 211 83
19. Frech, Otto W. 134 4
20. Steffes, Hermann-Josef 137 7
21. Lex, Uwe 240 112
22. Schröder, Helmut 138 10
23. Spanier, Hermann 141 13
24. Steffes, Heinz 140 13
25. Ludes, Gerhard 141 14
26. Blau, Maria 129 4
27. Dr. Schmitz, Andrea 140 17
28. Kirsten, Otmar 134 12
29. Reis, Hans-Peter 129 10
30. Bauer, Christiane 124 6
31. Rummel, Markus 116 3
32. Oltmanns, Egon 111 6
33. Rosch, Werner 143 42
34. Boesten, Reinhard 102 4
35. Jostock, Reimund 123 52
36. Rohles, Michael 85 18
Insgesamt 5835 1463

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)