Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Köwerich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 26 4
2. Nink, Manfred 27 6
3. Hess, Iris 26 3
4. Schneiders, Helmut 23 0
5. Feller, Claus 126 109
6. Engel, Eugen 23 0
7. Josten, Karl-Heinz 29 6
8. Egner, Franz Josef 23 0
9. Laux, Hilde 26 3
10. Blang, Vitus 33 11
11. Egner-Duppich, Christel 23 0
12. Reinehr, Jürgen 41 21
13. Finger, Gerhard 23 0
14. Schöller, Rudolf 23 0
15. Hermen, Susanne 23 0
16. Densborn, Günter 23 0
17. Junk, Herbert 51 32
18. Zander, Hans 22 0
19. Kremer, Karl-Heinz 22 0
20. Dienhart, Ernst-H. 41 19
21. Daum, Maria-Therese 21 0
22. Krewer, Gerd 21 0
23. Ludwig, Josef 24 3
24. Spanier, Uwe 21 1
25. Hellermann, Hans-Jürgen 20 0
26. Rosch, Ingrid 38 18
27. Müller, Michael 20 0
28. Ensch, Hans-Kurt 19 0
29. Braun, Dietmar 17 0
30. Krämer, Daniel 17 0
31. Albrecht, Manfred 17 0
32. Neuschel, Karin 17 0
33. Heinz, Helmut 17 0
34. Welter, Alfons 35 18
35. Wildt, Michael 15 0
36. Jakoby, Günter 15 0
Insgesamt 988 254

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 142 59
2. Bales, Erich 118 29
3. Sauer, Wolfgang 105 13
4. Jostock, Klaus 192 113
5. Rosenbaum, Jens 106 14
6. Berg, Hans 103 11
7. Hansjosten, Frank 107 16
8. Diederich, Lydia 101 10
9. Wagner, Alexandra 116 30
10. Schlag, Gaby 114 27
11. Schmitt, Josef 100 10
12. Rauen, Walter 147 63
13. Mangerich, Dieter 91 2
14. Reh, Paul 98 10
15. Sartoris, Christel 126 42
16. Herres, Günter 133 50
17. Müller, Willi 91 3
18. Wollscheid, Raimund 90 4
19. Nisius, Jürgen 88 2
20. Welter, Rudolf 246 184
21. Porten, Katharina 85 2
22. Hoffmann, Gaby 90 10
23. Schmitt, Willi 83 4
24. Götz, Reinhilde 81 2
25. Rohr, Josef 79 3
26. Herrmann, Werner 74 0
27. Blesius, Alois 92 18
28. Jung, Rita 84 10
29. Görgen, Kilian 76 4
30. Denis, Stephan 72 1
31. Burdenski, Elfriede 117 51
32. Fehmer, Werner 65 0
33. Wies, Stefan 68 3
34. Maringer, Karl-Heinz 71 8
35. Krüger, Marcus 56 1
36. Schmitz, Reinhard 58 3
Insgesamt 3665 812

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 104 66
2. Huwer, Birgit 97 57
3. Lörscher, Peter 59 22
4. Sebastiani, Rony 48 6
5. Heider, Ernst 49 7
6. Friedrich, Norbert 85 44
7. Freres, Klaus 50 8
8. Lehnert, Johannes 47 5
9. Schneider, Rolf 47 5
10. Zeltinger, Paul-Heinz 43 2
11. Schätter, Lothar 57 16
12. Portz, Kaspar 73 33
13. Linden, Manfred 76 35
14. Broy, Helmut 45 4
15. Rohles, Alfons 45 4
16. Thelen, Wolfgang 47 6
17. Jonas, Hans-Josef 48 7
18. Kohl, Hugo 89 52
19. Frech, Otto W. 42 1
20. Steffes, Hermann-Josef 42 1
21. Lex, Uwe 170 141
22. Schröder, Helmut 41 0
23. Spanier, Hermann 46 6
24. Steffes, Heinz 82 43
25. Ludes, Gerhard 48 9
26. Blau, Maria 38 3
27. Dr. Schmitz, Andrea 41 7
28. Kirsten, Otmar 34 0
29. Reis, Hans-Peter 41 7
30. Bauer, Christiane 39 6
31. Rummel, Markus 36 3
32. Oltmanns, Egon 30 1
33. Rosch, Werner 61 32
34. Boesten, Reinhard 34 6
35. Jostock, Reimund 175 148
36. Rohles, Michael 30 3
Insgesamt 2139 796

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)