|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 186 | 53 |
| 2. Nink, Manfred | 178 | 46 |
| 3. Hess, Iris | 157 | 22 |
| 4. Schneiders, Helmut | 168 | 37 |
| 5. Feller, Claus | 1061 | 982 |
| 6. Engel, Eugen | 151 | 19 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 154 | 24 |
| 8. Egner, Franz Josef | 133 | 3 |
| 9. Laux, Hilde | 141 | 13 |
| 10. Blang, Vitus | 167 | 37 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 151 | 22 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 210 | 86 |
| 13. Finger, Gerhard | 130 | 2 |
| 14. Schöller, Rudolf | 141 | 15 |
| 15. Hermen, Susanne | 136 | 11 |
| 16. Densborn, Günter | 134 | 10 |
| 17. Junk, Herbert | 649 | 543 |
| 18. Zander, Hans | 125 | 1 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 127 | 3 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 145 | 24 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 125 | 4 |
| 22. Krewer, Gerd | 125 | 4 |
| 23. Ludwig, Josef | 139 | 20 |
| 24. Spanier, Uwe | 134 | 21 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 120 | 5 |
| 26. Rosch, Ingrid | 491 | 382 |
| 27. Müller, Michael | 112 | 1 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 113 | 7 |
| 29. Braun, Dietmar | 112 | 6 |
| 30. Krämer, Daniel | 106 | 2 |
| 31. Albrecht, Manfred | 107 | 9 |
| 32. Neuschel, Karin | 89 | 0 |
| 33. Heinz, Helmut | 87 | 1 |
| 34. Welter, Alfons | 665 | 581 |
| 35. Wildt, Michael | 70 | 1 |
| 36. Jakoby, Günter | 77 | 10 |
| Insgesamt |
7116 |
3007 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 591 | 321 |
| 2. Bales, Erich | 438 | 153 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 396 | 108 |
| 4. Jostock, Klaus | 1276 | 1079 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 384 | 89 |
| 6. Berg, Hans | 353 | 48 |
| 7. Hansjosten, Frank | 334 | 29 |
| 8. Diederich, Lydia | 331 | 33 |
| 9. Wagner, Alexandra | 360 | 82 |
| 10. Schlag, Gaby | 352 | 58 |
| 11. Schmitt, Josef | 349 | 60 |
| 12. Rauen, Walter | 465 | 194 |
| 13. Mangerich, Dieter | 295 | 7 |
| 14. Reh, Paul | 332 | 52 |
| 15. Sartoris, Christel | 1024 | 813 |
| 16. Herres, Günter | 344 | 72 |
| 17. Müller, Willi | 321 | 47 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 279 | 6 |
| 19. Nisius, Jürgen | 311 | 42 |
| 20. Welter, Rudolf | 433 | 168 |
| 21. Porten, Katharina | 297 | 37 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 274 | 22 |
| 23. Schmitt, Willi | 257 | 9 |
| 24. Götz, Reinhilde | 246 | 3 |
| 25. Rohr, Josef | 292 | 62 |
| 26. Herrmann, Werner | 266 | 44 |
| 27. Blesius, Alois | 255 | 44 |
| 28. Jung, Rita | 223 | 15 |
| 29. Görgen, Kilian | 204 | 1 |
| 30. Denis, Stephan | 193 | 2 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 987 | 805 |
| 32. Fehmer, Werner | 199 | 16 |
| 33. Wies, Stefan | 176 | 7 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 192 | 28 |
| 35. Krüger, Marcus | 154 | 0 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 170 | 23 |
| Insgesamt |
13353 |
4579 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 301 | 215 |
| 2. Huwer, Birgit | 863 | 797 |
| 3. Lörscher, Peter | 141 | 50 |
| 4. Sebastiani, Rony | 105 | 11 |
| 5. Heider, Ernst | 96 | 6 |
| 6. Friedrich, Norbert | 148 | 61 |
| 7. Freres, Klaus | 96 | 6 |
| 8. Lehnert, Johannes | 119 | 31 |
| 9. Schneider, Rolf | 96 | 7 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 108 | 20 |
| 11. Schätter, Lothar | 150 | 63 |
| 12. Portz, Kaspar | 107 | 21 |
| 13. Linden, Manfred | 210 | 125 |
| 14. Broy, Helmut | 86 | 1 |
| 15. Rohles, Alfons | 99 | 14 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 99 | 14 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 103 | 22 |
| 18. Kohl, Hugo | 626 | 558 |
| 19. Frech, Otto W. | 90 | 9 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 86 | 6 |
| 21. Lex, Uwe | 418 | 344 |
| 22. Schröder, Helmut | 83 | 5 |
| 23. Spanier, Hermann | 81 | 5 |
| 24. Steffes, Heinz | 817 | 753 |
| 25. Ludes, Gerhard | 114 | 38 |
| 26. Blau, Maria | 76 | 3 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 78 | 6 |
| 28. Kirsten, Otmar | 72 | 4 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 82 | 18 |
| 30. Bauer, Christiane | 85 | 24 |
| 31. Rummel, Markus | 60 | 0 |
| 32. Oltmanns, Egon | 65 | 5 |
| 33. Rosch, Werner | 722 | 664 |
| 34. Boesten, Reinhard | 58 | 1 |
| 35. Jostock, Reimund | 260 | 205 |
| 36. Rohles, Michael | 69 | 16 |
| Insgesamt |
6869 |
4128 |
|
|
|