Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Longen

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 12 1
2. Nink, Manfred 12 1
3. Hess, Iris 11 0
4. Schneiders, Helmut 14 3
5. Feller, Claus 11 0
6. Engel, Eugen 11 0
7. Josten, Karl-Heinz 21 13
8. Egner, Franz Josef 11 0
9. Laux, Hilde 11 0
10. Blang, Vitus 14 3
11. Egner-Duppich, Christel 11 0
12. Reinehr, Jürgen 17 6
13. Finger, Gerhard 11 0
14. Schöller, Rudolf 11 0
15. Hermen, Susanne 14 3
16. Densborn, Günter 12 1
17. Junk, Herbert 11 0
18. Zander, Hans 15 6
19. Kremer, Karl-Heinz 11 0
20. Dienhart, Ernst-H. 11 0
21. Daum, Maria-Therese 11 0
22. Krewer, Gerd 11 0
23. Ludwig, Josef 11 0
24. Spanier, Uwe 14 3
25. Hellermann, Hans-Jürgen 11 0
26. Rosch, Ingrid 11 0
27. Müller, Michael 17 6
28. Ensch, Hans-Kurt 11 0
29. Braun, Dietmar 11 0
30. Krämer, Daniel 11 0
31. Albrecht, Manfred 11 0
32. Neuschel, Karin 11 0
33. Heinz, Helmut 9 0
34. Welter, Alfons 9 0
35. Wildt, Michael 7 0
36. Jakoby, Günter 6 0
Insgesamt 424 46

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 23 13
2. Bales, Erich 14 4
3. Sauer, Wolfgang 12 0
4. Jostock, Klaus 13 1
5. Rosenbaum, Jens 13 1
6. Berg, Hans 12 0
7. Hansjosten, Frank 13 1
8. Diederich, Lydia 17 5
9. Wagner, Alexandra 17 6
10. Schlag, Gaby 22 12
11. Schmitt, Josef 14 3
12. Rauen, Walter 15 3
13. Mangerich, Dieter 12 0
14. Reh, Paul 13 1
15. Sartoris, Christel 15 4
16. Herres, Günter 12 0
17. Müller, Willi 11 0
18. Wollscheid, Raimund 11 0
19. Nisius, Jürgen 18 7
20. Welter, Rudolf 11 0
21. Porten, Katharina 11 0
22. Hoffmann, Gaby 16 6
23. Schmitt, Willi 10 0
24. Götz, Reinhilde 10 0
25. Rohr, Josef 16 6
26. Herrmann, Werner 10 0
27. Blesius, Alois 10 0
28. Jung, Rita 15 6
29. Görgen, Kilian 10 0
30. Denis, Stephan 11 1
31. Burdenski, Elfriede 10 0
32. Fehmer, Werner 10 0
33. Wies, Stefan 13 3
34. Maringer, Karl-Heinz 16 6
35. Krüger, Marcus 11 3
36. Schmitz, Reinhard 8 0
Insgesamt 475 92

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 34 25
2. Huwer, Birgit 14 3
3. Lörscher, Peter 16 6
4. Sebastiani, Rony 13 2
5. Heider, Ernst 11 0
6. Friedrich, Norbert 14 4
7. Freres, Klaus 17 7
8. Lehnert, Johannes 14 3
9. Schneider, Rolf 11 0
10. Zeltinger, Paul-Heinz 11 0
11. Schätter, Lothar 14 3
12. Portz, Kaspar 14 3
13. Linden, Manfred 11 0
14. Broy, Helmut 11 0
15. Rohles, Alfons 21 11
16. Thelen, Wolfgang 11 0
17. Jonas, Hans-Josef 11 0
18. Kohl, Hugo 17 6
19. Frech, Otto W. 11 0
20. Steffes, Hermann-Josef 12 1
21. Lex, Uwe 10 0
22. Schröder, Helmut 11 1
23. Spanier, Hermann 13 3
24. Steffes, Heinz 9 0
25. Ludes, Gerhard 9 0
26. Blau, Maria 8 0
27. Dr. Schmitz, Andrea 9 1
28. Kirsten, Otmar 7 0
29. Reis, Hans-Peter 10 3
30. Bauer, Christiane 7 0
31. Rummel, Markus 7 0
32. Oltmanns, Egon 7 0
33. Rosch, Werner 7 0
34. Boesten, Reinhard 6 0
35. Jostock, Reimund 6 0
36. Rohles, Michael 6 0
Insgesamt 420 82

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)