Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Longuich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 133 32
2. Nink, Manfred 184 86
3. Hess, Iris 123 23
4. Schneiders, Helmut 187 86
5. Feller, Claus 128 25
6. Engel, Eugen 114 10
7. Josten, Karl-Heinz 145 41
8. Egner, Franz Josef 583 507
9. Laux, Hilde 115 12
10. Blang, Vitus 161 63
11. Egner-Duppich, Christel 113 9
12. Reinehr, Jürgen 154 55
13. Finger, Gerhard 123 19
14. Schöller, Rudolf 110 6
15. Hermen, Susanne 118 16
16. Densborn, Günter 114 11
17. Junk, Herbert 103 0
18. Zander, Hans 114 13
19. Kremer, Karl-Heinz 555 481
20. Dienhart, Ernst-H. 101 0
21. Daum, Maria-Therese 111 10
22. Krewer, Gerd 414 335
23. Ludwig, Josef 114 15
24. Spanier, Uwe 117 20
25. Hellermann, Hans-Jürgen 92 0
26. Rosch, Ingrid 90 0
27. Müller, Michael 107 21
28. Ensch, Hans-Kurt 87 1
29. Braun, Dietmar 89 6
30. Krämer, Daniel 91 9
31. Albrecht, Manfred 80 7
32. Neuschel, Karin 82 9
33. Heinz, Helmut 69 0
34. Welter, Alfons 71 4
35. Wildt, Michael 57 2
36. Jakoby, Günter 63 9
Insgesamt 5212 1943

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 505 311
2. Bales, Erich 330 111
3. Sauer, Wolfgang 296 78
4. Jostock, Klaus 268 49
5. Rosenbaum, Jens 285 71
6. Berg, Hans 239 20
7. Hansjosten, Frank 257 40
8. Diederich, Lydia 262 50
9. Wagner, Alexandra 242 26
10. Schlag, Gaby 359 154
11. Schmitt, Josef 835 697
12. Rauen, Walter 293 80
13. Mangerich, Dieter 232 18
14. Reh, Paul 232 20
15. Sartoris, Christel 245 33
16. Herres, Günter 245 34
17. Müller, Willi 260 53
18. Wollscheid, Raimund 224 19
19. Nisius, Jürgen 266 63
20. Welter, Rudolf 201 0
21. Porten, Katharina 275 80
22. Hoffmann, Gaby 209 13
23. Schmitt, Willi 209 23
24. Götz, Reinhilde 189 4
25. Rohr, Josef 267 81
26. Herrmann, Werner 192 8
27. Blesius, Alois 191 11
28. Jung, Rita 727 583
29. Görgen, Kilian 179 7
30. Denis, Stephan 183 14
31. Burdenski, Elfriede 161 5
32. Fehmer, Werner 185 32
33. Wies, Stefan 141 5
34. Maringer, Karl-Heinz 157 21
35. Krüger, Marcus 131 12
36. Schmitz, Reinhard 165 48
Insgesamt 9637 2874

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 272 159
2. Huwer, Birgit 139 15
3. Lörscher, Peter 182 65
4. Sebastiani, Rony 170 49
5. Heider, Ernst 141 19
6. Friedrich, Norbert 142 21
7. Freres, Klaus 208 90
8. Lehnert, Johannes 218 99
9. Schneider, Rolf 137 16
10. Zeltinger, Paul-Heinz 610 534
11. Schätter, Lothar 153 32
12. Portz, Kaspar 134 14
13. Linden, Manfred 135 15
14. Broy, Helmut 144 26
15. Rohles, Alfons 178 62
16. Thelen, Wolfgang 138 22
17. Jonas, Hans-Josef 132 18
18. Kohl, Hugo 176 67
19. Frech, Otto W. 120 7
20. Steffes, Hermann-Josef 117 7
21. Lex, Uwe 120 11
22. Schröder, Helmut 118 10
23. Spanier, Hermann 158 51
24. Steffes, Heinz 114 7
25. Ludes, Gerhard 124 20
26. Blau, Maria 113 10
27. Dr. Schmitz, Andrea 584 506
28. Kirsten, Otmar 126 29
29. Reis, Hans-Peter 103 7
30. Bauer, Christiane 122 36
31. Rummel, Markus 93 11
32. Oltmanns, Egon 87 7
33. Rosch, Werner 89 15
34. Boesten, Reinhard 462 389
35. Jostock, Reimund 80 10
36. Rohles, Michael 113 43
Insgesamt 6252 2499

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)