|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 243 | 130 |
| 2. Nink, Manfred | 255 | 141 |
| 3. Hess, Iris | 161 | 44 |
| 4. Schneiders, Helmut | 177 | 58 |
| 5. Feller, Claus | 178 | 63 |
| 6. Engel, Eugen | 151 | 32 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 795 | 694 |
| 8. Egner, Franz Josef | 141 | 23 |
| 9. Laux, Hilde | 150 | 31 |
| 10. Blang, Vitus | 229 | 112 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 134 | 17 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 236 | 122 |
| 13. Finger, Gerhard | 150 | 33 |
| 14. Schöller, Rudolf | 146 | 29 |
| 15. Hermen, Susanne | 256 | 143 |
| 16. Densborn, Günter | 120 | 5 |
| 17. Junk, Herbert | 126 | 11 |
| 18. Zander, Hans | 509 | 397 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 126 | 12 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 118 | 4 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 137 | 23 |
| 22. Krewer, Gerd | 129 | 15 |
| 23. Ludwig, Josef | 133 | 20 |
| 24. Spanier, Uwe | 143 | 32 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 114 | 2 |
| 26. Rosch, Ingrid | 125 | 14 |
| 27. Müller, Michael | 120 | 9 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 112 | 2 |
| 29. Braun, Dietmar | 119 | 11 |
| 30. Krämer, Daniel | 119 | 11 |
| 31. Albrecht, Manfred | 115 | 8 |
| 32. Neuschel, Karin | 121 | 15 |
| 33. Heinz, Helmut | 114 | 17 |
| 34. Welter, Alfons | 99 | 4 |
| 35. Wildt, Michael | 91 | 5 |
| 36. Jakoby, Günter | 92 | 10 |
| Insgesamt |
6284 |
2299 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 767 | 416 |
| 2. Bales, Erich | 1182 | 900 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 517 | 134 |
| 4. Jostock, Klaus | 497 | 111 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 465 | 73 |
| 6. Berg, Hans | 450 | 57 |
| 7. Hansjosten, Frank | 423 | 26 |
| 8. Diederich, Lydia | 446 | 55 |
| 9. Wagner, Alexandra | 498 | 114 |
| 10. Schlag, Gaby | 1248 | 955 |
| 11. Schmitt, Josef | 439 | 52 |
| 12. Rauen, Walter | 534 | 160 |
| 13. Mangerich, Dieter | 404 | 20 |
| 14. Reh, Paul | 498 | 118 |
| 15. Sartoris, Christel | 454 | 79 |
| 16. Herres, Günter | 423 | 43 |
| 17. Müller, Willi | 459 | 89 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 378 | 10 |
| 19. Nisius, Jürgen | 494 | 134 |
| 20. Welter, Rudolf | 394 | 30 |
| 21. Porten, Katharina | 380 | 19 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 945 | 631 |
| 23. Schmitt, Willi | 377 | 25 |
| 24. Götz, Reinhilde | 363 | 19 |
| 25. Rohr, Josef | 459 | 122 |
| 26. Herrmann, Werner | 378 | 42 |
| 27. Blesius, Alois | 347 | 19 |
| 28. Jung, Rita | 374 | 53 |
| 29. Görgen, Kilian | 322 | 17 |
| 30. Denis, Stephan | 342 | 42 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 302 | 17 |
| 32. Fehmer, Werner | 321 | 42 |
| 33. Wies, Stefan | 271 | 7 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 329 | 76 |
| 35. Krüger, Marcus | 248 | 18 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 298 | 73 |
| Insgesamt |
17026 |
4798 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 1453 | 1264 |
| 2. Huwer, Birgit | 372 | 66 |
| 3. Lörscher, Peter | 466 | 167 |
| 4. Sebastiani, Rony | 356 | 50 |
| 5. Heider, Ernst | 329 | 22 |
| 6. Friedrich, Norbert | 384 | 78 |
| 7. Freres, Klaus | 395 | 94 |
| 8. Lehnert, Johannes | 401 | 99 |
| 9. Schneider, Rolf | 336 | 31 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 398 | 99 |
| 11. Schätter, Lothar | 348 | 47 |
| 12. Portz, Kaspar | 342 | 40 |
| 13. Linden, Manfred | 332 | 30 |
| 14. Broy, Helmut | 345 | 49 |
| 15. Rohles, Alfons | 323 | 27 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 930 | 673 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 326 | 34 |
| 18. Kohl, Hugo | 366 | 91 |
| 19. Frech, Otto W. | 295 | 8 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 316 | 30 |
| 21. Lex, Uwe | 298 | 16 |
| 22. Schröder, Helmut | 313 | 34 |
| 23. Spanier, Hermann | 310 | 30 |
| 24. Steffes, Heinz | 294 | 16 |
| 25. Ludes, Gerhard | 300 | 27 |
| 26. Blau, Maria | 283 | 9 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 306 | 35 |
| 28. Kirsten, Otmar | 299 | 32 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 876 | 629 |
| 30. Bauer, Christiane | 283 | 23 |
| 31. Rummel, Markus | 263 | 9 |
| 32. Oltmanns, Egon | 272 | 19 |
| 33. Rosch, Werner | 238 | 5 |
| 34. Boesten, Reinhard | 227 | 0 |
| 35. Jostock, Reimund | 183 | 15 |
| 36. Rohles, Michael | 199 | 37 |
| Insgesamt |
13757 |
3935 |
|
|
|