Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Naurath/E.

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 30 6
2. Nink, Manfred 34 9
3. Hess, Iris 29 4
4. Schneiders, Helmut 25 0
5. Feller, Claus 28 3
6. Engel, Eugen 35 10
7. Josten, Karl-Heinz 25 0
8. Egner, Franz Josef 25 0
9. Laux, Hilde 25 0
10. Blang, Vitus 35 10
11. Egner-Duppich, Christel 25 0
12. Reinehr, Jürgen 66 43
13. Finger, Gerhard 31 6
14. Schöller, Rudolf 41 16
15. Hermen, Susanne 28 3
16. Densborn, Günter 28 3
17. Junk, Herbert 25 0
18. Zander, Hans 26 1
19. Kremer, Karl-Heinz 28 3
20. Dienhart, Ernst-H. 26 1
21. Daum, Maria-Therese 28 3
22. Krewer, Gerd 25 0
23. Ludwig, Josef 28 3
24. Spanier, Uwe 29 4
25. Hellermann, Hans-Jürgen 25 0
26. Rosch, Ingrid 25 0
27. Müller, Michael 25 0
28. Ensch, Hans-Kurt 25 0
29. Braun, Dietmar 38 13
30. Krämer, Daniel 25 0
31. Albrecht, Manfred 25 0
32. Neuschel, Karin 25 0
33. Heinz, Helmut 29 4
34. Welter, Alfons 25 0
35. Wildt, Michael 22 0
36. Jakoby, Günter 22 0
Insgesamt 1036 145

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 82 16
2. Bales, Erich 70 3
3. Sauer, Wolfgang 71 6
4. Jostock, Klaus 70 4
5. Rosenbaum, Jens 72 7
6. Berg, Hans 104 43
7. Hansjosten, Frank 72 7
8. Diederich, Lydia 76 12
9. Wagner, Alexandra 67 2
10. Schlag, Gaby 67 2
11. Schmitt, Josef 65 0
12. Rauen, Walter 71 7
13. Mangerich, Dieter 65 0
14. Reh, Paul 72 7
15. Sartoris, Christel 67 2
16. Herres, Günter 75 10
17. Müller, Willi 117 61
18. Wollscheid, Raimund 68 3
19. Nisius, Jürgen 73 8
20. Welter, Rudolf 66 1
21. Porten, Katharina 65 0
22. Hoffmann, Gaby 79 16
23. Schmitt, Willi 70 5
24. Götz, Reinhilde 66 1
25. Rohr, Josef 76 13
26. Herrmann, Werner 63 0
27. Blesius, Alois 61 0
28. Jung, Rita 63 3
29. Görgen, Kilian 58 0
30. Denis, Stephan 194 144
31. Burdenski, Elfriede 57 0
32. Fehmer, Werner 58 2
33. Wies, Stefan 86 33
34. Maringer, Karl-Heinz 52 0
35. Krüger, Marcus 58 13
36. Schmitz, Reinhard 44 1
Insgesamt 2640 432

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 40 15
2. Huwer, Birgit 32 6
3. Lörscher, Peter 29 4
4. Sebastiani, Rony 26 0
5. Heider, Ernst 26 0
6. Friedrich, Norbert 34 8
7. Freres, Klaus 33 7
8. Lehnert, Johannes 39 14
9. Schneider, Rolf 56 30
10. Zeltinger, Paul-Heinz 39 13
11. Schätter, Lothar 32 6
12. Portz, Kaspar 38 12
13. Linden, Manfred 42 17
14. Broy, Helmut 36 10
15. Rohles, Alfons 26 0
16. Thelen, Wolfgang 26 0
17. Jonas, Hans-Josef 29 3
18. Kohl, Hugo 35 9
19. Frech, Otto W. 26 0
20. Steffes, Hermann-Josef 64 39
21. Lex, Uwe 29 3
22. Schröder, Helmut 127 107
23. Spanier, Hermann 30 4
24. Steffes, Heinz 26 0
25. Ludes, Gerhard 30 4
26. Blau, Maria 30 4
27. Dr. Schmitz, Andrea 30 4
28. Kirsten, Otmar 29 3
29. Reis, Hans-Peter 25 0
30. Bauer, Christiane 34 9
31. Rummel, Markus 29 4
32. Oltmanns, Egon 26 4
33. Rosch, Werner 24 3
34. Boesten, Reinhard 24 3
35. Jostock, Reimund 24 6
36. Rohles, Michael 18 0
Insgesamt 1243 351

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)