Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Pölich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 139 110
2. Nink, Manfred 67 29
3. Hess, Iris 52 12
4. Schneiders, Helmut 55 18
5. Feller, Claus 55 15
6. Engel, Eugen 46 6
7. Josten, Karl-Heinz 63 23
8. Egner, Franz Josef 46 6
9. Laux, Hilde 47 7
10. Blang, Vitus 62 23
11. Egner-Duppich, Christel 40 0
12. Reinehr, Jürgen 69 30
13. Finger, Gerhard 43 3
14. Schöller, Rudolf 43 3
15. Hermen, Susanne 230 210
16. Densborn, Günter 40 0
17. Junk, Herbert 40 0
18. Zander, Hans 49 9
19. Kremer, Karl-Heinz 40 0
20. Dienhart, Ernst-H. 49 9
21. Daum, Maria-Therese 43 3
22. Krewer, Gerd 42 3
23. Ludwig, Josef 50 12
24. Spanier, Uwe 38 0
25. Hellermann, Hans-Jürgen 38 0
26. Rosch, Ingrid 38 0
27. Müller, Michael 42 4
28. Ensch, Hans-Kurt 47 9
29. Braun, Dietmar 39 2
30. Krämer, Daniel 39 2
31. Albrecht, Manfred 34 1
32. Neuschel, Karin 31 0
33. Heinz, Helmut 27 0
34. Welter, Alfons 24 0
35. Wildt, Michael 16 0
36. Jakoby, Günter 18 3
Insgesamt 1841 552

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 147 60
2. Bales, Erich 138 48
3. Sauer, Wolfgang 119 27
4. Jostock, Klaus 111 18
5. Rosenbaum, Jens 113 21
6. Berg, Hans 106 13
7. Hansjosten, Frank 104 11
8. Diederich, Lydia 107 14
9. Wagner, Alexandra 243 169
10. Schlag, Gaby 117 24
11. Schmitt, Josef 103 10
12. Rauen, Walter 122 30
13. Mangerich, Dieter 98 7
14. Reh, Paul 122 30
15. Sartoris, Christel 105 13
16. Herres, Günter 107 15
17. Müller, Willi 117 25
18. Wollscheid, Raimund 96 4
19. Nisius, Jürgen 110 18
20. Welter, Rudolf 103 11
21. Porten, Katharina 99 7
22. Hoffmann, Gaby 114 22
23. Schmitt, Willi 98 7
24. Götz, Reinhilde 95 4
25. Rohr, Josef 112 22
26. Herrmann, Werner 106 16
27. Blesius, Alois 98 8
28. Jung, Rita 100 11
29. Görgen, Kilian 89 4
30. Denis, Stephan 97 13
31. Burdenski, Elfriede 89 7
32. Fehmer, Werner 83 5
33. Wies, Stefan 87 10
34. Maringer, Karl-Heinz 164 92
35. Krüger, Marcus 74 13
36. Schmitz, Reinhard 73 14
Insgesamt 3966 823

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 104 68
2. Huwer, Birgit 50 12
3. Lörscher, Peter 89 56
4. Sebastiani, Rony 43 6
5. Heider, Ernst 37 0
6. Friedrich, Norbert 60 23
7. Freres, Klaus 40 3
8. Lehnert, Johannes 42 5
9. Schneider, Rolf 40 3
10. Zeltinger, Paul-Heinz 53 16
11. Schätter, Lothar 53 16
12. Portz, Kaspar 53 16
13. Linden, Manfred 49 13
14. Broy, Helmut 43 6
15. Rohles, Alfons 38 1
16. Thelen, Wolfgang 60 24
17. Jonas, Hans-Josef 40 3
18. Kohl, Hugo 42 5
19. Frech, Otto W. 46 9
20. Steffes, Hermann-Josef 37 0
21. Lex, Uwe 49 14
22. Schröder, Helmut 41 6
23. Spanier, Hermann 35 0
24. Steffes, Heinz 38 3
25. Ludes, Gerhard 38 3
26. Blau, Maria 38 3
27. Dr. Schmitz, Andrea 44 9
28. Kirsten, Otmar 38 3
29. Reis, Hans-Peter 56 22
30. Bauer, Christiane 39 5
31. Rummel, Markus 40 6
32. Oltmanns, Egon 36 4
33. Rosch, Werner 44 12
34. Boesten, Reinhard 33 3
35. Jostock, Reimund 42 12
36. Rohles, Michael 31 1
Insgesamt 1661 391

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)