Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Riol

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 200 99
2. Nink, Manfred 235 136
3. Hess, Iris 172 69
4. Schneiders, Helmut 235 134
5. Feller, Claus 198 94
6. Engel, Eugen 119 12
7. Josten, Karl-Heinz 138 32
8. Egner, Franz Josef 162 57
9. Laux, Hilde 131 25
10. Blang, Vitus 214 113
11. Egner-Duppich, Christel 470 391
12. Reinehr, Jürgen 180 80
13. Finger, Gerhard 166 63
14. Schöller, Rudolf 106 0
15. Hermen, Susanne 120 18
16. Densborn, Günter 105 1
17. Junk, Herbert 116 15
18. Zander, Hans 105 4
19. Kremer, Karl-Heinz 116 17
20. Dienhart, Ernst-H. 101 1
21. Daum, Maria-Therese 114 16
22. Krewer, Gerd 108 14
23. Ludwig, Josef 477 401
24. Spanier, Uwe 124 30
25. Hellermann, Hans-Jürgen 90 0
26. Rosch, Ingrid 96 6
27. Müller, Michael 283 201
28. Ensch, Hans-Kurt 89 9
29. Braun, Dietmar 78 0
30. Krämer, Daniel 81 6
31. Albrecht, Manfred 299 228
32. Neuschel, Karin 80 9
33. Heinz, Helmut 70 0
34. Welter, Alfons 71 4
35. Wildt, Michael 62 1
36. Jakoby, Günter 65 4
Insgesamt 5576 2290

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 1003 861
2. Bales, Erich 371 111
3. Sauer, Wolfgang 407 162
4. Jostock, Klaus 318 48
5. Rosenbaum, Jens 337 77
6. Berg, Hans 296 25
7. Hansjosten, Frank 303 31
8. Diederich, Lydia 295 23
9. Wagner, Alexandra 306 42
10. Schlag, Gaby 336 74
11. Schmitt, Josef 360 103
12. Rauen, Walter 350 92
13. Mangerich, Dieter 267 4
14. Reh, Paul 287 26
15. Sartoris, Christel 282 22
16. Herres, Günter 295 38
17. Müller, Willi 288 33
18. Wollscheid, Raimund 259 7
19. Nisius, Jürgen 302 55
20. Welter, Rudolf 266 20
21. Porten, Katharina 271 33
22. Hoffmann, Gaby 265 29
23. Schmitt, Willi 247 18
24. Götz, Reinhilde 232 9
25. Rohr, Josef 319 99
26. Herrmann, Werner 214 3
27. Blesius, Alois 214 10
28. Jung, Rita 279 81
29. Görgen, Kilian 513 330
30. Denis, Stephan 194 11
31. Burdenski, Elfriede 192 12
32. Fehmer, Werner 193 21
33. Wies, Stefan 167 3
34. Maringer, Karl-Heinz 159 0
35. Krüger, Marcus 129 0
36. Schmitz, Reinhard 568 442
Insgesamt 11084 2955

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 201 159
2. Huwer, Birgit 65 17
3. Lörscher, Peter 67 22
4. Sebastiani, Rony 83 35
5. Heider, Ernst 64 16
6. Friedrich, Norbert 65 17
7. Freres, Klaus 80 35
8. Lehnert, Johannes 63 16
9. Schneider, Rolf 48 1
10. Zeltinger, Paul-Heinz 88 42
11. Schätter, Lothar 71 24
12. Portz, Kaspar 81 34
13. Linden, Manfred 56 9
14. Broy, Helmut 60 14
15. Rohles, Alfons 70 25
16. Thelen, Wolfgang 47 2
17. Jonas, Hans-Josef 56 11
18. Kohl, Hugo 50 6
19. Frech, Otto W. 48 4
20. Steffes, Hermann-Josef 44 1
21. Lex, Uwe 46 3
22. Schröder, Helmut 43 3
23. Spanier, Hermann 55 16
24. Steffes, Heinz 40 1
25. Ludes, Gerhard 43 4
26. Blau, Maria 44 5
27. Dr. Schmitz, Andrea 94 56
28. Kirsten, Otmar 65 26
29. Reis, Hans-Peter 46 8
30. Bauer, Christiane 40 3
31. Rummel, Markus 37 0
32. Oltmanns, Egon 42 5
33. Rosch, Werner 40 3
34. Boesten, Reinhard 43 6
35. Jostock, Reimund 43 6
36. Rohles, Michael 51 16
Insgesamt 2179 651

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)