Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde VG Schweich a.d. R.W.

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Schleich

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Körner, Rudolf 119 106
2. Nink, Manfred 32 12
3. Hess, Iris 29 9
4. Schneiders, Helmut 35 15
5. Feller, Claus 34 14
6. Engel, Eugen 26 6
7. Josten, Karl-Heinz 38 18
8. Egner, Franz Josef 23 3
9. Laux, Hilde 23 3
10. Blang, Vitus 29 9
11. Egner-Duppich, Christel 25 5
12. Reinehr, Jürgen 40 20
13. Finger, Gerhard 20 0
14. Schöller, Rudolf 20 0
15. Hermen, Susanne 63 47
16. Densborn, Günter 20 0
17. Junk, Herbert 20 0
18. Zander, Hans 20 0
19. Kremer, Karl-Heinz 20 0
20. Dienhart, Ernst-H. 26 6
21. Daum, Maria-Therese 28 8
22. Krewer, Gerd 22 3
23. Ludwig, Josef 25 6
24. Spanier, Uwe 19 0
25. Hellermann, Hans-Jürgen 22 3
26. Rosch, Ingrid 21 2
27. Müller, Michael 19 0
28. Ensch, Hans-Kurt 19 0
29. Braun, Dietmar 20 2
30. Krämer, Daniel 21 3
31. Albrecht, Manfred 24 6
32. Neuschel, Karin 24 6
33. Heinz, Helmut 15 1
34. Welter, Alfons 14 0
35. Wildt, Michael 11 1
36. Jakoby, Günter 10 0
Insgesamt 976 314

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Arnold 47 15
2. Bales, Erich 50 15
3. Sauer, Wolfgang 38 3
4. Jostock, Klaus 42 7
5. Rosenbaum, Jens 41 6
6. Berg, Hans 36 1
7. Hansjosten, Frank 36 1
8. Diederich, Lydia 38 4
9. Wagner, Alexandra 51 19
10. Schlag, Gaby 48 13
11. Schmitt, Josef 39 4
12. Rauen, Walter 53 18
13. Mangerich, Dieter 36 1
14. Reh, Paul 38 4
15. Sartoris, Christel 39 4
16. Herres, Günter 41 6
17. Müller, Willi 36 1
18. Wollscheid, Raimund 36 1
19. Nisius, Jürgen 42 7
20. Welter, Rudolf 36 1
21. Porten, Katharina 36 1
22. Hoffmann, Gaby 39 4
23. Schmitt, Willi 36 1
24. Götz, Reinhilde 36 1
25. Rohr, Josef 38 4
26. Herrmann, Werner 62 31
27. Blesius, Alois 35 1
28. Jung, Rita 42 8
29. Görgen, Kilian 34 1
30. Denis, Stephan 34 0
31. Burdenski, Elfriede 32 0
32. Fehmer, Werner 32 0
33. Wies, Stefan 31 0
34. Maringer, Karl-Heinz 44 13
35. Krüger, Marcus 28 0
36. Schmitz, Reinhard 26 0
Insgesamt 1408 196

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
Insgesamt 0 0

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Reis, Helmut 96 58
2. Huwer, Birgit 55 10
3. Lörscher, Peter 162 143
4. Sebastiani, Rony 51 7
5. Heider, Ernst 49 4
6. Friedrich, Norbert 77 39
7. Freres, Klaus 51 7
8. Lehnert, Johannes 54 10
9. Schneider, Rolf 48 3
10. Zeltinger, Paul-Heinz 63 21
11. Schätter, Lothar 97 61
12. Portz, Kaspar 55 10
13. Linden, Manfred 54 10
14. Broy, Helmut 43 0
15. Rohles, Alfons 46 3
16. Thelen, Wolfgang 51 8
17. Jonas, Hans-Josef 43 0
18. Kohl, Hugo 54 13
19. Frech, Otto W. 45 3
20. Steffes, Hermann-Josef 45 3
21. Lex, Uwe 46 6
22. Schröder, Helmut 40 0
23. Spanier, Hermann 41 1
24. Steffes, Heinz 43 3
25. Ludes, Gerhard 43 3
26. Blau, Maria 46 7
27. Dr. Schmitz, Andrea 41 3
28. Kirsten, Otmar 38 1
29. Reis, Hans-Peter 49 14
30. Bauer, Christiane 35 2
31. Rummel, Markus 30 0
32. Oltmanns, Egon 28 0
33. Rosch, Werner 29 3
34. Boesten, Reinhard 26 0
35. Jostock, Reimund 22 3
36. Rohles, Michael 24 5
Insgesamt 1820 464

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)