|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 841 | 177 |
| 2. Nink, Manfred | 1066 | 424 |
| 3. Hess, Iris | 1463 | 856 |
| 4. Schneiders, Helmut | 846 | 173 |
| 5. Feller, Claus | 782 | 107 |
| 6. Engel, Eugen | 736 | 62 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 745 | 68 |
| 8. Egner, Franz Josef | 806 | 139 |
| 9. Laux, Hilde | 760 | 88 |
| 10. Blang, Vitus | 1990 | 1424 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 721 | 51 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 1239 | 603 |
| 13. Finger, Gerhard | 687 | 19 |
| 14. Schöller, Rudolf | 727 | 65 |
| 15. Hermen, Susanne | 737 | 74 |
| 16. Densborn, Günter | 1038 | 405 |
| 17. Junk, Herbert | 668 | 10 |
| 18. Zander, Hans | 667 | 13 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 689 | 38 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 679 | 32 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 1030 | 396 |
| 22. Krewer, Gerd | 682 | 41 |
| 23. Ludwig, Josef | 693 | 54 |
| 24. Spanier, Uwe | 713 | 79 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 638 | 7 |
| 26. Rosch, Ingrid | 664 | 40 |
| 27. Müller, Michael | 642 | 25 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 990 | 385 |
| 29. Braun, Dietmar | 657 | 51 |
| 30. Krämer, Daniel | 619 | 24 |
| 31. Albrecht, Manfred | 635 | 45 |
| 32. Neuschel, Karin | 950 | 371 |
| 33. Heinz, Helmut | 603 | 45 |
| 34. Welter, Alfons | 557 | 10 |
| 35. Wildt, Michael | 677 | 179 |
| 36. Jakoby, Günter | 511 | 36 |
| Insgesamt |
29148 |
6616 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 1547 | 642 |
| 2. Bales, Erich | 1250 | 317 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 1903 | 1055 |
| 4. Jostock, Klaus | 1082 | 132 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 1159 | 228 |
| 6. Berg, Hans | 1071 | 127 |
| 7. Hansjosten, Frank | 1019 | 70 |
| 8. Diederich, Lydia | 1679 | 812 |
| 9. Wagner, Alexandra | 1053 | 106 |
| 10. Schlag, Gaby | 1159 | 215 |
| 11. Schmitt, Josef | 1142 | 205 |
| 12. Rauen, Walter | 1157 | 216 |
| 13. Mangerich, Dieter | 999 | 56 |
| 14. Reh, Paul | 1074 | 144 |
| 15. Sartoris, Christel | 1022 | 92 |
| 16. Herres, Günter | 1006 | 82 |
| 17. Müller, Willi | 1095 | 182 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 962 | 48 |
| 19. Nisius, Jürgen | 1738 | 887 |
| 20. Welter, Rudolf | 959 | 52 |
| 21. Porten, Katharina | 1025 | 121 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 934 | 57 |
| 23. Schmitt, Willi | 1463 | 612 |
| 24. Götz, Reinhilde | 901 | 36 |
| 25. Rohr, Josef | 2227 | 1442 |
| 26. Herrmann, Werner | 923 | 76 |
| 27. Blesius, Alois | 883 | 39 |
| 28. Jung, Rita | 976 | 149 |
| 29. Görgen, Kilian | 838 | 23 |
| 30. Denis, Stephan | 959 | 158 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 822 | 37 |
| 32. Fehmer, Werner | 1630 | 870 |
| 33. Wies, Stefan | 778 | 33 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 742 | 20 |
| 35. Krüger, Marcus | 786 | 140 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 704 | 76 |
| Insgesamt |
40667 |
9557 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 829 | 424 |
| 2. Huwer, Birgit | 472 | 52 |
| 3. Lörscher, Peter | 545 | 131 |
| 4. Sebastiani, Rony | 495 | 75 |
| 5. Heider, Ernst | 1065 | 683 |
| 6. Friedrich, Norbert | 566 | 141 |
| 7. Freres, Klaus | 621 | 195 |
| 8. Lehnert, Johannes | 1693 | 1336 |
| 9. Schneider, Rolf | 486 | 62 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 578 | 159 |
| 11. Schätter, Lothar | 496 | 73 |
| 12. Portz, Kaspar | 548 | 123 |
| 13. Linden, Manfred | 448 | 22 |
| 14. Broy, Helmut | 1024 | 627 |
| 15. Rohles, Alfons | 500 | 77 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 454 | 31 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 447 | 25 |
| 18. Kohl, Hugo | 491 | 78 |
| 19. Frech, Otto W. | 728 | 325 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 465 | 49 |
| 21. Lex, Uwe | 461 | 45 |
| 22. Schröder, Helmut | 469 | 55 |
| 23. Spanier, Hermann | 481 | 75 |
| 24. Steffes, Heinz | 415 | 12 |
| 25. Ludes, Gerhard | 870 | 483 |
| 26. Blau, Maria | 424 | 28 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 549 | 162 |
| 28. Kirsten, Otmar | 438 | 49 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 423 | 43 |
| 30. Bauer, Christiane | 446 | 69 |
| 31. Rummel, Markus | 381 | 15 |
| 32. Oltmanns, Egon | 605 | 242 |
| 33. Rosch, Werner | 355 | 3 |
| 34. Boesten, Reinhard | 365 | 23 |
| 35. Jostock, Reimund | 335 | 27 |
| 36. Rohles, Michael | 417 | 116 |
| Insgesamt |
20385 |
6135 |
|
|
|