|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 15 | 3 |
| 2. Nink, Manfred | 12 | 0 |
| 3. Hess, Iris | 12 | 0 |
| 4. Schneiders, Helmut | 15 | 3 |
| 5. Feller, Claus | 18 | 7 |
| 6. Engel, Eugen | 12 | 0 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 12 | 0 |
| 8. Egner, Franz Josef | 12 | 0 |
| 9. Laux, Hilde | 12 | 0 |
| 10. Blang, Vitus | 18 | 6 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 12 | 0 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 22 | 10 |
| 13. Finger, Gerhard | 12 | 0 |
| 14. Schöller, Rudolf | 15 | 3 |
| 15. Hermen, Susanne | 12 | 0 |
| 16. Densborn, Günter | 13 | 1 |
| 17. Junk, Herbert | 12 | 0 |
| 18. Zander, Hans | 12 | 0 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 12 | 0 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 21 | 10 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 15 | 3 |
| 22. Krewer, Gerd | 14 | 3 |
| 23. Ludwig, Josef | 24 | 12 |
| 24. Spanier, Uwe | 15 | 3 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 12 | 0 |
| 26. Rosch, Ingrid | 13 | 1 |
| 27. Müller, Michael | 12 | 0 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 12 | 0 |
| 29. Braun, Dietmar | 15 | 3 |
| 30. Krämer, Daniel | 12 | 0 |
| 31. Albrecht, Manfred | 12 | 0 |
| 32. Neuschel, Karin | 11 | 0 |
| 33. Heinz, Helmut | 11 | 0 |
| 34. Welter, Alfons | 19 | 9 |
| 35. Wildt, Michael | 9 | 0 |
| 36. Jakoby, Günter | 12 | 6 |
| Insgesamt |
499 |
83 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 52 | 17 |
| 2. Bales, Erich | 44 | 9 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 37 | 2 |
| 4. Jostock, Klaus | 50 | 17 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 35 | 0 |
| 6. Berg, Hans | 36 | 1 |
| 7. Hansjosten, Frank | 36 | 1 |
| 8. Diederich, Lydia | 38 | 3 |
| 9. Wagner, Alexandra | 40 | 5 |
| 10. Schlag, Gaby | 38 | 3 |
| 11. Schmitt, Josef | 35 | 0 |
| 12. Rauen, Walter | 58 | 25 |
| 13. Mangerich, Dieter | 39 | 6 |
| 14. Reh, Paul | 39 | 4 |
| 15. Sartoris, Christel | 39 | 5 |
| 16. Herres, Günter | 46 | 12 |
| 17. Müller, Willi | 41 | 6 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 35 | 0 |
| 19. Nisius, Jürgen | 35 | 0 |
| 20. Welter, Rudolf | 45 | 13 |
| 21. Porten, Katharina | 38 | 3 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 36 | 3 |
| 23. Schmitt, Willi | 33 | 0 |
| 24. Götz, Reinhilde | 33 | 0 |
| 25. Rohr, Josef | 38 | 5 |
| 26. Herrmann, Werner | 35 | 3 |
| 27. Blesius, Alois | 55 | 26 |
| 28. Jung, Rita | 44 | 12 |
| 29. Görgen, Kilian | 31 | 0 |
| 30. Denis, Stephan | 37 | 6 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 30 | 0 |
| 32. Fehmer, Werner | 30 | 0 |
| 33. Wies, Stefan | 27 | 0 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 45 | 19 |
| 35. Krüger, Marcus | 23 | 0 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 28 | 6 |
| Insgesamt |
1381 |
212 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 35 | 13 |
| 2. Huwer, Birgit | 29 | 7 |
| 3. Lörscher, Peter | 27 | 3 |
| 4. Sebastiani, Rony | 31 | 6 |
| 5. Heider, Ernst | 27 | 3 |
| 6. Friedrich, Norbert | 41 | 18 |
| 7. Freres, Klaus | 28 | 3 |
| 8. Lehnert, Johannes | 33 | 9 |
| 9. Schneider, Rolf | 35 | 11 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 25 | 0 |
| 11. Schätter, Lothar | 35 | 12 |
| 12. Portz, Kaspar | 31 | 8 |
| 13. Linden, Manfred | 91 | 74 |
| 14. Broy, Helmut | 25 | 0 |
| 15. Rohles, Alfons | 25 | 1 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 23 | 0 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 29 | 6 |
| 18. Kohl, Hugo | 22 | 0 |
| 19. Frech, Otto W. | 23 | 0 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 34 | 11 |
| 21. Lex, Uwe | 41 | 19 |
| 22. Schröder, Helmut | 33 | 12 |
| 23. Spanier, Hermann | 25 | 3 |
| 24. Steffes, Heinz | 29 | 7 |
| 25. Ludes, Gerhard | 22 | 0 |
| 26. Blau, Maria | 22 | 0 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 25 | 3 |
| 28. Kirsten, Otmar | 25 | 3 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 25 | 3 |
| 30. Bauer, Christiane | 22 | 0 |
| 31. Rummel, Markus | 25 | 3 |
| 32. Oltmanns, Egon | 21 | 0 |
| 33. Rosch, Werner | 24 | 3 |
| 34. Boesten, Reinhard | 21 | 0 |
| 35. Jostock, Reimund | 28 | 11 |
| 36. Rohles, Michael | 16 | 1 |
| Insgesamt |
1053 |
253 |
|
|
|