|
Wahlvorschlag 1: SPD
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Körner, Rudolf | 3512 | 1161 |
| 2. Nink, Manfred | 4474 | 2207 |
| 3. Hess, Iris | 3685 | 1347 |
| 4. Schneiders, Helmut | 4681 | 2368 |
| 5. Feller, Claus | 4101 | 1754 |
| 6. Engel, Eugen | 3398 | 1075 |
| 7. Josten, Karl-Heinz | 3454 | 1051 |
| 8. Egner, Franz Josef | 3259 | 883 |
| 9. Laux, Hilde | 3128 | 750 |
| 10. Blang, Vitus | 4402 | 2124 |
| 11. Egner-Duppich, Christel | 2955 | 575 |
| 12. Reinehr, Jürgen | 4713 | 2527 |
| 13. Finger, Gerhard | 3479 | 1124 |
| 14. Schöller, Rudolf | 3288 | 987 |
| 15. Hermen, Susanne | 3014 | 669 |
| 16. Densborn, Günter | 2811 | 470 |
| 17. Junk, Herbert | 3005 | 669 |
| 18. Zander, Hans | 2814 | 471 |
| 19. Kremer, Karl-Heinz | 2914 | 606 |
| 20. Dienhart, Ernst-H. | 3002 | 702 |
| 21. Daum, Maria-Therese | 2870 | 571 |
| 22. Krewer, Gerd | 2740 | 470 |
| 23. Ludwig, Josef | 2927 | 669 |
| 24. Spanier, Uwe | 3437 | 1210 |
| 25. Hellermann, Hans-Jürgen | 2511 | 309 |
| 26. Rosch, Ingrid | 2740 | 557 |
| 27. Müller, Michael | 2458 | 309 |
| 28. Ensch, Hans-Kurt | 2580 | 472 |
| 29. Braun, Dietmar | 2766 | 698 |
| 30. Krämer, Daniel | 2746 | 702 |
| 31. Albrecht, Manfred | 2313 | 326 |
| 32. Neuschel, Karin | 2418 | 470 |
| 33. Heinz, Helmut | 2470 | 609 |
| 34. Welter, Alfons | 2512 | 693 |
| 35. Wildt, Michael | 1803 | 212 |
| 36. Jakoby, Günter | 2329 | 808 |
| Insgesamt |
111709 |
32605 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Schmitt, Arnold | 7618 | 3931 |
| 2. Bales, Erich | 6076 | 2184 |
| 3. Sauer, Wolfgang | 5792 | 1869 |
| 4. Jostock, Klaus | 5935 | 1999 |
| 5. Rosenbaum, Jens | 5486 | 1539 |
| 6. Berg, Hans | 5184 | 1188 |
| 7. Hansjosten, Frank | 5344 | 1295 |
| 8. Diederich, Lydia | 5200 | 1211 |
| 9. Wagner, Alexandra | 4885 | 890 |
| 10. Schlag, Gaby | 5745 | 1818 |
| 11. Schmitt, Josef | 5337 | 1407 |
| 12. Rauen, Walter | 5461 | 1545 |
| 13. Mangerich, Dieter | 4716 | 767 |
| 14. Reh, Paul | 4885 | 928 |
| 15. Sartoris, Christel | 5193 | 1310 |
| 16. Herres, Günter | 4873 | 986 |
| 17. Müller, Willi | 5251 | 1428 |
| 18. Wollscheid, Raimund | 4809 | 931 |
| 19. Nisius, Jürgen | 5251 | 1442 |
| 20. Welter, Rudolf | 4482 | 657 |
| 21. Porten, Katharina | 4897 | 1153 |
| 22. Hoffmann, Gaby | 4670 | 972 |
| 23. Schmitt, Willi | 4471 | 778 |
| 24. Götz, Reinhilde | 4258 | 598 |
| 25. Rohr, Josef | 5741 | 2196 |
| 26. Herrmann, Werner | 3845 | 276 |
| 27. Blesius, Alois | 3843 | 345 |
| 28. Jung, Rita | 4558 | 1150 |
| 29. Görgen, Kilian | 3795 | 441 |
| 30. Denis, Stephan | 4029 | 742 |
| 31. Burdenski, Elfriede | 4186 | 1019 |
| 32. Fehmer, Werner | 4162 | 1070 |
| 33. Wies, Stefan | 3722 | 770 |
| 34. Maringer, Karl-Heinz | 3258 | 402 |
| 35. Krüger, Marcus | 3149 | 615 |
| 36. Schmitz, Reinhard | 3335 | 875 |
| Insgesamt |
173442 |
42727 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| Insgesamt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
| Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
| 1. Reis, Helmut | 5130 | 3283 |
| 2. Huwer, Birgit | 3292 | 1279 |
| 3. Lörscher, Peter | 2893 | 922 |
| 4. Sebastiani, Rony | 3741 | 1751 |
| 5. Heider, Ernst | 2878 | 872 |
| 6. Friedrich, Norbert | 3225 | 1255 |
| 7. Freres, Klaus | 3307 | 1316 |
| 8. Lehnert, Johannes | 3760 | 1807 |
| 9. Schneider, Rolf | 2833 | 830 |
| 10. Zeltinger, Paul-Heinz | 3080 | 1112 |
| 11. Schätter, Lothar | 2735 | 744 |
| 12. Portz, Kaspar | 2797 | 804 |
| 13. Linden, Manfred | 2563 | 562 |
| 14. Broy, Helmut | 2793 | 828 |
| 15. Rohles, Alfons | 3527 | 1575 |
| 16. Thelen, Wolfgang | 2796 | 850 |
| 17. Jonas, Hans-Josef | 2804 | 881 |
| 18. Kohl, Hugo | 3012 | 1105 |
| 19. Frech, Otto W. | 2343 | 409 |
| 20. Steffes, Hermann-Josef | 2751 | 843 |
| 21. Lex, Uwe | 2711 | 820 |
| 22. Schröder, Helmut | 2284 | 399 |
| 23. Spanier, Hermann | 3315 | 1468 |
| 24. Steffes, Heinz | 2747 | 899 |
| 25. Ludes, Gerhard | 2480 | 656 |
| 26. Blau, Maria | 2296 | 491 |
| 27. Dr. Schmitz, Andrea | 2700 | 940 |
| 28. Kirsten, Otmar | 3057 | 1310 |
| 29. Reis, Hans-Peter | 2522 | 816 |
| 30. Bauer, Christiane | 2515 | 829 |
| 31. Rummel, Markus | 2373 | 734 |
| 32. Oltmanns, Egon | 1940 | 332 |
| 33. Rosch, Werner | 2358 | 822 |
| 34. Boesten, Reinhard | 1990 | 495 |
| 35. Jostock, Reimund | 1874 | 569 |
| 36. Rohles, Michael | 2754 | 1481 |
| Insgesamt |
102176 |
36089 |
|
|
|