| SPD | 28,71 % | -2,67 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 31,38 % | 5 Sitze | |||
| CDU | 49,17 % | -0,74 | 8 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 49,91 % | 8 Sitze | |||
| FWG | 22,12 % | +3,41 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 18,71 % | 3 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 70,91% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.296 | 919 | 70,91% | 26 | 13.357 | 3.835 28,71% (-2,67) |
6.567 49,17% (-0,74) |
2.955 22,12% (+3,41) |
| GR Leiwen 2009 | 1.264 | 970 | 76,74% | 31 | 14.038 | 4.405 31,38% |
7.006 49,91% |
2.627 18,71% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tapp, Rudolf | 713 | 18,6% | gewählt | ||
| 102 | Jakobi, Günter | 404 | 10,5% | gewählt | ||
| 103 | Symann, Rita | 326 | 8,5% | gewählt | ||
| 116 | Feller, Claus | 303 | 7,9% | gewählt | ||
| 104 | Michels, Dirk | 295 | 7,7% | gewählt | ||
| 112 | Nummer, Klara | 256 | 6,7% | nicht gewählt | ||
| 106 | Schlatter, Sebastian | 228 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 105 | Junk, Hannah | 221 | 5,8% | nicht gewählt | ||
| 107 | Schönborn, Wolfgang | 218 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 114 | Schlöder, Timo | 159 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 108 | Martin, Dirk | 155 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 110 | Schons, Walter | 142 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 109 | Schu, Anne-Marie | 119 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 111 | Bender, Kai | 110 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 113 | Diederich, Wolfgang | 103 | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 115 | Rosch, Ingrid | 83 | 2,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hermes, Sascha | 930 | 14,2% | gewählt | ||
| 202 | Stoffel, Christian | 821 | 12,5% | gewählt | ||
| 203 | Molitor, Michael | 614 | 9,3% | gewählt | ||
| 208 | Weis, Johannes | 561 | 8,5% | gewählt | ||
| 204 | Scholtes, Christian | 525 | 8,0% | gewählt | ||
| 207 | Biwer, Judith | 412 | 6,3% | gewählt | ||
| 205 | Berweiler, Sandra | 392 | 6,0% | gewählt | ||
| 209 | Jostock, Markus | 360 | 5,5% | gewählt | ||
| 212 | Scholtes, Klaus | 333 | 5,1% | nicht gewählt | ||
| 206 | Schuster, Karl | 323 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 211 | Lentes, Philipp | 322 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 210 | Werner, Julia | 234 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 214 | Weis, Carlo | 204 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 213 | Leim, Renate | 201 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 215 | Burdenski, Elfriede | 198 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 216 | Ewald, Guido | 137 | 2,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Junk, Claus | 483 | 16,3% | gewählt | ||
| 403 | Skorjanec, Anja | 359 | 12,1% | gewählt | ||
| 404 | Rosch, Werner | 311 | 10,5% | gewählt | ||
| 408 | Spieles, Axel | 232 | 7,9% | nicht gewählt | ||
| 402 | Bender, Nadine | 199 | 6,7% | nicht gewählt | ||
| 407 | Löwen, Kerstin | 195 | 6,6% | nicht gewählt | ||
| 406 | Schneider, Thomas | 188 | 6,4% | nicht gewählt | ||
| 405 | Huwer, Birgit | 172 | 5,8% | nicht gewählt | ||
| 415 | Steffes, Heinz | 145 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 409 | Jostock, Peter | 127 | 4,3% | nicht gewählt | ||
| 416 | Kohl, Hugo | 109 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 414 | Porten, Klaus | 103 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 410 | Treinen, Herbert | 94 | 3,2% | nicht gewählt | ||
| 411 | Scholtes, Heike | 91 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 413 | Permantier, Hans-Josef | 74 | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 412 | Feller, Alexander | 73 | 2,5% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.06.074.9101 | Leiwen 09101 | 1.296 | 919 | 26 | 13.357 | 3.835 28,71% (-2,67) |
6.567 49,17% (-0,74) |
2.955 22,12% (+3,41) |
| 235.06.074.9101 | GR Leiwen 2009 | 1.264 | 970 | 31 | 14.038 | 4.405 31,38% |
7.006 49,91% |
2.627 18,71% |