| SPD | 23,24 % | -7,27 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 30,51 % | 3 Sitze | |||
| CDU | 40,75 % | -1,04 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 41,79 % | 5 Sitze | |||
| FWG | 36,01 % | +8,31 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2009 | 27,70 % | 3 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 61,61% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | FWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.313 | 809 | 61,61% | 1.942 23,24% (-7,27) |
3.406 40,75% (-1,04) |
3.010 36,01% (+8,31) |
| OB Issel 2009 | 1.272 | 869 | 68,32% | 2.728 30,51% |
3.737 41,79% |
2.477 27,70% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Natus, Hans Dieter | 291 | 15,0% | gewählt | ||
| 101 | Sahler-Fesel, Ingeborg | 286 | 14,7% | gewählt | ||
| 102 | Feye, Karl-Heinz | 270 | 13,9% | gewählt | ||
| 104 | Wagner, Raimund | 221 | 11,4% | nicht gewählt | ||
| 105 | Feye, Manuela | 149 | 7,7% | nicht gewählt | ||
| 103 | Ludwig, Dörte | 146 | 7,5% | nicht gewählt | ||
| 109 | Neuschel, Karin | 125 | 6,4% | nicht gewählt | ||
| 107 | Wagner, Christel | 121 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 110 | Feye, Rafael | 120 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 108 | Schneider, Thomas | 111 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 111 | Ludwig, Josef | 102 | 5,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Schmitz, Bruno | 472 | 13,9% | gewählt | ||
| 202 | Kellersch, Christof | 437 | 12,8% | gewählt | ||
| 209 | Wiedemann, Sven | 394 | 11,6% | gewählt | ||
| 204 | Zobelt, Tobias | 369 | 10,8% | gewählt | ||
| 203 | Dr. Frese-Schwarz, Stefanie | 312 | 9,2% | nicht gewählt | ||
| 206 | Köhnen, Karl-Heinz | 302 | 8,9% | nicht gewählt | ||
| 210 | Marmann, Bernd | 293 | 8,6% | nicht gewählt | ||
| 207 | Schneider, Marco | 227 | 6,7% | nicht gewählt | ||
| 211 | Basten-Fey, Dagmar | 225 | 6,6% | nicht gewählt | ||
| 205 | Büchel, Werner | 212 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 208 | Hübner, Dominik | 163 | 4,8% | nicht gewählt | ||
| 212 | Becker, Stefan | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Lehnert, Johannes | 587 | 19,5% | gewählt | ||
| 403 | Karrenbauer, Christian | 387 | 12,9% | gewählt | ||
| 405 | Lehnert, Heinrich | 323 | 10,7% | gewählt | ||
| 402 | Dr. Schlichting, Christoph | 309 | 10,3% | gewählt | ||
| 407 | Krogull-Schliep, Elisabeth | 267 | 8,9% | nicht gewählt | ||
| 411 | Karrenbauer, Karl-Heinz | 247 | 8,2% | nicht gewählt | ||
| 406 | Oltmanns, Egon | 219 | 7,3% | nicht gewählt | ||
| 404 | Hill, Anette | 214 | 7,1% | nicht gewählt | ||
| 408 | Scherer, Klaus | 171 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 409 | Schilling, Helmut | 151 | 5,0% | nicht gewählt | ||
| 410 | Steffgen, Klaus | 135 | 4,5% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.06.125.18106 | Schweich-Issel 18106 | 663 | 448 | 1.103 23,43% (+23,43) |
2.012 42,74% (+42,74) |
1.592 33,82% (+33,82) |
| - | OB Issel 2009 nicht vergleichbar |
|||||
| 235.06.125.18107 | Schweich-Issel 18107 | 650 | 361 | 839 22,98% (+22,98) |
1.394 38,18% (+38,18) |
1.418 38,84% (+38,84) |
| - | OB Issel 2009 nicht vergleichbar |